http://225225.jp(すべてのコメント)
2024/04/23 続きを読む
2024/04/23公開されたこのニュースに572件のコメントが寄せられ話題になっています(2026/07/04 13:14現在)。
記事公開から2年以上経過していますが最新のコメントは2026年7月4日に寄せられています。 また、「ドル円」の企業・マーケット情報などについて言及しているコメントがあります。だいぶ時間が経ったこのニュースに今日も新しいコメントがついている状況で、今後も注目される可能性があります。
あなたはこのニュースについてどう思いますか? 関連する最近のニュースを知りたい場合は 「http」 「225225.jp」 で検索可能です。
記事公開から2年以上経過していますが最新のコメントは2026年7月4日に寄せられています。 また、「ドル円」の企業・マーケット情報などについて言及しているコメントがあります。だいぶ時間が経ったこのニュースに今日も新しいコメントがついている状況で、今後も注目される可能性があります。
あなたはこのニュースについてどう思いますか? 関連する最近のニュースを知りたい場合は 「http」 「225225.jp」 で検索可能です。
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| ドル円568 |
みんなの反応・コメント 572件
おすすめ順 | 新着順
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 7/4 161.36 7/3 161.09 7/2 162.56 7/1 162.55 6/30 161.94 6/27 161.75 6/25 161.74 6/24 161.59 6/23 161.59 6/20 161.28
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 7/3 161.09↓ 7/2 162.56 7/1 162.55 6/30 161.94 6/27 161.75 6/25 161.74 6/24 161.59 6/23 161.59 6/20 161.28 6/19 161.40
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 7/1 162.55↑ 6/30 161.94 6/27 161.75 6/25 161.74 6/24 161.59 6/23 161.59 6/20 161.28 6/19 161.40 6/18 160.68
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/27 161.75 6/25 161.74 6/24 161.59 6/23 161.59 6/20 161.28 6/19 161.40 6/18 160.68 6/17 160.48 6/15 160.33
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/25 161.74↑ 6/24 161.59 6/23 161.59 6/20 161.28 6/19 161.40 6/18 160.68 6/17 160.48 6/15 160.33 6/13 160.22
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/24 161.59→ 6/23 161.59 6/20 161.28 6/19 161.40 6/18 160.68 6/17 160.48 6/15 160.33 6/13 160.22 6/12 159.84
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/23 161.59 6/20 161.28 6/19 161.40 6/18 160.68 6/17 160.48 6/15 160.33 6/13 160.22 6/12 159.84 6/11 160.55
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/20 161.28↓ 6/19 161.40 6/18 160.68 6/17 160.48 6/15 160.33 6/13 160.22 6/12 159.84 6/11 160.55 6/10 160.36
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/19 161.40↑ 6/18 160.68 6/17 160.48 6/15 160.33 6/13 160.22 6/12 159.84 6/11 160.55 6/10 160.36 6/9 160.17
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/18 160.68↑ 6/17 160.48 6/15 160.33 6/13 160.22 6/12 159.84 6/11 160.55 6/10 160.36 6/9 160.17 6/6 160.21
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/17 160.48 6/15 160.33 6/13 160.22 6/12 159.84 6/11 160.55 6/10 160.36 6/9 160.17 6/6 160.21 6/5 160.04
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/15 160.33↑ 6/13 160.22 6/12 159.84 6/11 160.55 6/10 160.36 6/9 160.17 6/6 160.21 6/5 160.04 6/4 160.07*
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/13 160.22↑ 6/12 159.84 6/11 160.55 6/10 160.36 6/9 160.17 6/6 160.21 6/5 160.04 6/4 160.07* 6/3 159.90
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/12 159.84↓ 6/11 160.55 6/10 160.36 6/9 160.17 6/6 160.21 6/5 160.04 6/4 160.07* 6/3 159.90 6/2 159.68
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/11 160.55↑ 6/10 160.36 6/9 160.17 6/6 160.21 6/5 160.04 6/4 160.07* 6/3 159.90 6/2 159.68 5/30 159.27
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/10 160.36↑ 6/9 160.17 6/6 160.21 6/5 160.04 6/4 160.07* 6/3 159.90 6/2 159.68 5/30 159.27 5/29 159.27
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/9 160.17↓ 6/6 160.21 6/5 160.04 6/4 160.07* 6/3 159.90 6/2 159.68 5/30 159.27 5/29 159.27 5/28 159.52
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/6 160.21 6/5 160.04 6/4 160.07* 6/3 159.90 6/2 159.68 5/30 159.27 5/29 159.27 5/28 159.52 5/26 158.91
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/5 160.04↓ 6/4 160.07 6/3 159.90 6/2 159.68 5/30 159.27 5/29 159.27 5/28 159.52 5/26 158.91 5/23 159.16
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/4 160.07↑ 6/3 159.90 6/2 159.68 5/30 159.27 5/29 159.27 5/28 159.52 5/26 158.91 5/23 159.16 5/22 158.97
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/3 159.90↑ 6/2 159.68 5/30 159.27 5/29 159.27 5/28 159.52 5/26 158.91 5/23 159.16 5/22 158.97 5/20 158.87
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 6/2 159.68↑ 5/30 159.27 5/29 159.27 5/28 159.52 5/26 158.91 5/23 159.16 5/22 158.97 5/20 158.87 5/19 159.08
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/30 159.27 5/29 159.27 5/28 159.52 5/26 158.91 5/23 159.16 5/22 158.97 5/20 158.87 5/19 159.08 5/18 158.84
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/29 159.27↓ 5/28 159.52 5/26 158.91 5/23 159.16 5/22 158.97 5/20 158.87 5/19 159.08 5/18 158.84 5/16 158.79
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/28 159.52 5/26 158.91 5/23 159.16 5/22 158.97 5/20 158.87 5/19 159.08 5/18 158.84 5/16 158.79 5/15 158.37
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/26 158.91↓ 5/23 159.16 5/22 158.97 5/20 158.87 5/19 159.08 5/18 158.84 5/16 158.79 5/15 158.37 5/14 157.86
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/23 159.16↑ 5/22 158.97 5/20 158.87 5/19 159.08 5/18 158.84 5/16 158.79 5/15 158.37 5/14 157.86 5/13 157.57
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/22 158.97 5/20 158.87 5/19 159.08 5/18 158.84 5/16 158.79 5/15 158.37 5/14 157.86 5/13 157.57 5/12 157.23
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/20 158.87↓ 5/19 159.08 5/18 158.84 5/16 158.79 5/15 158.37 5/14 157.86 5/13 157.57 5/12 157.23 5/9 156.67
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/19 159.08↑ 5/18 158.84 5/16 158.79 5/15 158.37 5/14 157.86 5/13 157.57 5/12 157.23 5/9 156.67 5/8 156.91
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/18 158.84↑ 5/16 158.79 5/15 158.37 5/14 157.86 5/13 157.57 5/12 157.23 5/9 156.67 5/8 156.91 5/7 156.35
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/16 158.79↑ 5/15 158.37 5/14 157.86 5/13 157.57 5/12 157.23 5/9 156.67 5/8 156.91 5/7 156.35 5/6 157.88
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/15 158.37↑ 5/14 157.86 5/13 157.57 5/12 157.23 5/9 156.67 5/8 156.91 5/7 156.35 5/6 157.88 5/5 157.23
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/14 157.86↑ 5/13 157.57 5/12 157.23 5/9 156.67 5/8 156.91 5/7 156.35 5/6 157.88 5/5 157.23 5/2 157.01
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/13 157.57↑ 5/12 157.23 5/9 156.67 5/8 156.91 5/7 156.35 5/6 157.88 5/5 157.23 5/2 157.01 5/1 156.54
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/12 157.23↑ 5/9 156.67 5/8 156.91 5/7 156.35 5/6 157.88 5/5 157.23 5/2 157.01 5/1 156.54 4/30 160.40*
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/9 156.67↓ 5/8 156.91 5/7 156.35 5/6 157.88 5/5 157.23 5/2 157.01 5/1 156.54 4/30 160.40* 4/29 159.60
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/8 156.91↑ 5/7 156.35 5/6 157.88 5/5 157.23 5/2 157.01 5/1 156.54 4/30 160.40* 4/29 159.60 4/28 159.42
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/7 156.35↓ 5/6 157.88 5/5 157.23 5/2 157.01 5/1 156.54 4/30 160.40* 4/29 159.60 4/28 159.42 4/25 159.40
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/6 157.88↑ 5/5 157.23 5/2 157.01 5/1 156.54 4/30 160.40* 4/29 159.60 4/28 159.42 4/25 159.40 4/24 159.70
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/5 157.23 5/2 157.01 5/1 156.54 4/30 160.40* 4/29 159.60 4/28 159.42 4/25 159.40 4/24 159.70 4/23 159.50
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/2 157.01↑ 5/1 156.54 4/30 160.40* 4/29 159.60 4/28 159.42 4/25 159.40 4/24 159.70 4/23 159.50 4/22 159.33
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 5/1 156.54↓ 4/30 160.40* 4/29 159.60 4/28 159.42 4/25 159.40 4/24 159.70 4/23 159.50 4/22 159.33 4/21 158.86
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/30 160.40* 4/29 159.60 4/28 159.42 4/25 159.40 4/24 159.70 4/23 159.50 4/22 159.33 4/21 158.86 4/18 158.60
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/29 159.60↑ 4/28 159.42 4/25 159.40 4/24 159.70 4/23 159.50 4/22 159.33 4/21 158.86 4/18 158.60 4/17 159.16
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/28 159.42↑ 4/25 159.40 4/24 159.70 4/23 159.50 4/22 159.33 4/21 158.86 4/18 158.60 4/17 159.16 4/16 158.96
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/25 159.40↓ 4/24 159.70 4/23 159.50 4/22 159.33 4/21 158.86 4/18 158.60 4/17 159.16 4/16 158.96 4/15 158.81
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/24 159.70↑ 4/23 159.50 4/22 159.33 4/21 158.86 4/18 158.60 4/17 159.16 4/16 158.96 4/15 158.81 4/14 159.41
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/23 159.50↑ 4/22 159.33 4/21 158.86 4/18 158.60 4/17 159.16 4/16 158.96 4/15 158.81 4/14 159.41 4/10 159.03
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/22 159.33↑ 4/21 158.86 4/18 158.60 4/17 159.16 4/16 158.96 4/15 158.81 4/14 159.41 4/10 159.03 4/9 158.69
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/21 158.86↑ 4/18 158.60 4/17 159.16 4/16 158.96 4/15 158.81 4/14 159.41 4/10 159.03 4/9 158.69 4/7 159.58
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/18 158.60↓ 4/17 159.16 4/16 158.96 4/15 158.81 4/14 159.41 4/10 159.03 4/9 158.69 4/7 159.58 4/4 159.61
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/17 159.16↓ 4/16 158.96 4/15 158.81 4/14 159.41 4/10 159.03 4/9 158.69 4/7 159.58 4/4 159.61 4/3 159.56
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/16 158.96↑ 4/15 158.81 4/14 159.41 4/10 159.03 4/9 158.69 4/7 159.58 4/4 159.61 4/3 159.56 4/2 158.81
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/15 158.81↓ 4/14 159.41 4/10 159.03 4/9 158.69 4/7 159.58 4/4 159.61 4/3 159.56 4/2 158.81 3/31 158.68
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/14 159.41↑ 4/10 159.03 4/9 158.69 4/7 159.58 4/4 159.61 4/3 159.56 4/2 158.81 3/31 158.68 3/30 159.69
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/10 159.03↑ 4/9 158.69 4/7 159.58 4/4 159.61 4/3 159.56 4/2 158.81 3/31 158.68 3/30 159.69 3/27 159.62
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/9 158.69 4/7 159.58 4/4 159.61 4/3 159.56 4/2 158.81 3/31 158.68 3/30 159.69 3/27 159.62 3/26 159.48
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/7 159.58↓ 4/4 159.61 4/3 159.56 4/2 158.81 3/31 158.68 3/30 159.69 3/27 159.62 3/26 159.48 3/23 158.41
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/4 159.61↑ 4/3 159.56 4/2 158.81 3/31 158.68 3/30 159.69 3/27 159.62 3/26 159.48 3/23 158.41 3/21 159.22
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/3 159.56↑ 4/2 158.81 3/31 158.68 3/30 159.69 3/27 159.62 3/26 159.48 3/23 158.41 3/21 159.22 3/20 157.68
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 4/2 158.81 3/31 158.68 3/30 159.69 3/27 159.62 3/26 159.48 3/23 158.41 3/21 159.22 3/20 157.68 3/19 159.89
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/31 158.68↓ 3/30 159.69 3/27 159.62 3/26 159.48 3/23 158.41 3/21 159.22 3/20 157.68 3/19 159.89 3/18 159.01
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/30 159.69↑ 3/27 159.62 3/26 159.48 3/23 158.41 3/21 159.22 3/20 157.68 3/19 159.89 3/18 159.01 3/17 159.10
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/27 159.62↑ 3/26 159.48 3/23 158.41 3/21 159.22 3/20 157.68 3/19 159.89 3/18 159.01 3/17 159.10 3/14 159.70
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/26 159.48 3/23 158.41 3/21 159.22 3/20 157.68 3/19 159.89 3/18 159.01 3/17 159.10 3/14 159.70 3/12 159.36
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/23 158.41↓ 3/21 159.22 3/20 157.68 3/19 159.89 3/18 159.01 3/17 159.10 3/14 159.70 3/12 159.36 3/11 158.93
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/21 159.22↑ 3/20 157.68 3/19 159.89 3/18 159.01 3/17 159.10 3/14 159.70 3/12 159.36 3/11 158.93 3/10 158.06
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/20 157.68↓ 3/19 159.89 3/18 159.01 3/17 159.10 3/14 159.70 3/12 159.36 3/11 158.93 3/10 158.06 3/9 157.78
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/19 159.89↑ 3/18 159.01 3/17 159.10 3/14 159.70 3/12 159.36 3/11 158.93 3/10 158.06 3/9 157.78 3/7 157.89
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/18 159.01↓ 3/17 159.10 3/14 159.70 3/12 159.36 3/11 158.93 3/10 158.06 3/9 157.78 3/7 157.89 3/6 157.46
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/17 159.10↓ 3/14 159.70 3/12 159.36 3/11 158.93 3/10 158.06 3/9 157.78 3/7 157.89 3/6 157.46 3/5 157.04
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/14 159.70 3/12 159.36 3/11 158.93 3/10 158.06 3/9 157.78 3/7 157.89 3/6 157.46 3/5 157.04 3/4 157.54
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/12 159.36↑ 3/11 158.93 3/10 158.06 3/9 157.78 3/7 157.89 3/6 157.46 3/5 157.04 3/4 157.54 3/2 157.40
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/11 158.93↑ 3/10 158.06 3/9 157.78 3/7 157.89 3/6 157.46 3/5 157.04 3/4 157.54 3/2 157.40 2/28 156.00
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/10 158.06↑ 3/9 157.78 3/7 157.89 3/6 157.46 3/5 157.04 3/4 157.54 3/2 157.40 2/28 156.00 2/27 156.08
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/9 157.78↓ 3/7 157.89 3/6 157.46 3/5 157.04 3/4 157.54 3/2 157.40 2/28 156.00 2/27 156.08 2/26 156.41
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/7 157.89↑ 3/6 157.46 3/5 157.04 3/4 157.54 3/2 157.40 2/28 156.00 2/27 156.08 2/26 156.41 2/25 155.80
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/6 157.46↑ 3/5 157.04 3/4 157.54 3/2 157.40 2/28 156.00 2/27 156.08 2/26 156.41 2/25 155.80 2/24 154.66
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/5 157.04↓ 3/4 157.54 3/2 157.40 2/28 156.00 2/27 156.08 2/26 156.41 2/25 155.80 2/24 154.66 2/21 155.01
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/4 157.54 3/2 157.40 2/28 156.00 2/27 156.08 2/26 156.41 2/25 155.80 2/24 154.66 2/21 155.01 2/20 155.06
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 3/2 157.40 2/28 156.00 2/27 156.08 2/26 156.41 2/25 155.80 2/24 154.66 2/21 155.01 2/20 155.06 2/19 154.74
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/28 156.00↓ 2/27 156.08 2/26 156.41 2/25 155.80 2/24 154.66 2/21 155.01 2/20 155.06 2/19 154.74 2/18 153.29
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/27 156.08↓ 2/26 156.41 2/25 155.80 2/24 154.66 2/21 155.01 2/20 155.06 2/19 154.74 2/18 153.29 2/17 153.45
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/26 156.41↑ 2/25 155.80 2/24 154.66 2/21 155.01 2/20 155.06 2/19 154.74 2/18 153.29 2/17 153.45 2/14 152.71
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/25 155.80↑ 2/24 154.66 2/21 155.01 2/20 155.06 2/19 154.74 2/18 153.29 2/17 153.45 2/14 152.71 2/13 152.91
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/24 154.66 2/21 155.01 2/20 155.06 2/19 154.74 2/18 153.29 2/17 153.45 2/14 152.71 2/13 152.91 2/12 153.05
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/21 155.01↓ 2/20 155.06 2/19 154.74 2/18 153.29 2/17 153.45 2/14 152.71 2/13 152.91 2/12 153.05 2/11 154.31
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/20 155.06↑ 2/19 154.74 2/18 153.29 2/17 153.45 2/14 152.71 2/13 152.91 2/12 153.05 2/11 154.31 2/10 155.77
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/19 154.74↑ 2/18 153.29 2/17 153.45 2/14 152.71 2/13 152.91 2/12 153.05 2/11 154.31 2/10 155.77 2/7 157.11
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/18 153.29↓ 2/17 153.45 2/14 152.71 2/13 152.91 2/12 153.05 2/11 154.31 2/10 155.77 2/7 157.11 2/6 156.92
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/17 153.45 2/14 152.71 2/13 152.91 2/12 153.05 2/11 154.31 2/10 155.77 2/7 157.11 2/6 156.92 2/5 156.88
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/14 152.71↓ 2/13 152.91 2/12 153.05 2/11 154.31 2/10 155.77 2/7 157.11 2/6 156.92 2/5 156.88 2/4 155.80
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/13 152.91↓ 2/12 153.05 2/11 154.31 2/10 155.77 2/7 157.11 2/6 156.92 2/5 156.88 2/4 155.80 1/31 154.70
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/12 153.05↓ 2/11 154.31 2/10 155.77 2/7 157.11 2/6 156.92 2/5 156.88 2/4 155.80 1/31 154.70 1/30 153.06
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/11 154.31↓ 2/10 155.77 2/7 157.11 2/6 156.92 2/5 156.88 2/4 155.80 1/31 154.70 1/30 153.06 1/29 153.35
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/10 155.77 2/7 157.11 2/6 156.92 2/5 156.88 2/4 155.80 1/31 154.70 1/30 153.06 1/29 153.35 1/28 152.69
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/7 157.11↑ 2/6 156.92 2/5 156.88 2/4 155.80 1/31 154.70 1/30 153.06 1/29 153.35 1/28 152.69 1/27 153.96
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/6 156.92↑ 2/5 156.88 2/4 155.80 1/31 154.70 1/30 153.06 1/29 153.35 1/28 152.69 1/27 153.96 1/24 155.75
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/5 156.88↑ 2/4 155.80 1/31 154.70 1/30 153.06 1/29 153.35 1/28 152.69 1/27 153.96 1/24 155.75 1/23 158.40
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 2/4 155.80↑ 1/31 154.70 1/30 153.06 1/29 153.35 1/28 152.69 1/27 153.96 1/24 155.75 1/23 158.40 1/22 158.43
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/31 154.70↑ 1/30 153.06 1/29 153.35 1/28 152.69 1/27 153.96 1/24 155.75 1/23 158.40 1/22 158.43 1/21 158.24
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/30 153.06↓ 1/29 153.35 1/28 152.69 1/27 153.96 1/24 155.75 1/23 158.40 1/22 158.43 1/21 158.24 1/20 158.14
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/29 153.35↑ 1/28 152.69 1/27 153.96 1/24 155.75 1/23 158.40 1/22 158.43 1/21 158.24 1/20 158.14 1/17 158.07
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/28 152.69↓ 1/27 153.96 1/24 155.75 1/23 158.40 1/22 158.43 1/21 158.24 1/20 158.14 1/17 158.07 1/16 158.58
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/27 153.96 1/24 155.75 1/23 158.40 1/22 158.43 1/21 158.24 1/20 158.14 1/17 158.07 1/16 158.58 1/15 158.51
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/24 155.75↓ 1/23 158.40 1/22 158.43 1/21 158.24 1/20 158.14 1/17 158.07 1/16 158.58 1/15 158.51 1/14 159.12
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/23 158.40↓ 1/22 158.43 1/21 158.24 1/20 158.14 1/17 158.07 1/16 158.58 1/15 158.51 1/14 159.12 1/13 158.12
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/22 158.43↑ 1/21 158.24 1/20 158.14 1/17 158.07 1/16 158.58 1/15 158.51 1/14 159.12 1/13 158.12 1/10 157.88
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/21 158.24↑ 1/20 158.14 1/17 158.07 1/16 158.58 1/15 158.51 1/14 159.12 1/13 158.12 1/10 157.88 1/9 156.97
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/20 158.14↑ 1/17 158.07 1/16 158.58 1/15 158.51 1/14 159.12 1/13 158.12 1/10 157.88 1/9 156.97 1/8 156.77
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/17 158.07↓ 1/16 158.58 1/15 158.51 1/14 159.12 1/13 158.12 1/10 157.88 1/9 156.97 1/8 156.77 1/7 156.60
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/16 158.58↑ 1/15 158.51 1/14 159.12 1/13 158.12 1/10 157.88 1/9 156.97 1/8 156.77 1/7 156.60 1/6 156.23
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/15 158.51↓ 1/14 159.12 1/13 158.12 1/10 157.88 1/9 156.97 1/8 156.77 1/7 156.60 1/6 156.23 1/3 156.88
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/14 159.12↑ 1/13 158.12 1/10 157.88 1/9 156.97 1/8 156.77 1/7 156.60 1/6 156.23 1/3 156.88 1/1 156.68
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/13 158.12 1/10 157.88 1/9 156.97 1/8 156.77 1/7 156.60 1/6 156.23 1/3 156.88 1/1 156.68 12/31 156.45
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/10 157.88↑ 1/9 156.97 1/8 156.77 1/7 156.60 1/6 156.23 1/3 156.88 1/1 156.68 12/31 156.45 12/30 156.03
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/9 156.97↑ 1/8 156.77 1/7 156.60 1/6 156.23 1/3 156.88 1/1 156.68 12/31 156.45 12/30 156.03 12/26 155.79
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/8 156.77↑ 1/7 156.60 1/6 156.23 1/3 156.88 1/1 156.68 12/31 156.45 12/30 156.03 12/26 155.79 12/25 155.91
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/6 156.23 1/3 156.88 1/1 156.68 12/31 156.45 12/30 156.03 12/26 155.79 12/25 155.91 12/24 156.24 12/22 156.92
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/3 156.88 1/1 156.68 12/31 156.45 12/30 156.03 12/26 155.79 12/25 155.91 12/24 156.24 12/22 156.92 12/20 157.74
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 1/1 156.68↑ 12/31 156.45 12/30 156.03 12/26 155.79 12/25 155.91 12/24 156.24 12/22 156.92 12/20 157.74 12/19 155.51
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 12/30 156.03 12/26 155.79 12/25 155.91 12/24 156.24 12/22 156.92 12/20 157.74 12/19 155.51 12/18 155.69 12/17 154.65
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 12/26 155.79↓ 12/25 155.91 12/24 156.24 12/22 156.92 12/20 157.74 12/19 155.51 12/18 155.69 12/17 154.65 12/15 155.24
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 12/25 155.91↓ 12/24 156.24 12/22 156.92 12/20 157.74 12/19 155.51 12/18 155.69 12/17 154.65 12/15 155.24 12/13 155.83
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 12/24 156.24 12/22 156.92 12/20 157.74 12/19 155.51 12/18 155.69 12/17 154.65 12/15 155.24 12/13 155.83 12/12 155.52
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 12/22 156.92↓ 12/20 157.74 12/19 155.51 12/18 155.69 12/17 154.65 12/15 155.24 12/13 155.83 12/12 155.52 12/11 155.91
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 12/20 157.74↑ 12/19 155.51 12/18 155.69 12/17 154.65 12/15 155.24 12/13 155.83 12/12 155.52 12/11 155.91 12/10 156.87
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 12/19 155.51↓ 12/18 155.69 12/17 154.65 12/15 155.24 12/13 155.83 12/12 155.52 12/11 155.91 12/10 156.87 12/9 155.89
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 12/18 155.69↑ 12/17 154.65 12/15 155.24 12/13 155.83 12/12 155.52 12/11 155.91 12/10 156.87 12/9 155.89 12/6 155.35
<ドル円> 225225.jp 0.50円越え円高→日経急落 12/17 154.65 12/15 155.24 12/13 155.83 12/12 155.52 12/11 155.91 12/10 156.87 12/9 155.89 12/6 155.35 12/5 155.03
