本日の【ストップ高/ストップ安】 引け S高= 11 銘柄 S安= 99 銘柄 (4月7日) | 個別株 - 株探ニュース
2025/04/07 続きを読む
2025/04/07公開されたこのニュースに11件のコメントが寄せられています(2026/04/01 16:10現在)。
記事公開から11カ月以上経過していますが最新のコメントは2025年4月9日に寄せられています。 また、「野村」「アクリート」「マルマエ」などの企業・マーケット情報などについて言及しているコメントがあります。一定の時間が経ったこのニュースに11カ月前にコメントが付けられている状況です。
あなたはこのニュースについてどう思いますか? 関連する最近のニュースを知りたい場合は 「銘柄」 「ストップ高」 「ストップ安」 で検索可能です。
記事公開から11カ月以上経過していますが最新のコメントは2025年4月9日に寄せられています。 また、「野村」「アクリート」「マルマエ」などの企業・マーケット情報などについて言及しているコメントがあります。一定の時間が経ったこのニュースに11カ月前にコメントが付けられている状況です。
あなたはこのニュースについてどう思いますか? 関連する最近のニュースを知りたい場合は 「銘柄」 「ストップ高」 「ストップ安」 で検索可能です。
一緒につぶやかれている企業・マーケット情報
| アクリート1 イクヨ1 インスペック1 エルテス1 オキサイド1 オープンドア1 ギークス1 サンエー化研1 サークレイス1 タカトリ1 ピアズ1 フォーシーズ1 フジクラ1 ブシロード1 マルマエ1 メイコー1 ラピーヌ1 ランドネット1 日本ラッド1 楽天1 野村2 雨風太陽1 FIXER1 GFA1 JDSC1 Mマート1 TOPIX1 |
みんなの反応・コメント 11件
おすすめ順 | 新着順
S高=62銘柄 S安=0銘柄 その8 kabutan.jp/news/marketnew… 時価、S引=S 8337 千葉興 667 S 8783 GFA 94 8938 グロームHD 54 9338 インフォR 326 9425 ReYuu 31 S 9552 M&A総研 612
S高=62銘柄 S安=0銘柄 その7 kabutan.jp/news/marketnew… 時価、S引=S 6787 メイコー 1415 7012 川重 11571 7060 ギークス 44 7066 ピアズ 53 7075 QLSHD 48 S 7273 イクヨ 70 7803 ブシロード 364 8143 ラピーヌ 5
S高=62銘柄 S安=0銘柄 その6 kabutan.jp/news/marketnew… 時価、S引=S 6228 JET 90 S 6264 マルマエ 137 S 6338 タカトリ 59 6469 放電精密 147 S 6507 シンフォニア 1507 S 6521 オキサイド 108 6620 宮越HD 420 S 6656 インスペック 19 S
S高=62銘柄 S安=0銘柄 その5 kabutan.jp/news/marketnew… 時価、S引=S 5129 FIXER 83 5575 グロービー 48 5616 雨風太陽 23 S 5631 日製鋼 3398 S 5729 日精鉱 113 S 5803 フジクラ 12701 S 5858 STG 23 6203 豊和工 133
S高=62銘柄 S安=0銘柄 その4 kabutan.jp/news/marketnew… 時価、S引=S 4393 バンクオブイ 289 4395 アクリート 44 S 4418 JDSC 101 S 4736 日本ラッド 34 S 4884 クリングル 52 S 4889 レナ 129 S 5016 JX金属 6982 S 5029 サークレイス 44
S高=62銘柄 S安=0銘柄 その3 kabutan.jp/news/marketnew… 時価、S引=S 3779 Jエスコム 16 3926 オープンドア 166 3967 エルテス 33 4011 ヘッドウォ 129 S 4055 T&S・G 76 4234 サンエー化研 65 4380 Mマート 54 S 4389 プロパテDB 92
S高=62銘柄 S安=0銘柄 その2 kabutan.jp/news/marketnew… 時価、S引=S 336A ダイナマップ 250 S 3370 フジタコーポ 7 3446 Jテック・C 59 S 3475 グッドコムA 322 3498 霞ヶ関C 1094 S 3558 ジェイドG 130 3628 データHR 53 S 3726 フォーシーズ 60 S
S高=62銘柄 S安=0銘柄 その1 kabutan.jp/news/marketnew… 時価、S引=S 153A カウリス 50 S 1691 WTガソリン 6 1827 ナカノフドー 234 218A リベラウェア 189 S 269A Sapeet 35 S 276A ククレブ 146 2991 ランドネット 123 323A フライヤー 18 S
S高=11銘柄 S安=99銘柄 その2 kabutan.jp/news/marketnew… 時価、S引=S 294A 野村日気候 260 318A VIXETF 19 S 5342 ジャニス 17 S
S高=11銘柄 S安=99銘柄 その1 kabutan.jp/news/marketnew… 時価、S引=S 1368 iFTPWベ 18 1459 楽天Wベア 297 1466 iF4百Wベ 1 S 1469 J4百ベア2 2 S 1472 野村4百Dイ 1 194A ウルフハンド 45 2249 iFSPWベ 17 2870 iFナ百Wベ 102 S
S安は99銘柄もありました。日経.83%、TOPIX.79%、グロース250は.52%だから仕方ないか... kabutan.jp/news/marketnew…