すべて
| ニュース・評判・反応
三陸沖のサイト内検索結果
三陸沖を震源とする地震が続いております。 引き続き、さらなる揺れへの警戒と備えが必要です。 「スロースリップ」活発な領域 東北沖で拡大か 地震への備えを | NHKニュース news.web.nhk/newsweb/na/na-…
車で無いと、逃げ切れない場合もあったり、避難場所として車をアテにしている場合もあるだろうな?🤔🫨🌊🗾🌏️ 三陸沖地震で車避難約7割 内閣府 避難のあり方検討へ | NHKニュース | 地震、津波、北海道 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
三陸沖地震で車避難約7割 内閣府 避難のあり方検討へ | NHKニュース news.web.nhk/newsweb/na/na-… こんな会議室で徒歩避難を考えても 実際津波到達迄余裕があって 避難場所まで早く行きたいのと 車はその後パーソナルの避難場所 としても使えるので車で避難するのだろうな。 pic.x.com/BB6kTqzESo
空家調査をしているときに感じるのが、県庁所在地以外の市部や郡部に在住の方は老若男女関係なく基本的に歩く習慣がありません。 三陸沖地震で車避難約7割 内閣府 避難のあり方検討へ | NHKニュース news.web.nhk/newsweb/na/na-…
「青森沖から三陸沖にかけ地震活動活発化 備えを」地震調査委 | NHKニュース 【NHK】25日岩手県沖で発生したマグニチュード7.2の地震を受けて、政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、小原一成委員長は、「青森沖から三陸沖にかけては全体的に地震活動が活発化しているので、あらためて地震に
気象庁「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表せず【会見詳報】今後も地震活動に注意を | NHKニュース | 地震、気象庁、青森県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
#わっくニュース 「青森沖から三陸沖にかけ地震活動活発化 備えを」地震調査委 | NHKニュース | 地震、青森県、岩手県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
「青森沖から三陸沖にかけ地震活動活発化 備えを」地震調査委 | NHKニュース 【NHK】25日岩手県沖で発生したマグニチュード7.2の地震を受けて、政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、小原一成委員長は、「青森沖から三陸沖にかけては全体的に地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-… #地震 #青森沖 #三陸沖
気象庁「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表せず【会見詳報】今後も地震活動に注意を | NHKニュース | 地震、気象庁、青森県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
気象庁「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表せず【会見詳報】今後も地震活動に注意を | NHKニュース | 地震、気象庁、青森県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
『・防衛省・情報本部ト連携スル・日本テレビ・ト関係スル者ニヨル・ツキマトイ・ガ継続シテマス〼』 気象庁「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表せず【会見詳報】今後も地震活動に注意を | NHKニュース | 地震、気象庁、青森県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
気象庁「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表せず【会見詳報】今後も地震活動に注意を | NHKニュース | 地震、気象庁、青森県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
気象庁「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表せず【会見詳報】今後も地震活動に注意を | NHKニュース | 地震、気象庁、青森県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
地震30年の空白地、三陸沖にひずみ蓄積か M8に迫る規模に警戒 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
気象庁「北海道・三陸沖後発地震注意情報」発表せず【会見詳報】今後も地震活動に注意を | NHKニュース | 地震、気象庁、青森県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
“北海道・三陸沖後発地震注意情報 発表基準か精査中”気象庁 | NHKニュース 【NHK】今回の岩手県沖の地震について、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準を満たすかどうかについて、現在、精査中だとしています。 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」はマグ news.web.nhk/newsweb/na/na-…
“北海道・三陸沖後発地震注意情報 発表基準か精査中”気象庁 | NHKニュース | 気象庁、地震、北海道・三陸沖後発地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
“北海道・三陸沖後発地震注意情報 発表基準か精査中”気象庁 | NHKニュース | 気象庁、地震、北海道・三陸沖後発地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
2026/04/27 三陸沖地震1週間 ひずみ蓄積の可能性も新たな大地震との関連は不明 防災対策が最重要に - 産経ニュース sankei.com/article/202604… 震源地はこのエリアを含みますね。 ただ規模が小さいのでは?まだ残ってそうだ… pic.x.com/8YIU9BctJa x.com/mmss58ss/statu…
ホルムズ海峡みたいに津軽海峡の通行料を徴収しては? 三陸沖に押し寄せる中国漁船、処理水放出後も活発に操業:日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
うむッ?🤔🫨🌊🗾🌏️ 三陸沖 “スロースリップ”減速しながらも継続か 地震調査委 | NHKニュース | 地震、津波、北海道・三陸沖後発地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
三陸沖 “スロースリップ”減速しながらも継続か 地震調査委 | NHKニュース | 地震、津波、北海道・三陸沖後発地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
三陸沖 “スロースリップ”減速しながらも継続か 地震調査委 | NHKニュース | 地震、津波、北海道・三陸沖後発地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
だから時々地鳴りするのかな… 三陸沖 4月の地震以降 「微動」が活発化 スロースリップ継続か | NHKニュース | 地震、北海道・三陸沖後発地震、青森県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
三陸沖でプレート活動が平時より活発化しているらしい、という報告が挙がっている模様 いつ起こるかはわからないけど、プレート活動が活発ってことは、それだけ歪みが大きくなり、その反発作用による力も大きくなり、地震の規模も大きくなりやすいってこと 常に気をつけたほうがいいかと(特に東日本)
三陸沖 4月の地震以降 「微動」が活発化 スロースリップ継続か | NHKニュース | 地震、北海道・三陸沖後発地震、青森県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
三陸沖でM7.7地震発生から1か月 このところ微動地震が増加している、警戒せよとのNHKニュース 熊のことばかり流さずこういう情報を もっと流したら?
三陸沖 4月の地震以降 「微動」が活発化 スロースリップ継続か | NHKニュース 【NHK】三陸沖でマグニチュード7.7の大地震が発生してから、20日で1か月です。三陸沖では、「微動」と呼ばれる小さな揺れが先月の地震以降活発化していることが分かりました。プレート境界がゆっ news.web.nhk/newsweb/na/na-…
三陸沖 4月の地震以降 「微動」が活発化 スロースリップ継続か | NHKニュース news.web.nhk/newsweb/na/na-…
これは、ちょっと気を付けておかないと…!?😅🫨🌊🗾🌏️ 何時でも、避難出来る様に… 三陸沖 4月の地震以降 「微動」が活発化 スロースリップ継続か | NHKニュース | 地震、北海道・三陸沖後発地震、青森県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
【NHKニュース】#ニュース 20日17:07 更新 三陸沖 4月の地震以降 「微動」が活発化 スロースリップ継続か 三陸沖でマグニチュード7.7の大地震が発生してから、20日で1か月です。三陸沖では、「微動」と呼ばれる小さな揺れが先月の… ≪詳細≫ www3.nhk.or.jp/news/html/2026…
2度目の後発地震注意情報 防災行動取る人が減少 専門家調査 | NHKニュース | 北海道・三陸沖後発地震、地震 👨💼東京 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
2度目の後発地震注意情報 防災行動取る人が減少 専門家調査 | NHKニュース | 北海道・三陸沖後発地震、地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
❝ 2度目の #後発地震注意情報 防災行動取る人が減少 専門家調査❞ ❝(後発地震注意)情報が発表されても地震が起きないことが繰り返されると、防災対応をとらなくてもよい情報と捉えられてしまうことが懸念される❞ | NHKニュース | 北海道・三陸沖後発地震、地震 share.google/M3SYGfCJ1oWru4…
2度目の後発地震注意情報 防災行動取る人が減少 専門家調査 | NHKニュース | 北海道・三陸沖後発地震、地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
《“三陸沖地震後「微動」活発” 地震調査委委員長“備えを” | NHKニュース》 ▶ 津波は?(そんなの人類にはわかりっこない?) share.google/xbdgU0nSSibZTU…
【朝刊】 米国防長官ヘグセスが韓国の迎撃ミサイル THAAD を搬出対象と発言。 政府の地震調査委員会が三陸沖で大地震に注意を呼び掛ける。 任天堂 Switch2 の 2 年目失速予想で株価が下落した。 mtrd.blog/a/20260516?l=m
先月の三陸沖地震後も微動活発に 地震調査委「備えを万全に」 | NHKニュース | 地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
今朝このニュースを読んだので驚き。 先月の三陸沖地震後も微動活発に 地震調査委「備えを万全に」 | NHKニュース news.web.nhk/newsweb/na/na-…
こんなこと言った次の日に、かよ。>三陸沖地震、25年末から「スロースリップ」連続発生か 政府調査委 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
今日このニュースがあったばかり。こわいね。津波起きませんように。 先月の三陸沖地震後も微動活発に 地震調査委「備えを万全に」 | NHKニュース | 地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
ブリが増えてきました。相変わらずマグロはあるんだけどリリース。 あ小女子がもう終わり?時化あったから…今日は無し。 そうそうスズキが毎日あって相場は暴落してます。シーバスですね。仙台湾から三陸沖に、旅して来たの? pic.x.com/xFmJBnUpby
日ごろから備えるしかありませんね。 貴重品は常時持ち歩き就寝時は靴と一緒に枕元に。 スマホの音量は大きく、ラジオは身近な場所に。 家具は固定。 水と食料は最低3日分。 📰【三陸沖地震、25年末から「スロースリップ」連続発生か。政府調査委。日本経済新聞】 nikkei.com/article/DGXZQO…
先月の三陸沖地震後も微動活発に 地震調査委「備えを万全に」 | NHKニュース | 地震 ttps://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015122071000?app=true
先月の三陸沖地震後も微動活発に 地震調査委「備えを万全に」 | NHKニュース | 地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
先月の三陸沖地震後も微動活発に 地震調査委「備えを万全に」 | NHKニュース 【NHK】先月に三陸沖で起きたマグニチュード7.7の大地震について、政府の地震調査委員会は「微動」と呼ばれる小さな揺れが地震のあとも活発に起きているとする評価をまとめました。 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
ふぅ~むッ?🧐🫨🌊🗾🌏️ 先月の三陸沖地震後も微動活発に 地震調査委「備えを万全に」 | NHKニュース | 地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
三陸沖地震、25年末から「スロースリップ」連続発生か 政府調査委 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
三陸沖地震、25年末から「スロースリップ」連続発生か 政府調査委 2026年4月21日 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… 小原一成委員長は「断層がゆっくり滑る地震が背景にある可能性がある」との見解
【安い肉で墓穴を掘った岸田文雄】 子分の木原誠二とグルになり、派閥解消から「徒党解禁」にシフトした岸田文雄 安い肉での買収紛いの囲い込みが明るみになり、4/20の三陸沖地震直後にも飲酒焼肉 徹底的に民意に叩かれて集中砲火 5月1日を最後に、ダンマリを決め込んでいます。 x.com/kishida230/sta…