すべて
| ニュース・評判・反応
地表のサイト内検索結果
$IONQ 今回の公式ポストは、IONQが買収した2社の技術を組み合わせ、どんな事業を実現しようとしているのかを説明した内容だね🛰️⚛️ 9/24に話題になったCapellaのSAR×量子解析とは別の切り口。 主役はこの2社👇 🛰️ Capella Space SAR衛星で雲や煙、夜間でも地表を観測。 📡 Skyloom x.com/ionq_inc/statu…
通常の下落相場は、地表に亀裂が入る地滑りのようなもので、目に見える形でリスクが進行します。 一方、アルゴリズムによる最適化が行き渡った市場で起きるクラッシュは、表面の舗装はきれいに保たれているのに、地下で巨大な空洞が広がり、ある日突然ドスンと落ちる陥没(シンクホール)になります。
720億ドルの貨物鉄道合併を阻止しようと荷主連合と労組がトランプを巻き込もうとしている構図、普通じゃない。規制当局ではなく大統領に直接ロビイングするというのは、STB(地表輸送委員会)プロセスへの不信感の表れか、あるいは政治的に動かせると判断したのか。いずれにせよこの規模の鉄道合併が通 x.com/i/status/21020…
本籍地表示の上書き(抹消と変更)だけで済まされているケースがあります。この場合は、自治体の合併や地番変更の告示日(施行日)がそのまま変更年月日になります。
世界の8月気温最高 産業革命前から1.65度上昇:日本経済新聞 ・EU機関「コペルニクス気候変動サービス」によると、8月の地表の平均気温はこれまで最高だった23年8月と24年8月の16.82度を上回った。単月で過去最高だった23年7月の16.95度と同水準だった
"2億年前の地球。じつは「南極に、南極大陸はなかった」…南極大陸の「氷に覆われた地表の下」に隠されていた「驚愕の歴史」" - 現代ビジネス #SmartNews メモ! l.smartnews.com/m-8suZ81Py/sJC…
アルベドはいわば反射率だが、率ではなくて差をとれば、それが地表に到達した太陽エネルギーとなる。 逆に地球から宇宙へ出ていくエネルギーもあり、その差が「地球の熱収支」=Earth's Energy Imbalance(EEI) 季節によって黒字だったり赤字だったり、でもまぁマクロには黒字が勝っているようだが… pic.x.com/8zCfWGdl8N x.com/__fusion/statu…
今日の日経朝刊に以下の記事が掲載されました。衛星のAIモデルとアルゴリズムは、地表から入れ替えられるようにしてね。(きっと、そうするよね) 防衛省が「AI衛星」開発へ 監視情報を宇宙で解析、迅速に反撃判断 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
新しい購入した日本株式は、9月1日付けの中間決算の報告通知が届いても、#株主パスポート にはすぐに登録できない。 2週間程したら登録可能との公式のお話でした。 ちなみに、番地表記、建物名などの住所が証券会社の登録と株主パスポートアプリの登録とて違っても、登録不可だそう。
"2億年前の地球。じつは「南極に、南極大陸はなかった」…南極大陸の「氷に覆われた地表の下」に隠されていた「驚愕の歴史」" - 現代ビジネス #SmartNews l.smartnews.com/m-8pE4eBvW/j3Q…
"2億年前の地球。じつは「南極に、南極大陸はなかった」…南極大陸の「氷に覆われた地表の下」に隠されていた「驚愕の歴史」" - 現代ビジネス #SmartNews 大好きなゴンドワナ大陸の話が出てきた。 l.smartnews.com/m-8oZTZMUE/pxn…
"2億年前の地球。じつは「南極に、南極大陸はなかった」…南極大陸の「氷に覆われた地表の下」に隠されていた「驚愕の歴史」" - 現代ビジネス #SmartNews l.smartnews.com/m-8p015qjC/2qw…
"2億年前の地球。じつは「南極に、南極大陸はなかった」…南極大陸の「氷に覆われた地表の下」に隠されていた「驚愕の歴史」" - 現代ビジネス #SmartNews l.smartnews.com/m-8p3n5kNq/IKR… #スマートニュース
"2億年前の地球。じつは「南極に、南極大陸はなかった」…南極大陸の「氷に覆われた地表の下」に隠されていた「驚愕の歴史」" - 現代ビジネス #SmartNews l.smartnews.com/m-8p3n5kNq/0BV… #スマートニュース
熊本地震1カ月 八代海の断層、今後の活動注視 写真でみる被害状況と地表に出た震源断層 - 産経ニュース sankei.com/article/202608…
"熊本地震、約35kmにわたって地表にずれ JAXAのレーダー衛星「だいち2号・4号」で観測" - CNET Japan #SmartNews l.smartnews.com/m-8jnX777H/d8d…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース 【NHK】今回の熊本地震で震度6強の揺れが観測された熊本県八代市で、地表に断層が現れたとみられる瞬間の映像が防犯カメラに写っていました。専門家は断層がずれ動く様子が記録された貴重な映像だ news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース 【NHK】今回の熊本地震で震度6強の揺れが観測された熊本県八代市で、地表に断層が現れたとみられる瞬間の映像が防犯カメラに写っていました。 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 【参考出典元:NHK】 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
凄い。手前の車が動いてるから揺れた方向とか判断出来そう。防犯カメラ色んな事に役立つな。 2026/08/15 地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース 【NHK】今回の熊本地震で震度6強の揺れが観測された熊本県八代市で、地表に断層が現れたとみられる瞬間の映像が防犯カメラに写っていました。 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
この映像、インスタで見た❗本当に貴重です❗ 地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
決定的瞬間過ぎる!(°ロ° )?!?! 地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
!! 地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
» 地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース 【NHK】 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
貴重かも知れないが…!?😅🫨🌊🗾🌏️🎥 地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表断層出現の瞬間か 熊本 八代の防犯カメラに地表のずれ写る | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
地表温度は3000〜4000度、瓦礫と骨が溶け合い…原爆で一家全滅した“広島の家族”4人の足跡 - 文春オンライン crea.bunshun.jp/articles/-/596…
今朝の金は$4,372/oz、24,641円/g。昨日からややもどり反発。 国内の新金山、北海道側の候補地は「Omu Sinter」という。sinterは珪華。温泉が地表に残す、あの白い層のことだ。 探鉱では、この白さが金の在りかを指す目印になる。理由は地下にある。 sift-lab.com/gold/japan-gol…