すべて
| ニュース・評判・反応
地震調査委員会のサイト内検索結果
地震動予測地図 震度6弱以上 各地の揺れリスク | NHKニュース 【NHK】今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率を示す全国の予測地図(地震調査委員会公表)。一方で能登半島地震のように確率が低い地域でも激しい揺れが。どこにいても激しい揺れが起きうるとして news.web.nhk/newsweb/na/nc-…
#わっくニュース 熊本地震 震源断層30キロから40キロ 政府・地震調査委員会 | NHKニュース | 令和8年熊本地震、熊本県、地震 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
熊本地震 震源断層30キロから40キロ 政府・地震調査委員会 | NHKニュース | 令和8年熊本地震、熊本県、地震 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
熊本地震 震源断層30キロから40キロ 政府・地震調査委員会 | NHKニュース | 令和8年熊本地震、熊本県、地震 news.web.nhk/newsweb/na/nd-…
熊本 震度7の地震 政府の地震調査委員会 “日奈久断層帯 約30キロずれ動いたか” | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 share.google/CZuWPi64wKCKkf…
熊本 震度7の地震 政府の地震調査委員会 “日奈久断層帯 約30キロずれ動いたか” | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 share.google/qbnqqJetyKUYH6…
『「日奈久断層帯」は3つの区間に分けられていて、今回の地震で活動したのは北側の「高野―白旗区間」の一部と、中央に位置する「日奈久区間」の北東部と考えられると指摘しました。』 政府の地震調査委員会 “日奈久断層帯 約30キロずれ動いたか” | NHKニュース news.web.nhk/newsweb/na/na-…
熊本 震度7の地震 政府の地震調査委員会 “日奈久断層帯 約30キロずれ動いたか” | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 ⚠️令和8年熊本地震 👨💼東京 #令和8年熊本地震 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
政府の地震調査委員会 “日奈久断層帯 約30キロずれ動いたか” | NHKニュース 【NHK】熊本県で最大震度7の揺れを観測した大地震を受け、政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、「日奈久断層帯」の一部がずれ動いたとする評価をまとめました。 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
政府の地震調査委員会 “日奈久断層帯 約30キロずれ動いたか” | NHKニュース 【NHK】熊本県で最大震度7の揺れを観測した大地震を受け、政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、「日奈久断層帯」の一部がずれ動いたとする評価をまとめました。地震活動は依然活発で、 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
熊本 震度7の地震 政府の地震調査委員会 “日奈久断層帯 約30キロずれ動いたか” | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 share.google/iiBE3n14kafLre…
熊本 震度7の地震 政府の地震調査委員会 “日奈久断層帯 約30キロずれ動いたか” | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
本日の注目ニュースです! 【NHKニュース】 政府の地震調査委員会 “日奈久断層帯 約30キロずれ動いたか” www3.nhk.or.jp/news/html/2026… メルカリ招待コード(500ポイント分): 【 YBWBUR 】 7/30 02:00
熊本 震度7の地震 政府の地震調査委員会 “日奈久断層帯 約30キロずれ動いたか” | NHKニュース | 令和8年熊本地震、地震、熊本県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
熊本で震度7 「今後もほぼ間違いなく地震活動は続く」専門家 | NHKニュース 【NHK】熊本県熊本地方で28日に発生した最大震度7の地震について、政府の地震調査委員会の前の委員長で東京大学の平田直 名誉教授は「今後もほぼ間違いなく地震活動は続くので、今夜は避難所や離れた news.web.nhk/newsweb/na/na-…
岩手県沖「活動当分続く」:日本経済新聞 ・政府の地震調査委員会は10日、青森県で6月25日に最大震度6強を観測した岩手県沖の地震について「地震活動は当分続くと考えられる」とする評価をまとめた。周辺では今月8日までに震度1以上を観測する地震が30回以上発生していた
ふぅ~むッ?🧐🫨🌊🗾🌏️ 岩手県沖「地震活動は継続」 政府の地震調査委員会 | NHKニュース | 地震、青森県、岩手県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
ふぅ~むッ?🧐🫨🌊🗾🌏️ 地震調査委員会「同程度の規模の地震に注意を」 山梨県 最大震度6弱の地震で | NHKニュース | 地震、山梨県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
今朝のニュースより。 地震調査委員会「同程度の規模の地震に注意を」 山梨県 最大震度6弱の地震で | NHKニュース | 地震、山梨県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
地震調査委員会「同程度の規模の地震に注意を」 山梨県 最大震度6弱の地震で | NHKニュース | 地震、山梨県 〇山梨県 👨💼東京 #山梨県 news.web.nhk/newsweb/na/na-…
「青森沖から三陸沖にかけ地震活動活発化 備えを」地震調査委 | NHKニュース 【NHK】25日岩手県沖で発生したマグニチュード7.2の地震を受けて、政府の地震調査委員会は臨時の会合を開き、小原一成委員長は、「青森沖から三陸沖にかけては全体的に地震活動が活発化しているので、あらためて地震に