すべて
| ニュース・評判・反応
本業のサイト内検索結果
おはようございます!米株高で気配値が跳ねる朝ほど兼業の心は揺らぐ。昔の私は焦って寄り付き成行買いし、9時半の急落で狼狽売りして往復ビンタを食らいました。 寄り前の気配値はただの幻。兼業投資家の武器は相場を当てる勘ではなく、決めた規律を守り抜く姿勢です。本業も投資も冷静に。 pic.x.com/AE8zeuOBU7
【本日のインテリジェンス】 システム開発のキーウェアソリューションズと、サイバーセキュリティ専門のグローバルセキュリティエキスパート(GSX)が資本業務提携を発表(9/30)。GSXはキーウェア株の6.59%を、これまでの持ち主だった兼松エレクトロニクスから取得 → そもそも:
@orippuru変な水販売してるとこ買収したり、ちょっと社長の方向性がイマイチ本業に向いてないのは何かHENDA
【注目開示】G-Skyfall(625A) WED株式会社との資本業務提携及び同社株式取得に関するお知らせ 💡 WEDとの資本業務提携と株式取得で、事業シナジーを目指す展開です 重要開示をリアルタイムで検知するIMPAKT。 無料で始める → プロフィールのリンクから #決算 #適時開示 #日本株 pic.x.com/p6j7eCpCbI
上下・利害関係もないのに忖度が必要なら 予め心情や事情を丁寧に話してくれないと、そう親しくもないのにそこまで察することはできない。 今本業上期決算中でほんと時間ないから普段よりも配慮が粗いかもしれず、それは申し訳ないけれども逆にこちらの事情を察して欲しい。 一方的テイカーお断り。
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOについて、 合弁事業化に向けた資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携の基本合意を発表 ★646A クラサスケミカル|342円 つい9月29日に上場したばかりの新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」で、保険収載後初となる移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開株です ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後で初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOについて、 合弁事業化に向けた資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 上場したばかりの新規公開株(9月29日上場) ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後はじめての移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの、新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」について、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化へ向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりのIPO銘柄 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後はじめての移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機にルーツを持つLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの直近IPO ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けて、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの、新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後初の移植を実施しました
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機が源流のLIMNOを合弁事業化するための、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりのIPO銘柄 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載されてから初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化をめざし、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開株です ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後初となる移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意しました ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したての新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品の「リハート」、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機が源流のLIMNOを合弁事業化するための、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新顔銘柄 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」で、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けて、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの直近IPO ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」で、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に新規上場したばかりの銘柄 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品の「リハート」、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化へ向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開株です ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載されてから初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意しました ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したての新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」の、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けて、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 上場したばかりの新規公開株(9月29日上場) ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」で、保険収載後初となる移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携について基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 つい9月29日に上場したばかりの新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後初となる移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化をめざし、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後初の移植を実施しました
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOについて、 合弁事業化に向けた資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 新規公開株で、9月29日に上場したばかり ★4894 クオリプス|7,640円 保険収載後初の移植を実施(再生医療等製品「リハート」)
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携の基本合意を発表 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの、新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品の「リハート」、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携について基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開株です ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載されてから初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向け、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後で初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機が源流のLIMNOを合弁事業化するための、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開銘柄 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」の、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携について基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの、新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意しました ★646A クラサスケミカル|342円 上場したばかりの新規公開株(9月29日上場) ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後初の移植を実施しました
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化へ向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新顔銘柄 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」について、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機にルーツを持つLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりのIPO銘柄 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」で、保険収載後初となる移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けて、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開銘柄 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後はじめての移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOについて、 合弁事業化に向けた資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの直近IPO ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」で、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 LIMNO(鳥取三洋電機が源流)の合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 つい9月29日に上場したばかりの新規公開株
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携について基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したての新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後はじめての移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機が源流のLIMNOを合弁事業化するための、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に新規上場したばかりの銘柄 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」の、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化をめざし、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開銘柄 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後初の移植を実施しました
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOについて、 合弁事業化に向けた資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 新規公開株で、9月29日に上場したばかり ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後で初の移植を実施
@kenchanman_14JDIってよく見ると今年3月以降、ポジティブなIRしか出してないので、本当に会社の構造を変えたいという意気込みが伝わってきます!! 本業でも黒字化すれば、上場時以来の黒字化で、これこそ爆騰すると期待しますw
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携の基本合意を発表 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの直近IPO ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」について、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意しました ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に新規上場したばかりの銘柄 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」で、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後初となる移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 LIMNO(鳥取三洋電機が源流)の合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 上場したばかりの新規公開株(9月29日上場) ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品の「リハート」、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化へ向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 つい9月29日に上場したばかりの新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向けて、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの、新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」で、保険収載後初となる移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機にルーツを持つLIMNOの合弁事業化に向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 新規公開株で、9月29日に上場したばかり ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載されてから初の移植を実施
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化に向け、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したばかりの新規公開株です ★4894 クオリプス|7,640円 保険収載後初の移植を実施(再生医療等製品「リハート」)
★4840 トライアイズ|871円 鳥取三洋電機を源流とするLIMNOの合弁事業化へ向けた、 資本業務提携で基本合意 ★646A クラサスケミカル|342円 9月29日に上場したての新規公開株 ★4894 クオリプス|7,640円 再生医療等製品「リハート」、保険収載後はじめての移植を実施