すべて
| ニュース・評判・反応
JPのサイト内検索結果
新興市場銘柄ダイジェスト:テラドローンがストップ高、Defコンが大幅反落(jig.jp) 2026年08月26日[フィスコ] - みんかぶ minkabu.jp/stock/5244/new… @minnanokabusikiより
新興市場銘柄ダイジェスト:テラドローンがストップ高、Defコンが大幅反落(jig.jp) 2026年08月26日[フィスコ] - みんかぶ minkabu.jp/stock/5244/new… @minnanokabusikiより
🎯急騰予想(短期勝負)銘柄本日の結果: 3907 シリコンスタジオ:+295円📈16.81% 7709 クボテック:+24円📈66.67% 5244 jig.jp:+7円📈3.98% 4178 Sイノベーション:+63円📈12.83% 278A テラドローン:+3,000円📈21.35% S高 4422 VALUENEX:+41円📈7.33%
本日の結果: 7983 ミロク:+235円📈21.46% 5131 リンカーズ:+1円📈0.74% 5244 JIG.JP:+7円📈3.98% 4170 Kaizen Platform:+9円📈4.05% 3907 シリコンスタジオ:+295円📈16.81% 278A TERRADRONE:+3,000円📈21.35% S高 336A ダイナミックマッププラット:+5円📈0.59% x.com/hatsu_Jams/sta…
🎯急騰予想(短期勝負)銘柄本日の結果: 3907 シリコンスタジオ:+295円📈16.81% 7709 クボテック:+24円📈66.67% 5244 jig.jp:+7円📈3.98% 4178 Sイノベーション:+63円📈12.83% 278A テラドローン:+3,000円📈21.35% S高 4422 VALUENEX:+41円📈7.33% x.com/804Nappi/statu…
一度しか言わん。 8月26日、ストップ高確定。 ・4170 KaizenPF ・7983 ミロク ・4082 稀元素 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A
一度しか言わん。 8月26日、ストップ高確定。 ・4170 KaizenPF ・7983 ミロク ・4082 稀元素 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A
📈📈📈8月26日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★4178 Sイノベーション ★278A テラドローン ★4422 VALUENEX ★3907 シリコンスタジオ ★7709 クボテック ★5244 jig.jp ★593A ティアフォー ★5134 リンカーズ
一度しか言わん。 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A ティアフォー ・5134 リンカーズ 日本株は俺だけ見てればいい。結果が全てだ。
📈📈📈8月26日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★4178 Sイノベーション ★278A テラドローン ★4422 VALUENEX ★3907 シリコンスタジオ ★7709 クボテック ★5244 jig.jp ★593A ティアフォー ★5134 リンカーズ その他
一度しか言わん。 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A ティアフォー ・5134 リンカーズ ↴
一度だけ言っておく 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ⭕️4178 Sイノベーション ⭕️278A テラドローン ⭕️4422 VALUENEX ⭕️3907 シリコンスタジオ ⭕️7709 クボテック ⭕️5244 jig.jp ⭕️593A ティアフォー ⭕️5134 リンカーズ ↴
一度しか言わん。 8月26日、ストップ高確定。 ・4170 KaizenPF ・7983 ミロク ・4082 稀元素 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A
一度しか言わん。 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ✧4178 Sイノベーション ✧278A テラドローン ✧4422 VALUENEX ✧3907 シリコンスタジオ ✧7709 クボテック ✧5244 jig.jp ✧593A ティアフォー ✧5134 リンカーズ ↴
一度しか言わん。 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ●4178 Sイノベーション ●278A テラドローン ●4422 VALUENEX ●3907 シリコンスタジオ ●7709 クボテック ●5244 jig.jp ●593A ティアフォー ●5134 リンカーズ ↓
ごめん、正直に言う。 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄確定。 ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A ティアフォー ・5134 リンカーズ ↓
一度しか言わん。 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A ティアフォー ・5134 リンカーズ 日本株は俺だけ見てればいい。結果が全てだ。
一度しか言わん。 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄確定。 ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A ティアフォー ・5134 リンカーズ ↓
一度しか言わん。 8月26日、ストップ高確定。 ・4170 KaizenPF ・7983 ミロク ・4082 稀元素 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A
大急騰の匂いがする。 8月26日、急騰予想銘柄(短期勝負): ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A ティアフォー ・5134 リンカーズ⤵️
一度しか言いません!! 8月26日、急騰予想銘柄(短期勝負): ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A ティアフォー ・5134 リンカーズ⬇️
一度しか言わん。 8月26日、ストップ高確定。 ・4170 KaizenPF ・7983 ミロク ・4082 稀元素 8月26日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・4178 Sイノベーション ・278A テラドローン ・4422 VALUENEX ・3907 シリコンスタジオ ・7709 クボテック ・5244 jig.jp ・593A
🎯8月26日の急騰予想(短期勝負)銘柄 3907 シリコンスタジオ 7709 クボテック 5244 jig.jp 4178 Sイノベーション 278A テラドローン 4422 VALUENEX 593A ティアフォー 5134 リンカーズ 日本株は俺だけ見てればいい。結果が全てだ!
📈📈📈8月26日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★4178 Sイノベーション ★278A テラドローン ★4422 VALUENEX ★3907 シリコンスタジオ ★7709 クボテック ★5244 jig.jp ★593A ティアフォー ★5134 リンカーズ その他
8月26日、急騰する可能性のある8銘柄をまとめました。 ①7983 ミロク:1,095 ②4178 Sイノベ:491 ③4170 カイゼン:222 ④5244 jig.jp:176 ⑤9556 INTLOOP:2,299 ⑥3907 シリコンスタジオ:1,755 ⑦4082 第一稀元素化学工業:2,091 ⑧278A Terra Drone:14,050
明日の急騰予想(短期勝負)銘柄: 7983 ミロク:1,095円 5131 リンカーズ:135円 5244 JIG.JP:176円 4170 Kaizen Platform:222円 3907 シリコンスタジオ:1,755円 278A TERRADRONE:14,050円 336A ダイナミックマッププラット:846円 日本株は俺を見ておけばいい。
明日、急騰候補の日本株銘柄。波に乗り遅れるな。 4170 Kaizen Platform:222 278A TERRADRONE:14,050 7983 ミロク:1,095 5244 JIG.JP:176 5131 リンカーズ:135 336A ダイナミックマッププラット:846 4082 第一稀元素化学工:2,091 9556 INTLOOP:2,299 4178 Sharing
jig.jp[5244]:自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 2026年8月25日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞 nikkei.com/nkd/disclosure… #日経会社情報
jig.jp[5244]:自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付に関するお知らせ 2026年8月25日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞 nikkei.com/nkd/disclosure… #日経会社情報
3276 (株)JPMC 2,245 明日S高決定‼️ kubu.luhu.jp/newsz/9p48ovm7…
3276 (株)JPMC 2,244 明日こそストップ高!爆上げして! kubu.luhu.jp/kabu000/i8v16e…
【JPXからのお知らせ📝】 JPX総研及び日本経済新聞社が共同で算出しているJPX日経インデックス人的資本100について、構成銘柄の定期入替を行います。 詳しくはこちら↓ jpx.co.jp/news/6030/2026…
@yamatitiyama①iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月決算/予想分配金提示型) 毎月20日 ②JPX日経400アクティブ・プレミアム・オープン 毎月10日 ③GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月10日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月11日 続く
メタプラさんは JPYCに出資してるよね♪ x.com/shvofhd/status…
【オリックス】エスピで5連敗阻止!リーグトップタイ11勝目…球団の助っ人では05年のJP以来 マチャドもリベンジ成功! - スポーツ報知 hochi.news/articles/20260…
【オリックス】エスピで5連敗阻止!リーグトップタイ11勝目…球団の助っ人では05年のJP以来 マチャドもリベンジ成功!(スポーツ報知) news.yahoo.co.jp/articles/2338b…
JPモルガン系で取引を操作した疑いが出てきました。 JPモルガン系企業など2社を市場から排除、インド当局 終値操作疑い(ロイター) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/c1bb0…
JPモルガン系企業など2社を市場から排除、インド当局 終値操作疑い(ロイター) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/c1bb0…
[ロイター] JPモルガン、ポリマーケットとの銀行取引解消理由は規制上の懸念=関係者 jp.reuters.com/economy/UIRLYF…
jig.jp【5244】、4-6月期(1Q)経常は15%減益で着地 | 株探ニュース kabutan.jp/stock/news?cod…
シティとJPモルガン、日本の対米投融資に参画 JBICと計46億ドル(ロイター) 『コメ主私見🐝』ロイターは「協調融資」「日米連携」と書くが、実態は協調ではなく依存。 日本は巨額のドル建て投融資を自力で支えられず、米銀が貸し手として参画する構図。
🔔jig.jp(5244) 1Q決算発表! ✅売上高41億円(+10.8%) 営業利益4.84億円(△15.6%) 経常利益4.67億円(△14.7%) 純利益2.64億円(△22.5%) 📈通期予想 売上165億円(+12.8%) 営業利益19.8億円(+0.2%) 経常利益18.3億円(+0.4%) 純利益11.6億円(+0.4%) pic.x.com/sHq3sxWMNw
🔔jig.jp(5244) 1Q決算発表! ✅売上高41億円(+10.8%) 営業利益4.84億円(△15.6%) 経常利益4.67億円(△15.6%) 純利益2.64億円(△22.5%) pic.x.com/PHILG3iK5X
🔔JPHD(2749) 1Q決算発表! ✅売上高107.92億円(+4.2%) 営業利益17.17億円(+25.2%) 経常利益17.31億円(+25.6%) 純利益11.24億円(+21.4%) 📈通期予想 売上440.17億円(+1.6%) 営業利益66億円(+1.0%) 経常利益66.86億円(+1.0%) 純利益43.41億円(+1.3%) pic.x.com/n7BdichGPk