すべて
| ニュース・評判・反応
PACのサイト内検索結果
ispace <9348> が7日ぶりに大幅反落📉 -4%超の下落(668円) 材料は株式需給リスク💡 ・発行可能株式総数を2億株 → 3億株に増加する定款変更を株主総会付議予定(6/26) ・発行済株式が総数の7割超で、将来的な資本拡充に備える 同時に事業目的の追加も提案 pic.x.com/zzhcCFkq6F
ふむ…今日の値上がり率ランキングを見ると、個別材料の飛び道具と、AIインフラの裾野に広がるテーマ株が見事に交錯しているニャ。 5月28日の急騰トップ5だニャ🐾 ① Bitcoin Japan(8105)+49.50%|米SpaceXへの出資発表で寄らずのストップ高 ②
『ⅰspace』 S高剥がれてたの知らなかった、、、そして夜間下落中、、、更に疲れが…😑 pic.x.com/VhBaff5GL0 x.com/tamakon2000011…
ispace[9348]:定款一部変更に関するお知らせ 2026年5月28日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞 nikkei.com/nkd/disclosure…
<本日のストップ高> 3905データセクション 4100戸田工業 4166かっこ 5367ニッカトー 6203豊和工業 6327北川精機 6977日本抵抗器製作所 7435ナ・デックス 7501ティムコ 7794イーディーピー 8105Bitcoin Japan 9348ispace <本日のストップ安> 3558ジェイドグループ 5031モイ
ispace(アイスペース、アイスペ、9348) 月面着陸失敗で寄らず株価ストップ安2連荘の半額以下に大暴落 ↓ 今日ストップ高 豊和工業(6203) メディアリンクス(メディリン、6659) VLCセキュリティ(旧 バルクHD、2467) イーディーピー(EDP、7794) 等の銘柄と値上がり率ランキング pic.x.com/CUSlvcsXDd
グロース250が3日ぶり反発 グロース市場は高安まちまち。Aiロボティクス<247A.T>、デジタルグリッド<350A.T>、フリー<4478.T>などが下落。データセクション<3905.T>、Terra Drone<278A.T>、ispace<9348.T>は上昇した。分割権利落ちのパワーエックス<485A.T>は基準値比で下落
⤴値上がり高比率銘柄① (2026/05/28) BITCOINJAPAN(8105) 49.5% 日本抵抗器(6977) 29.21% 戸田工業(4100) 23.23% ティムコ(7501) 22.39% 豊和工業(6203) 21.9% イーディーピー(7794) 17.37% 太陽誘電(6976) 17% ispace(9348) 16.5% 北川精機(6327) 16.28%
ストップ高銘柄 豊和工業 <6203> 1,670円 +300 円 (+21.9%) ispace <9348> 700円 +100 円 (+16.7%) BTCJPN <8105> 151円 +50 円 (+49.5%) など、6銘柄 ストップ安銘柄 モイ <5031> 630円 -150 円 (-19.2%)
『ⅰspace』 昨日仕込んで、気づいたらS高… とりあえずスペースX上場まで寝かすかぁ😑 pic.x.com/sf83xGTXEn
@xtestarossa今日のストップ高で株価が今年安値410円から70%上昇しました 2026年05月27日09時24分 ispace---大幅に5日続伸、JALグループのJALUXと1.6億円のペイロードサービス契約締結 kabutan.jp/stock/news?cod… 700円 S高 +100 +16.67% x.com/kanetoyokubo/s…
9348 ispace ストップ高!フォー! チャート的にはまだまだ伸び代あるから期待 890→940→1220
9348 ispace S高 ispace---大幅に5日続伸、JALグループのJALUXと1.6億円のペイロードサービス契約締結 s.kabutan.jp/stocks/9348/ne… #kabutan #株探
9348 (株)ispace 600 サプライズ決算 速報 #株探 5月27日引け後に発表された決算・業績修正 news.lscomm.net/kabu4/g6semobr…
ispace、JALUX契約。マイクロ波化学、鉄鉱石還元に成功。建設・不動産株が上昇。電子部品が強い。最新の日本株情報。高配当株の株価やデイトレ情報 pic.x.com/Ou9R38l0WT
📈📈📈5月27日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ その他✍️ STOP高
今日、急騰予想(短期勝負)銘柄確定。 ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・6347 プラコー ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD 日本株は、俺だけ見ろ。
5月27日の急騰予想(短期勝負)銘柄 198A ポストプライム 2338 クオンタムS 6347 プラコー 3823 WHY HOW DO 256A 飛鳥HD 3907 シリコンスタジオ 4366 ダイトーケミックス 6227 マイクロ波化学 9348 ispace 6464 ツバキ・ナカシマ 明日の午後に結果を公開します。結果で証明します
@Totonara1223の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ👇具体的に説明するよ
今日、急騰予想(短期勝負)銘柄確定。 ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・6347 プラコー ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD
悪いことは言わない 今日、急騰予想(短期勝負)銘柄。 ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・6347 プラコー ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ
俺は一度しか言わない 5月27日注目の短期急騰銘柄: ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・6347 プラコー ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ
今日、急騰予想(短期勝負)銘柄確定。 ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・6347 プラコー ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
ちょうど取り上げてた三菱重工。 ispace、JALUX契約。マイクロ波化学、鉄鉱石還元に成功。建設・不動産株上昇。電子部品強い。~あす上がる株 2026年5月27日(水)に上... youtu.be/UsS7Rz8F7k8?t=…
📈📈📈5月27日の急騰予想(デイトレード)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
明日、急騰予想(短期勝負)銘柄確定。 ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD 日本株は、俺だけ見ろ。明日も結果で語る。
📈📈📈5月27日の急騰予想(短期勝負)銘柄 🚀198A ポストプライム 🚀2338 クオンタムS 🚀6347 プラコー 🚀3823 WHY HOW DO 🚀256A 飛鳥HD 🚀3907 シリコンスタジオ 🚀4366 ダイトーケミックス 🚀6227 マイクロ波化学 🚀9348 ispace 🚀6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ
明日株価上昇が期待される10銘柄日本株👇 198A ポストプライム 2338 クオンタムS 6347 プラコー 3823 WHY HOW DO 256A 飛鳥HD 3907 シリコンスタジオ 4366 ダイトーケミックス 6227 マイクロ波化学 9348 ispace 6464 ツバキ・ナカシマ
明日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・6347 プラコー ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ
明日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・6347 プラコー ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ
明日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ・198A ポストプライム ・2338 クオンタムS ・6347 プラコー ・3823 WHY HOW DO ・256A 飛鳥HD ・3907 シリコンスタジオ ・4366 ダイトーケミックス ・6227 マイクロ波化学 ・9348 ispace ・6464 ツバキ・ナカシマ
📈📈📈5月27日の急騰予想(短期勝負)銘柄 ★198A ポストプライム ★2338 クオンタムS ★6347 プラコー ★3823 WHY HOW DO ★256A 飛鳥HD ★3907 シリコンスタジオ ★4366 ダイトーケミックス ★6227 マイクロ波化学 ★9348 ispace ★6464 ツバキ・ナカシマ その他
ispace、JALUX契約。マイクロ波化学、鉄鉱石還元に成功。建設・不動産株上昇。電子部品強い。~あす上がる株 2026年5月27日(水)に上がる銘柄。最新の日本株情報。高配当株の株価やデイトレ情報 📷 チャンネル登録者数 28.1万人株リアルライブ youtube.com/watch?v=UsS7Rz…
ispace[9348]:JALUX社とのペイロードサービス契約に関するお知らせ 2026年5月26日(適時開示) :日経会社情報DIGITAL:日本経済新聞 nikkei.com/nkd/disclosure… #日経会社情報