すべて
| ニュース・評判・反応
AI基盤のサイト内検索結果
■ 明日10月1日のストップ高予想 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」が、 高校などで実証導入されると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料ははっきりしていない
■ 10月1日、ストップ高予想 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を、 高校などで実証導入する方針を発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。ただ、材料ははっきりしません
■ 10月1日にストップ高を予想する銘柄 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を、 高校などで試験的に導入すると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料はまだはっきりしていません
■ 10月1日 ストップ高予想 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を 高校などで実証導入すると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。はっきりした材料は出ていません
■ ストップ高予想|10月1日 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を、 高校などに実証導入すると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料が何かははっきりしていません
■ 10月1日のストップ高予想はこちら ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」の、 高校などでの実証導入を発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日はストップ高。材料ははっきりしていません
■ 10月1日、ストップ高予想 ★7901 マツモト|968円 高校などで、AI基盤のキャリア形成支援ツール 「むねしげくん」を実証導入すると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。ただ、材料ははっきりしません
★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を、 高校などで実証導入へ ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料は不明です
■ ストップ高予想|10月1日 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を、 高校などで実証導入すると発表しました ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料ははっきりしない
■ 10月1日にストップ高を予想する銘柄 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を、 高校などで実証導入すると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料はまだはっきりしていません
■ 10月1日分のストップ高予想 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」が、 高校などで実証導入されると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料ははっきりしていません
■ 10月1日のストップ高予想 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」について、 高校などでの実証導入を発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。はっきりした材料は出ていません
■ 10月1日のストップ高予想はこちら ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を 高校などで実証導入すると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料が何かははっきりしていません
■ ストップ高予想(10月1日) ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を、 高校などで実証導入する方針を発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。はっきりした材料は出ていません
■ 明日10月1日のストップ高予想 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を、 高校などに実証導入すると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料ははっきりしていない
■ 10月1日のストップ高予想 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」が、 高校などで実証導入されると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料ははっきりしない
■ 10月1日のストップ高予想はこちら ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」の、 高校などでの実証導入を発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料ははっきりしていません
■ ストップ高予想 10月1日 ★7901 マツモト|968円 高校などで、AI基盤のキャリア形成支援ツール 「むねしげくん」を実証導入すると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料は不明です
■ ストップ高予想|10月1日 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」について、 高校などでの実証導入を発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料はまだはっきりしていません
■ 10月1日分のストップ高予想 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を 高校などで実証導入すると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料が何かははっきりしていません
■ 10月1日のストップ高予想 ★7901 マツモト|968円 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」を、 高校などで実証導入すると発表 ★9632 スバル興業|4,870円 今日ストップ高。材料ははっきりしていません ★9246 プロジェクトHD(TOB)(OV)|2,142円 9月29日のノートで、
7901 マツモト PTS S高 AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」実証導入(POC)のお知らせ tdnet-pdf.kabutan.jp/20260930/14012… #PTS情報
My 注目株 デイトレ用 (10月1日) PHCホールディングス<6523> 東邦HDが全株取得で協議、買収額2000億円超も スルガ銀行<8358> 10期ぶり最終最高益へ、配当予想も上方修正 マツモト<7901> AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」実証導入
追加 7901 マツモト AI基盤のキャリア形成支援ツール「むねしげくん」実証導入 kabutan.jp/disclosures/pd… 4766 ピーエイ 株主優待制度の一部変更 kabutan.jp/disclosures/pd… 4840 トライアイズ アイコム(6820)と合弁事業に向け戦略的資本業務提携で合意 kabutan.jp/disclosures/pd… 8783 abc x.com/Ginjiro358/sta…
Wayfarer、シリーズAで資金調達を完了。既存PMSと連携するホテル運営AI基盤「Materia Connect」の事業展開を加速 prtimes.jp/main/html/rd/p… @PRTIMES_JPより
ホテル運営AI基盤「Materia Connect」を開発するWAYFARER株式会社がシリーズAラウンド ファーストクローズで資金調達を実施 ift.tt/GfR0LV9
Wayfarer、シリーズAで資金調達を完了。既存PMSと連携するホテル運営AI基盤「Materia Connect」の事業展開を加速 prtimes.jp/main/html/rd/p…
Wayfarer、シリーズAで資金調達を完了。既存PMSと連携するホテル運営AI基盤「Materia Connect」の事業展開を加速 prtimes.jp/main/html/rd/p…
Wayfarer、シリーズAで資金調達を完了。既存PMSと連携するホテル運営AI基盤「Materia Connect」の事業展開を加速 prtimes.jp/main/html/rd/p…
日鉄ソリューションズ、アンソロピックと提携。日鉄向けにAI基盤を提案(鉄鋼新聞) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/93ba4…
日鉄ソリューションズ、アンソロピックと提携。日鉄向けにAI基盤を提案(鉄鋼新聞) - Yahoo!ニュース news.yahoo.co.jp/articles/93ba4…
日鉄ソリューションズがAnthropicと提携し、Claudeを使ったAI基盤サービスを開始。 まず親会社の日本製鉄向けに導入し、2027年3月期中には他の製造業にも外部販売する計画とのこと。 x.com/169480493/stat…
(´・ω・`) 日鉄ソリューションズ、アンソロピックと提携 AI基盤を外販 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
日鉄ソリューションズ、アンソロピックと提携 AI基盤を外販 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
日鉄ソリューションズ、アンソロピックと提携 AI基盤を外販 日本経済新聞 x.com/nikkei/status/…
日鉄ソリューションズ、アンソロピックと提携 AI基盤を外販:日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO… pic.x.com/nAUjzd2MSg
日鉄ソリューションズ、アンソロピックと提携 AI基盤を外販 日鉄ソリューションズ(NSSOL)は米アンソロピックと提携し、人工知能(AI)を活用して業務を効率化するサービスを始める 親会社の日本製鉄をはじめとする製造業など向けにAIの基盤を設け、2027年3月期中にも販売を開始する
日鉄ソリューションズ、アンソロピックと提携 AI基盤を外販 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
日鉄ソリューションズがAnthropicと提携し、AI基盤を外販します。 AnthropicはAIモデルを作る側。日鉄ソリューションズは、それを企業のデータや業務システムにつなぎ、導入・運用まで担う側です。AIはモデル単体では売上にならず、現場へ組み込む「配線工事」が必要になります。
日鉄ソリューションズ、アンソロピックと提携 AI基盤を外販 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
日鉄ソリューションズ、アンソロピックと提携 AI基盤を外販 - 日本経済新聞 nikkei.com/article/DGXZQO…
【速報】日鉄ソリューションズ、Anthropicと提携 ・協定は10/1発効、日本製鉄の業務にAIエージェントを活用へ ・製造業など向けのAI基盤を2027年3月期中にも販売 ・グループの技術者1万人超もClaudeを活用へ
"「特に期待しているのが、ロボットをAIで制御するフィジカルAIの分野だ。ソフトバンクなど国内40社超が出資するAI基盤開発の #Noetra(ノエトラ)に出資した。部品の用途や実装に向けた課題を探るため、コンソーシアムに参加している」"
🇨🇳Alibabaが“中国最強”をうたう新AIチップV900を発表 🇺🇸輸出規制で始まった代替で「自前AI基盤」へ🇨 📈株価も反応 🇭🇰Alibaba香港株:+2.93%のHK$115.90 一時は+5.1%まで上昇 🇺🇸 $BABA:9/22(Pre-market) $119.20 +2.98% 🚨Alibaba傘下T-Headが次世代AIチップ「Zhenwu x.com/romanh__koomot…
米半導体大手クアルコムが、アマゾンに対して最大600億ドル(約9.18兆円)規模のAIデータセンター向け製品等を供給する見通しであることが判明しました。 AI基盤分野におけるメガサプライヤーを目指す同社にとって、さらなる飛躍の契機となる大型提携です。 巨額の供給計画に注目が集まります。