すべて
| ニュース・評判・反応
Corporationのサイト内検索結果
【日経225 株価アラート - 2026年05月21日 23:52時点】 (5/10) 【📈 急騰】 Socionext Inc. (6526) 2,216円 → 2,637円 (+420円) 前日比: +18.97% 【📈 急騰】 Renesas Electronics Corporation (6723) 3,500円 → 3,785円 (+285円) 前日比: +8.14% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月21日 23:52時点】 (6/10) 【📈 急騰】 Panasonic Holdings Corporation (6752) 3,207円 → 3,421円 (+214円) 前日比: +6.67% 【📈 急騰】 TDK Corporation (6762) 2,943円 → 3,141円 (+198円) 前日比: +6.73% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月21日 23:52時点】 (7/10) 【📈 急騰】 Keyence Corporation (6861) 72,910円 → 76,960円 (+4,050円) 前日比: +5.55% 【📈 急騰】 Lasertec Corporation (6920) 35,650円 → 38,060円 (+2,410円) 前日比: +6.76% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月21日 23:52時点】 (8/10) 【📈 急騰】 Murata Manufacturing Co., Ltd. (6981) 6,164円 → 6,727円 (+563円) 前日比: +9.13% 【📈 急騰】 Mitsubishi Motors Corporation (7211) 345円 → 368円 (+22円) 前日比: +6.49% #株式投資 #日経225 #急騰株
5/21米国決算発表 RL(Ralph Lauren Corporation) ラルフ・ローレン ライフスタイル製品デザイン会社 2026年度第4四半期決算(3月期) EPS、売上高ともに予想を上回った。 2027年度第2四半期ガイダンス 売上高は予想の範囲内。 2027年度通期ガイダンス 売上高は予想の範囲内。 #決算 #米国株 pic.x.com/BQLCEZ4D6O
📊日経225 2026年05月20日 📈UBE CORPORATION +20.92% UBE CORPORATIONの株価上昇は、企業の業績改善や新規事業の展開が背景とみられる。 📉OKUMA CORPORATION -9.99% OKUMA CORPORATIONの株価下落は、原材料価格の高騰や為替変動の影響か。
NVIDIA好決算で湧いているのに水を差すようですが、After Hoursで下落してます。 NVIDIA Corporation (NVDA) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance
【日経225 株価アラート - 2026年05月20日 23:47時点】 (3/4) 【📉 急落】 Kubota Corporation (6326) 2,806円 → 2,662円 (-144円) 前日比: -5.13% 【📉 急落】 Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (8830) 3,955円 → 3,748円 (-207円) 前日比: -5.23% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月20日 23:47時点】 (1/4) 【📉 急落】 Taisei Corporation (1801) 14,545円 → 13,655円 (-890円) 前日比: -6.12% 【📉 急落】 Shimizu Corporation (1803) 2,751円 → 2,596円 (-156円) 前日比: -5.65% #株式投資 #日経225 #急騰株
🎯 $TGT(Target Corporation) 【FY2026 Q1】決算まとめ 決算(実績/予想) 【FY2026 Q1】 ・売上:254.4億ドル/246億ドル →⭕️ ・EPS:1.71ドル/1.41ドル →⭕️ ガイダンス(通期上方修正🚀) ・通期売上成長率:約+4%(従来約+2%から+2pt上方修正) ・通期営業利益率:2025年調整後4.6%から+20bp以上改善 pic.x.com/y8pvHNyC3z
【下落率トップ5】 1 Suntrust Resort Holdings, Inc. (SUN) -16.07% 2 Italpinas Development Corporation (IDC) -10.45% 3 Euro-Med Laboratories Phil., Inc. (EURO) -10.17% 4 Anglo Philippine Holdings Corporation (APO) -8.74% 5 PH Resorts Group Holdings, Inc. (PHR) -6.35%
#TheNorthFace 山岳で登山が難しい北側が社名由来の世界最大級アウトドア用具会社 1968年アメリカ加州で設立 ヨセミテ国立公園ハーフドーム北壁がモチーフのロゴ 2000年米大手アパレル企業VF Corporationに買収され子会社となり成長 アウターウェア:コート:バックパック等はファッションアイテムで人気 pic.x.com/d2Aj7Cv5ix
【日経225 株価アラート - 2026年05月19日 23:46時点】 (9/9) 【📉 急落】 Lasertec Corporation (6920) 38,190円 → 36,060円 (-2,130円) 前日比: -5.58% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月19日 23:46時点】 (7/9) 【📉 急落】 Fujikura Ltd. (5803) 5,653円 → 4,695円 (-958円) 前日比: -16.95% 【📉 急落】 Mitsubishi Electric Corporation (6503) 6,350円 → 6,020円 (-330円) 前日比: -5.20% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月19日 23:46時点】 (8/9) 【📉 急落】 YASKAWA Electric Corporation (6506) 6,682円 → 6,338円 (-344円) 前日比: -5.15% 【📉 急落】 Renesas Electronics Corporation (6723) 3,700円 → 3,509円 (-191円) 前日比: -5.16% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月19日 23:46時点】 (2/9) 【📈 急騰】 Nidec Corporation (6594) 2,527円 → 2,675円 (+148円) 前日比: +5.86% 【📈 急騰】 Taiyo Yuden Co., Ltd. (6976) 7,194円 → 7,768円 (+574円) 前日比: +7.98% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月19日 23:46時点】 (3/9) 【📈 急騰】 Olympus Corporation (7733) 1,744円 → 1,875円 (+131円) 前日比: +7.51% 【📈 急騰】 BANDAI NAMCO Holdings Inc. (7832) 3,623円 → 3,901円 (+278円) 前日比: +7.67% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月19日 23:46時点】 (5/9) 【📈 急騰】 Konami Group Corporation (9766) 18,735円 → 20,455円 (+1,720円) 前日比: +9.18% 【📉 急落】 Mitsui Kinzoku Company, Limited (5706) 47,320円 → 44,790円 (-2,530円) 前日比: -5.35% #株式投資 #日経225 #急騰株
@love_japanxxx他1人しかも、ZTEジャパン株式会社(ZTE Japan)は日本の株式市場には上場しておらず、中国深圳市に本社を置く通信機器大手「ZTE Corporation(中興通訊)」の100%出資子会社 ヤバくない?
【下落率トップ5】 1 Discovery World Corporation (DWC) -14.14% 2 Ferronoux Holdings, Inc. (FERRO) -11.81% 3 Roxas and Company, Inc. (RCI) -9.33% 4 House of Investments, Inc. (HI) -8.24% 5 Global Ferronickel Holdings, Inc. (FNI) -8.18%
【日経225 株価アラート - 2026年05月19日 00:01時点】 (6/6) 【📉 急落】 Daikin Industries,Ltd. (6367) 25,370円 → 24,020円 (-1,350円) 前日比: -5.32% 【📉 急落】 DENSO Corporation (6902) 1,944円 → 1,838円 (-106円) 前日比: -5.43% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月19日 00:01時点】 (1/6) 【📈 急騰】 HASEKO Corporation (1808) 2,684円 → 2,844円 (+160円) 前日比: +5.96% 【📈 急騰】 Terumo Corporation (4543) 1,922円 → 2,279円 (+357円) 前日比: +18.57% #株式投資 #日経225 #急騰株
👇誰にでも分かる決算解説👇 #GMBCORPORATION 【判断むずい】 GMB、営業利益は爆伸びなのに減損ドカンで最終赤字転落@stock__life note.com/msy8800/n/n0d3… #株式投資 #決算
まあ上がると思ってた。AuBEX CORPORATIONは財務が良さそうだったし、ずっと様子見てた。今、価格1188.0で下落率-2.30%、いいタイミングかもしれない。$3583 pic.x.com/wpb273zsvI
【下落率トップ5】 1 GEOGRACE Resources Philippines, Inc. (GEO) -11.46% 2 Philippine Racing Club, Inc. (PRC) -8.07% 3 Lorenzo Shipping Corporation (LSC) -7.69% 4 Manulife Financial Corporation (MFC) -7.34% 5 Villar Land Holdings Corp. (VLC) -6.05%
noteで記事を書きました!この投稿をリポストするとお得に記事を読むことができます。 📊【月朝】NJS CO. LTD(2325)・YKT CORPORATION(2693)・GREENENERGY & CO INC(1436) 急騰か暴落か? #Shorts | AIVXIS / アイヴィクシス - 自律型AI株式解析 @AIVXIS_Invest #note note.com/aivxis_invest/…
【 兵庫県全域対応 】エアコンの取り付けは、株式会社ジオコーポレーションにお任せ下さい!!👨🔧 卸業者提携だから家電量販店より安い価格で、エアコンをご用意することも出来ます👌✨ 🔗 zio-corporation.net/service_aircon… #兵庫 #兵庫県 #神戸 #神戸市 #姫路 #姫路市 #西宮 #西宮市 #エアコン pic.x.com/frB6Zhy4Bt
【日経225 株価アラート - 2026年05月17日 22:07時点】 (7/12) 【📉 急落】 Resonac Holdings Corporation (4004) 18,690円 → 17,200円 (-1,490円) 前日比: -7.97% 【📉 急落】 Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. (4186) 11,545円 → 10,760円 (-785円) 前日比: -6.80% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月17日 22:07時点】 (6/12) 【📉 急落】 Shimizu Corporation (1803) 2,932円 → 2,782円 (-150円) 前日比: -5.13% 【📉 急落】 Kajima Corporation (1812) 6,187円 → 5,843円 (-344円) 前日比: -5.56% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月17日 22:07時点】 (5/12) 【📈 急騰】 Nitori Holdings Co., Ltd. (9843) 2,265円 → 2,415円 (+150円) 前日比: +6.62% 【📉 急落】 Taisei Corporation (1801) 16,045円 → 14,695円 (-1,350円) 前日比: -8.41% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月17日 22:07時点】 (3/12) 【📈 急騰】 Honda Motor Co., Ltd. (7267) 1,320円 → 1,430円 (+110円) 前日比: +8.33% 【📈 急騰】 Subaru Corporation (7270) 2,402円 → 2,568円 (+166円) 前日比: +6.89% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月17日 22:07時点】 (1/12) 【📈 急騰】 JGC Holdings Corporation (1963) 2,392円 → 2,710円 (+318円) 前日比: +13.29% 【📈 急騰】 ENEOS Holdings, Inc. (5020) 1,316円 → 1,386円 (+70円) 前日比: +5.36% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月16日 22:09時点】 (6/12) 【📉 急落】 Shimizu Corporation (1803) 2,932円 → 2,782円 (-150円) 前日比: -5.13% 【📉 急落】 Kajima Corporation (1812) 6,187円 → 5,843円 (-344円) 前日比: -5.56% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月16日 22:09時点】 (7/12) 【📉 急落】 Resonac Holdings Corporation (4004) 18,690円 → 17,200円 (-1,490円) 前日比: -7.97% 【📉 急落】 Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. (4186) 11,545円 → 10,760円 (-785円) 前日比: -6.80% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月16日 22:09時点】 (1/12) 【📈 急騰】 JGC Holdings Corporation (1963) 2,392円 → 2,710円 (+318円) 前日比: +13.29% 【📈 急騰】 ENEOS Holdings, Inc. (5020) 1,316円 → 1,386円 (+70円) 前日比: +5.36% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月16日 22:09時点】 (3/12) 【📈 急騰】 Honda Motor Co., Ltd. (7267) 1,320円 → 1,430円 (+110円) 前日比: +8.33% 【📈 急騰】 Subaru Corporation (7270) 2,402円 → 2,568円 (+166円) 前日比: +6.89% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月16日 22:09時点】 (5/12) 【📈 急騰】 Nitori Holdings Co., Ltd. (9843) 2,265円 → 2,415円 (+150円) 前日比: +6.62% 【📉 急落】 Taisei Corporation (1801) 16,045円 → 14,695円 (-1,350円) 前日比: -8.41% #株式投資 #日経225 #急騰株
三菱商事(8058)📊 2026-05-15 終値5,849円(前日比-0.6%)。始値5,879円から高値6,012円まで上昇も、その後反落。出来高979万株。 Mitsubishi Corporation (8058) 📊 2026-05-15 Closed ¥5,849 (-0.6%). Rose from open ¥5,879 to high ¥6,012, then pulled back. Volume 9.79M shares.
【日経225 株価アラート - 2026年05月15日 22:52時点】 (6/12) 【📉 急落】 Shimizu Corporation (1803) 2,932円 → 2,782円 (-150円) 前日比: -5.13% 【📉 急落】 Kajima Corporation (1812) 6,187円 → 5,843円 (-344円) 前日比: -5.56% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月15日 22:52時点】 (7/12) 【📉 急落】 Resonac Holdings Corporation (4004) 18,690円 → 17,200円 (-1,490円) 前日比: -7.97% 【📉 急落】 Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. (4186) 11,545円 → 10,760円 (-785円) 前日比: -6.80% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月15日 22:52時点】 (5/12) 【📈 急騰】 Nitori Holdings Co., Ltd. (9843) 2,265円 → 2,415円 (+150円) 前日比: +6.62% 【📉 急落】 Taisei Corporation (1801) 16,045円 → 14,695円 (-1,350円) 前日比: -8.41% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月15日 22:52時点】 (1/12) 【📈 急騰】 JGC Holdings Corporation (1963) 2,392円 → 2,710円 (+318円) 前日比: +13.29% 【📈 急騰】 ENEOS Holdings, Inc. (5020) 1,316円 → 1,386円 (+70円) 前日比: +5.36% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月15日 22:52時点】 (3/12) 【📈 急騰】 Honda Motor Co., Ltd. (7267) 1,320円 → 1,430円 (+110円) 前日比: +8.33% 【📈 急騰】 Subaru Corporation (7270) 2,402円 → 2,568円 (+166円) 前日比: +6.89% #株式投資 #日経225 #急騰株
プレスリリース シンガポール・マレーシア・フィリピン・オーストラリア・ベトナムおよびインドネシアにおける Chevron Corporation の子会社株式の取得(子会社化)に関するお知らせ ssl4.eir-parts.net/doc/5020/tdnet…
まあ上がると思ってた、Eiwa Corporation(9857)の株価は2467.0円で-0.04%の下落を示しています。ずっと様子見てたが、財務が良さそうだから調整を待つのも悪くない。
まあ上がると思ってた。Brass Corporationの株が601.0に停滞中だが、ずっと様子見てた。財務が良さそうだったから、今後の動向を注意深く見守る必要がある。$2424
売っちゃった…Otake Corporation (7434)が1985.0で今日0.55%下落してる!俺ってバカ、もっと買っとけばよかった。もう本当にまたやっちゃったよ…次は頼むから上がってくれ!
【下落率トップ5】 1 PTFC Redevelopment Corporation (TFC) -29.77% 2 Mabuhay Holdings Corporation (MHC) -18.37% 3 Italpinas Development Corporation (IDC) -13.33% 4 Manulife Financial Corporation (MFC) -7.37% 5 Medilines Distributors Incorporated (MEDIC) -5.83%
三井住友FG、すごいですね。 2026年3月期の年間配当は157円。 2027年3月期は実質180円予想。 前期比+23円。 約14.6%の増配。 さらに1株→2株の株式分割も発表。 ところで私、 「SMBC」って三井住友FGのことだと思っていました。 でもSMBCは、 Sumitomo Mitsui Banking Corporation の略称。
1929年の危機のために、世界の市場は崩壊しました。生産を続けるために、国際的な大手レコード会社(メジャー)は合併しました。Radio Corporation of America(RCA)というラジオ放送グループは、Victor Talking Machine Companyを支配しました…