すべて
| ニュース・評判・反応
Friのサイト内検索結果
@Frimal_reijiもちろん反発くらうからだろう おそらく十分な周知期間を取ったと思う
360円黒字💰 Number PREMIER PR クレカで650円課金で1010㌽ 案件 amefri.net/detail/id/1412… アメフリ新規 amefri.net/register?inv=f… pic.x.com/Eja6xYUgu1
不正アクセスでFFRI噴火してるの学習した株野郎が、今後デカい事件が起きる度にFFRIに買い注文入れる未来が見える
[メルカリ] ジェイソン 13日の金曜日 FRIDAY THE 13TH Tシャツ XL ¥16,000 招待コード【REZZMH】でアプリから新規会員登録すると500円分お得に購入できます。 jp.mercari.com/item/m44635528…
BBSec、サイセキュに加えてGRCSもS高とかw GRCS www 張り付きで逝くとこないのでFFRIとグロセキュもS高チャレンジw
あっちのセキュリティはストップ高になったので、違うセキュリティー銘柄を買ってくれてもいいんだよ? トレンドマイクロとかFFRIとか・・・
情報漏洩多すぎ問題で、 セキュリティ関連株が急騰している。 サイバーセキュリティクラウドなどはお祭り。 FFRIまでも…。 これらは骨太方針2026をきっかけにロングポジションを取った投資家も多いのでは? 焼肉きんぐの物語コーポは後場、じゃっかんリバ。 pic.x.com/KAFTj40c39
FFRI S高行ったれ!
「日本人が旅行をしづらくなる…」規制強化で逆風の民泊ビジネス「それでも続ける業者のホンネ」 2026.10.6 FRIDAY DIGITAL friday.kodansha.co.jp/article/482081
■ 急騰予想、前場はどうなった?(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄そろってプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想 前場までの経過(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄、そろってプラス圏 ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想 前場時点の途中集計(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】全7銘柄がプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想 途中経過(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄オールプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想 前場の様子(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄ぜんぶプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想 前場までの経過(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄すべてがプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想 前場の途中経過(11時20分ごろ) 【サイバーセキュリティ】7銘柄すべてプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円) ★3968 セグエグループ +9.24%(757円) ★436A サイバーSOL +4.78%(1,470円) ★4258 網屋 +2.55%(6,030円) セクター全体に熱い資金が流れ込んでいますが、+2%台からストップ高まで、銘柄によってかなり温度差がある点には注意したいですね
■ 急騰予想、前場はどうなった?(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄そろってプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ セクター別モメンタム(11:20時点) 【サイバーセキュリティ】本日最大の資金流入先。7銘柄すべてで上昇を確認。 ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円
■ 急騰予想の途中経過(11時20分ごろ) 【サイバーセキュリティ】完全に資金集中!監視7銘柄全プラ🚀 ★4398 BBSec 張り付きS高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想 前場時点の途中集計(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】全7銘柄がプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想 途中経過(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄オールプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想、前場の途中経過(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄ぜんぶプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰期待銘柄のパフォーマンス(11:20時点) 【サイバーセキュリティセクター】対象7銘柄すべてで資金流入を確認 ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円
■ 急騰予想の途中経過(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄ともプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円) ★3968 セグエグループ +9.24%(757円) ★436A サイバーSOL +4.78%(1,470円) ★4258 網屋 +2.55%(6,030円) 明らかにテーマとしてお金が入ってきてます💸 ただし、+2%からS高まで銘柄によってかなり温度差があるので、飛びつきには注意ですね。
■ 急騰予想、前場の途中経過(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄、全部プラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想 前場の様子(11時20分頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄そろってプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想 前場の途中経過(11時20分ごろ) 【サイバーセキュリティ】7銘柄すべてプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想の途中経過(11時20分ごろ) 【サイバーセキュリティ】見事に7銘柄すべてプラス! ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想銘柄の途中経過(11:20時点) 【サイバーセキュリティ】対象7銘柄すべてがプラス ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想の経過(11:20現在) 【サイバーセキュリティ】資金流入、7銘柄全上昇 ★4398 BBSec S高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想の途中経過(11時20分ごろ) 【サイバーセキュリティ】見事に7銘柄全プラ! ★4398 BBSec 張り付きS高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想銘柄・11:20時点の途中経過🚀 【サイバーセキュリティ】驚異の7銘柄全勝中! ★4398 BBSec S高(1,922円)👑 ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰予想の途中経過(11時20分時点) 【サイバーセキュリティ】対象7銘柄すべてプラス推移 ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
FRIDAY最新号の一ノ瀬瑠菜、咲田ゆな、小貫莉奈、水野Reta、岸みゆ、レオナエンパイア、虹咲カリナ、武田久美子、乃真ゆの、永尾まりや、河合郁人、豊田萌絵、向井慧、若林有子、ラウール、中山忍がいっぱいだよ! #FRIDAY #SnowMan amazon.co.jp/dp/B0HDNYRB59?…
■ 急騰予想銘柄の途中経過(11:20頃) 【サイバーセキュリティ】7銘柄が見事に全勝! ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ 急騰期待銘柄の途中経過(11時20分現在) 【サイバーセキュリティ】対象7銘柄が全上昇 ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
■ ピックアップ銘柄の途中経過(11:20頃) 【サイバーセキュリティ】資金集中!7銘柄すべて上昇 ★4398 BBSec S高(1,922円)🎉 ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
その辺のビジネスマンでもこの価格帯は普通に履いてる。政治家はスーツ大事なのだから、30万とか50万の靴でもいいくらいだ。 「13万円の高級ブランド靴」で記者会見に参加…自民・西村康稔氏に党内外から漂う“冷ややかな視線”(FRIDAY) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/94fed…
■ 急騰予想銘柄の途中経過(11時20分時点) 【サイバーセキュリティセクター】対象7銘柄すべてプラス推移 ★4398 BBSec ストップ高(1,922円) ★3042 セキュアヴェイル +19.16%(398円) ★4493 サイバーセキュリティクラウド +16.38%(2,465円) ★3692 FFRIセキュリティ +9.82%(8,950円)
いろいろ書かれているが、肝心なのが抜けている 中村ゆりさん44歳「直腸がん」で死去…若い世代で増加する「大腸がん」専門医が警告見逃せないサイン(FRIDAY) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/cbb5d…
🆙jABBKLAB official playlist更新🆙 今回追加したのは、 🎧《 ルビを振れ / 名誉伝説 》 今週もjABBKLAB FRIDAY 使用曲を追加🪩 通勤通学にもオススメプレイリスト 保存して聴いてネϵ( 'Θ' )϶ Apple Music🔗 music.apple.com/jp/playlist/ja… Spotify🔗 open.spotify.com/playlist/7myw5…
@FRIDAY_twit恥ずかしいwたかが靴のことでwしかも13万円ってwよっぽどFRIDAYは給与低いんだなw
写真集の売れ筋ランキング 2位は 桐原美月 sweet girl FRIDAYデジタル写真集 桐原美月 1,980円(税込) al.fanza.co.jp/?lurl=https%3A… 2026年10月06日
フライデーさん、この記事は事実が何割で創作が何割ですか❓ 「独裁者VS独裁者ですよ」大阪都構想を巡って『維新の会』と市議団が「自分ファーストの権力闘争」(FRIDAY) #Yahooニュース news.yahoo.co.jp/articles/5758e…
「日本人が旅行をしづらくなる…」規制強化で逆風の民泊ビジネス「それでも続ける業者のホンネ」(FRIDAY) - Yahoo!ニュース news.yahoo.co.jp/articles/b912b…
ゼンムテック、AIメカ、FFRI 3つとも25日線乖離30%超えた😱 ここからはいつ急落くるか分からないからビビりながらのホールドになりそうだけど増担との兼ね合いでそのうち売ろう😅 pic.x.com/55GuGTn4tP
流石にヤバい セキュリティ関連の2銘柄を 昨日のポストでみんなに教えたら… サイバーセキュリティ(4493) FFRIセキュリティ(3692) どちらも今日だけで10%急騰したね😆 ド短期ならここで利確して、 押し目を待つ目線に切り替えていく 💎上がる銘柄は勉強会で公開中(Xのプロフから) pic.x.com/vjQ7RIvcVs x.com/jpn_kido/statu…
サイバーセキュリティ関連銘柄 [153A]カウリス S高 10/5株エヴァ、10/5LINE公式で配信 [338A]ZenmuTech S高 2/16新生、9/2LINE公式で配信 [3692]FFRIセキュリティ 9/10グラーツ、7/2LINE公式で配信 [4258]網屋 1/16LINE公式で配信 このほか[4398]ブロードバンドセキュリティがS高などなど