すべて
| ニュース・評判・反応
GBPCADのサイト内検索結果
ポンドカナダドルいい感じ。 日足レベルのボトムネックラインと短期の移動平均の反発からロング入った。 1.90000目指すか。 #GBPCAD #GOLD #FX #仮想通貨 pic.x.com/Mt4RDWEH5z
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年06月11日 14:46 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/bz0sOPk2yD
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年06月11日 05:31 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/DsY2p4U66y
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年06月09日 14:16 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/YEZExkZwz4
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年06月05日 23:16 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/B3pC4kBIwq
【通貨ペア】 GBPCAD ロング 【根拠】 日足チャネル下限から大きく反発してラス戻りをブレイク。押しをつけてからもう一度トレンドをつけて上昇し、切り下げラインも抜けてきたところでエントリー。 pic.x.com/xZe0yKq8CG
GBPCHF:下目線。日足下降トレンドライン背に戻り売り狙い GBPCAD:4Hレンジ上限。上限抜ければ上 【AUD/NZDクロス】 AUDNZD:短期調整終われば再び下落 AUDCHF:上昇トレンド。押し目買い狙い AUDCAD:上昇トレンド。押し目買い狙い NZDCHF:短期調整終われば再び上昇
GBPCADポンドカナダ 日足でダブルトップの派生「ダブルトリプル」を確認。今下降2波でもんでいる最中とすると、ここから大きく下落するか。
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年05月30日 00:16 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/VO82MrLpkC
GBPNZD:下落トレンド。戻り売り狙い GBPCHF:1.0510割れれば下 GBPCAD:4Hレンジ 【AUD/NZDクロス】 AUDNZD:急落継続。戻り目付けずにまだ下げそう。 AUDCHF:1Hレンジ真ん中 AUDCAD:0.9883抜ければ上 NZDCHF:上目線。押し目買い狙い NZDCAD:上目線。4H押し目買い狙い
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年05月28日 00:46 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/LgXSOu6n8B
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年05月27日 19:46 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/8EvpGBSEjZ
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年05月27日 19:31 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/NOMS3Aphdv
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年05月27日 18:31 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/TftmTkYaLq
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年05月27日 00:01 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/JlpZQ3j6Yk
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年05月20日 12:46 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/2jlDDwgFbM
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年05月20日 07:31 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/FGcwzUzXtt
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年05月18日 23:01 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/WWVKepjngK
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年05月12日 15:16 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/ZOkVh7Cusz
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年05月08日 14:16 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/L5OyeYMUbz
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年05月08日 06:46 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/0Azz1g4qyk
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年05月06日 08:16 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/tkmN1xfVaV
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年05月06日 06:31 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/gU6mkSptDz
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年05月05日 23:31 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/XKeYSwnbKN
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年05月04日 16:31 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/khIN8pgySR
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年05月04日 15:16 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/50PenrbfLj
[GBPCAD]含み益100pips(瞬間)→逆指値(建値に設置済)付近へ下落🧠1.868目標の買目線継続も,実体確定時(4h)高値更新失敗の連続で横々相場
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年05月02日 04:46 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/1BOYtBf86C
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年04月30日 21:16 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/2MIbtmVHAJ
📉#GBPCAD M15|デッドクロス 2026年04月30日 00:16 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/QMC0RYnIFe
📈#GBPCAD M15|ゴールデンクロス 2026年04月29日 00:46 (JST) 📊 Chart: H4 & M15 pic.x.com/3ZGuZCr8aP