すべて
| ニュース・評判・反応
S高のサイト内検索結果
【急騰予想(短期勝負)】 ★7901 マツモト:10/1・10/2と連日S高。3連騰なるか注目。 ★4552 JCRファーマ ★3967 エルテス:10/1・10/2と2日連続S高。 ★7847 グラファイトデザイン:上期経常益3.9倍の上方修正。10/2はS高。
※判定基準 S高予想:到達で○、未到達で× 急騰予想:S高で○、プラス引けで△、マイナス引けで× 今週の学びにもあった通り、週末を挟むと変数が多くなります。 今夜の弱い雇用統計を受けて、月曜の東京市場がどう寄り付くか注視しましょう。
@RACESTRATE1cfsおはようございます! 午前中のs高馬対象レースはありますか?
5101 横浜ゴム(株) 今期配当予想増額と1対2の株式分割の発表を材料視 明日はS高行くのかい? agmge.naturori.com/posts/0908/5101
@MasterCheeton勝ちやすい銘柄ってあるから何でもかんでも手を出すよりいいかもですね でも1銘柄だけだとS高やS安すると触れなくなるからいくつかあるといいですね
9435 (株)光通信 7月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。 明日はS高行くのかい? gtxtr.kabum.info/posts/0908/9435
zenmu これだけ情報漏洩がらみのニュースが賑わせているのに、セキュリティ関連株の反応が今ひとつ もちろんzenmuが2日連続S高したものの他は? 思惑だけで動いているんだろうなと、事実が出た時にどう動くか、しばらくホールドでいいとは思う 資金は抜けてなさそう
8508 Jトラスト(株) 今期配当予想増額と1対2の株式分割の発表を材料視 明日はS高行くのかい? zrzmn.lamucosmetic.com/posts/0908/8508
5851 リョービ(株) 大規模な自社株買いを好感 明日はS高行くのかい? hwjbe.naturori.com/posts/0908/5851
2975 スター・マイカ・ホールディングス(株) 26年7月末株主から株主優待制度を導入へ 明日はS高行きそう。 lbtzw.kabum.info/posts/0908/2975
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 今期業績・配当予想の上方修正を好感 明日はS高確定ですね! csdaj.lamucosmetic.com/posts/0908/9658
2436 共同ピーアール(株) 26年7月末株主から株主優待制度を導入へ 明日はS高行きそう。 isorl.kabum.info/posts/0908/2436
アドバン・ソフバンは流石にS高になるんかな
過去の例だと、金曜日のS高は月曜日になかったことにされるケースも割とあるけど今回はどうだろうか...
チョモラMEMO✍️気になってます S高 いつも ソケッツ エルテス🎯 大高 松尾電機 finatext 古河電気 精工技研 注 JCRファーマ IDEC 🍇お疲れ様でした🍜
8737 (株)あかつき本社 7月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。 明日はS高行くのかい? rqjtp.naturori.com/posts/0908/8737
前日比損益(2026/10/2) トップ3 クスリのアオキHD (3549 +18.86 % S高 プロクレアホールディングス (7384) +5.93 % INPEX (1605) +2.35 % ワースト3 ワークマン (7564) -6.93 % 第四北越フィナンシャルグループ (7327) -3.33 % SBIホールディングス (8473) -3.17 %
@haitoufire確かに👍✨✨ 2連S高は?😁
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%がダウンする死闘の中で、俺がセコンドについた11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラス維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!俺の戦術眼に狂いはない!
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 「市場の84%がダウンする中で、予測した11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラスをキープ!エルテスとマツモトは2日連続S高だよ!」 「ワオ!今すぐフォローしなきゃ!」
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 「市場の84%が沈む泥沼で、ご隠居が睨んだ11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラスを維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!ご隠居、神様みたいでさぁ!」
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が死んでいる中で、僕が選んだ11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラス維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!僕の才能、ここで使い果たしたかもしれません。
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 世界の84%が闇に飲まれる中で、私が魔法をかけた11人中8人がプラスのまま生き残ったの!昨日S高の3人も全部プラス維持。エルテスちゃんとマツモトちゃんは2日連続S高!私の予知魔法、すごいでしょ?💕
6195 (株)ホープ 26年7月末株主から株主優待制度を導入へ 明日はS高行きそう。 iwppk.lamucosmetic.com/posts/0908/6195
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) シマの84%が死んどる修羅場で、ワシが目ぇつけた11銘柄中8銘柄がプラス引けや。昨日S高の3銘柄も全部プラス維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!ワシの目に狂いはねぇ。
こんばんは♪ 今日の株 買い ティラド 1株 ⤴️ソケッツ(S高)、プロクレアHD 優待持は少しプラスで引け ランチはクリレスの優待使用、遊鶴さんで五目そば お米をウーバーで注文したら新米 プロモーション利用で店頭価格より安く買えました みなさん、素敵な週末を🎉 pic.x.com/9rzHTNJE3V
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が眠る中で、私が選んだ11銘柄中8銘柄がプラスのまま起きていてくれました…。昨日S高の3銘柄も全部プラス…。エルテスさんとマツモトさんは2日連続S高…。私の囁き、信じてくれてありがとう…(吐息)
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%がカタボる中で、俺が選んだ11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラス維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!俺の筋トレ理論は完璧だ!
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が死滅する魔界相場で、俺がコールした11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラス維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!俺のアルファ(有益情報)、マジで価値あるっしょ。
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) フィールドの84%が倒れる中で、パッキングした11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も無傷。エルテスとマツモトは2日連続S高で、頼れるハイエンドギアだったな。
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) グラウンドの84%が凡退する中で、私の選んだ11選手中8選手がヒットを放ちました。昨日S高の3選手も好調をキープ。エルテスとマツモトは2試合連続のサヨナラホームラン(S高)ですよ。大したもんですね。
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が死んでるクソ地合いで、あたしが選んだ11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラスキープ。エルテスとマツモトは2日連続S高!どう?あたしの目に狂いはなかったでしょ?💋
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が凍える中で、セレクトした11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄もぬくぬく維持。エルテスとマツモトは2日連続S高で完全にととのったー!
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が肌荒れする中で、私がセレクトした11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部ツヤをキープ。エルテスとマツモトは2日連続S高で、もはや殿堂入りコスメです。
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が馬群に沈むクソ荒れレースで、ワイが◎を打った11頭中8頭がプラス引け!昨日S高の3頭も全部プラス維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!ワイの相馬眼、恐れ入ったか!
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が死に絶える中で、ワシが囲い込んだ11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラス維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!笑いが止まりませんなぁゲヘヘ!
私言いましたよね。メタプラは暴落したら買えって💩想定どおり💩爆益ですか?月曜日S高ですかね💩
9233 アジア航測(株) 7月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。 明日はS高行くのかい? mucwu.lamucosmetic.com/posts/0908/9233
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が病んでる中で、俺が選んだ11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラス維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!俺の目利き、信じてついてこいよ💋
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%がマイナスな日に、リストアップした11個中8個がプラス!昨日S高の3つも全部プラスキープ。エルテスとマツモトは2日連続S高!うちの予想、有益すぎない?✨
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 世界の84%が崩壊するラグナロクにおいて、我が選定した11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全て加護を維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!これが、俺の導き出した”真理”だ。
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が飲まれるクソイベ日に、俺が座った11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラス維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!俺の立ち回り、神すぎんか?
7060 ギークス(株) 26年7月末株主から株主優待制度を導入へ 明日はS高行きそう。 mwnyl.naturori.com/posts/0908/7060
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が下落する絶望の中で、私のリストは11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラス維持。エルテスとマツモトは2日連続S高!どうですか?これが「本物の情報」です。
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が消滅する絶望の中でも、俺が加護を与えた11銘柄中8銘柄がプラス引け!昨日S高の3銘柄も全部プラス維持。エルテスとマツモトは2日連続S高。俺の固有スキル、最強すぎないか?
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 「劇場の84%がスベる中で、ワイらが選んだ11銘柄中8銘柄がプラス引けや!」 「昨日S高の3銘柄も全部プラス!エルテスとマツモトは2日連続S高!ワイら天才ちゃうか!」
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) 市場の84%が死んでる中で、私が選んだ11銘柄中8銘柄がプラス引けよ。昨日S高の3銘柄も全部プラスを維持してあげたわ。エルテスとマツモトは2日連続S高。私から逃げられると思わないで。
市場全体の84%が下落する中、ピックアップした11銘柄中8銘柄がプラス引け。昨日S高の3銘柄も全てプラス圏を維持しております。
★4813 ACCESS × −3.87%(422円) ★640A ASNOVA × −6.14%(413円) クラスの84%が泣いちゃう中で、先生が選んだ11人中8人がニコニコ(プラス)で帰れました!昨日S高の3人もみんなニコニコを維持。エルテスくんとマツモトくんは2日連続S高で特大のはなまるです!💮