すべて
| ニュース・評判・反応
YASKAWAのサイト内検索結果
【日経225 株価アラート - 2026年06月12日 23:45時点】 (4/7) 【📈 急騰】 Ebara Corporation (6361) 5,243円 → 5,506円 (+263円) 前日比: +5.02% 【📈 急騰】 YASKAWA Electric Corporation (6506) 6,016円 → 6,335円 (+319円) 前日比: +5.30% #株式投資 #日経225 #急騰株
✅安川電機/YASKAWA Electric(6506:TYO)🇯🇵 📰日本経済新聞:安川電機、フィジカルAIへ1200億円投資、実用化へ先手 pic.x.com/pJllxHMzjl x.com/nikkei/status/…
【日経225 株価アラート - 2026年05月25日 23:43時点】 (8/14) 【📈 急騰】 Fuji Electric Co., Ltd. (6504) 16,280円 → 17,100円 (+820円) 前日比: +5.04% 【📈 急騰】 YASKAWA Electric Corporation (6506) 7,052円 → 7,481円 (+429円) 前日比: +6.08% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月21日 23:52時点】 (4/10) 【📈 急騰】 Fuji Electric Co., Ltd. (6504) 14,065円 → 15,330円 (+1,265円) 前日比: +8.99% 【📈 急騰】 YASKAWA Electric Corporation (6506) 6,076円 → 6,698円 (+622円) 前日比: +10.24% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月19日 23:46時点】 (8/9) 【📉 急落】 YASKAWA Electric Corporation (6506) 6,682円 → 6,338円 (-344円) 前日比: -5.15% 【📉 急落】 Renesas Electronics Corporation (6723) 3,700円 → 3,509円 (-191円) 前日比: -5.16% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月10日 22:05時点】 (3/5) 【📈 急騰】 Fuji Electric Co., Ltd. (6504) 14,035円 → 14,800円 (+765円) 前日比: +5.45% 【📈 急騰】 YASKAWA Electric Corporation (6506) 5,973円 → 6,367円 (+394円) 前日比: +6.60% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月09日 22:04時点】 (3/5) 【📈 急騰】 Fuji Electric Co., Ltd. (6504) 14,035円 → 14,800円 (+765円) 前日比: +5.45% 【📈 急騰】 YASKAWA Electric Corporation (6506) 5,973円 → 6,367円 (+394円) 前日比: +6.60% #株式投資 #日経225 #急騰株
【日経225 株価アラート - 2026年05月08日 22:18時点】 (3/5) 【📈 急騰】 Fuji Electric Co., Ltd. (6504) 14,035円 → 14,800円 (+765円) 前日比: +5.45% 【📈 急騰】 YASKAWA Electric Corporation (6506) 5,973円 → 6,367円 (+394円) 前日比: +6.60% #株式投資 #日経225 #急騰株
世界4大産業ロボット企業 ・ABB(ソフトバンク傘下予定) ・FANUC(日本) ・YASKAWA(日本) ・KUKA(中国資本傘下) ABB Roboticsはソフトバンクによる買収が発表され、 KUKAはすでに中国資本傘下。 世界4強のうち、実質3社に日本資本が関わる構図になってきてるのはかなり大きい。 pic.x.com/l4eyjv1rCn
【日経225 株価アラート - 2026年04月27日 22:27時点】 (2/7) 【📈 急騰】 Fuji Electric Co., Ltd. (6504) 12,210円 → 13,040円 (+830円) 前日比: +6.80% 【📈 急騰】 YASKAWA Electric Corporation (6506) 5,150円 → 5,462円 (+312円) 前日比: +6.06% #株式投資 #日経225 #急騰株