すべて
| ニュース・評判・反応
compaのサイト内検索結果
株式会社ムロコーポレーション 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7264 売上高: 231億4300万円 (+2.5%) 営業利益: 12億3900万円 (+64.1%) 経常利益: 12億500万円 (+13.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 7億1400万円 (+46.9%) disclosure.catr.jp/companies/151d…
東プレ株式会社 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 5975 売上高: 3788億1500万円 (+1.4%) 営業利益: 280億4200万円 (▲2.1%) 経常利益: 357億8000万円 (+30.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 185億6100万円 (+31.2%) disclosure.catr.jp/companies/d494…
日本金属株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 5491 売上高: 496億1900万円 (▲3.3%) 営業利益: 12億6800万円(黒字転換) 経常利益: 4億8300万円(黒字転換) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2億1300万円 (▲69.7%) disclosure.catr.jp/companies/bdf0…
株式会社Waqoo 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4937 売上高: 11億3300万円 (+35.8%) 営業利益: 1億3800万円(黒字転換) 経常利益: 1億3400万円(黒字転換) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1億3600万円(黒字転換) disclosure.catr.jp/companies/3c7e…
株式会社ADEKA 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4401 売上高: 4165億6300万円 (+2.3%) 営業利益: 416億1400万円 (+1.5%) 経常利益: 427億7200万円 (+8.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 278億6600万円 (+11.4%) disclosure.catr.jp/companies/ddc1…
ぴあ株式会社 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 4337 売上高: 553億3000万円 (+22%) 営業利益: 43億1100万円 (+63.6%) 経常利益: 43億4500万円 (+82.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 33億1700万円 (+108.4%) disclosure.catr.jp/companies/7ae7…
セントラル硝子株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4044 売上高: 1444億7900万円 (+0.2%) 営業利益: 100億2900万円 (▲5.6%) 経常利益: 122億8100万円 (+1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 83億6000万円 (+47.2%) disclosure.catr.jp/companies/249d…
レンゴー株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3941 売上高: 1兆83億3700万円 (+1.5%) 営業利益: 370億9000万円 (▲0.9%) 経常利益: 374億1900万円 (▲4.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 210億500万円 (▲27.5%) disclosure.catr.jp/companies/d545…
GreenBee株式会社 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3913 売上高: 3億1900万円 (+33.4%) 営業利益: 5700万円 (+9.7%) 経常利益: 5600万円 (+10%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 5400万円 (+7.7%) disclosure.catr.jp/companies/24b5…
株式会社ケー・エフ・シー 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 3420 売上高: 255億4800万円 (▲2%) 営業利益: 10億8000万円 (▲20.5%) 経常利益: 11億7400万円 (▲19.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 10億4400万円 (+4.7%) disclosure.catr.jp/companies/9c59…
大成建設株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1801 売上高: 2兆890億9100万円 (▲3%) 営業利益: 1879億7300万円 (+56.4%) 経常利益: 1957億7700万円 (+45.6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 1700億400万円 (+37.3%) disclosure.catr.jp/companies/5a2f…
株式会社FCE 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9564 売上高: 34億3400万円 (+14%) 営業利益: 7億4200万円 (+14.4%) 経常利益: 7億6300万円 (+14.5%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 5億3900万円 (+18.3%) disclosure.catr.jp/companies/cccd…
ナイス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8089 売上高: 2591億5400万円 (+6.6%) 営業利益: 53億2200万円 (+15%) 経常利益: 51億6200万円 (+19.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 25億8600万円 (▲9.9%) disclosure.catr.jp/companies/09d8…
株式会社巴コーポレーション 令和8年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1921 売上高: 349億5100万円 (+0.8%) 営業利益: 47億5900万円 (+21%) 経常利益: 54億8100万円 (+16.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 62億2700万円 (▲58.1%) disclosure.catr.jp/companies/a745…
株式会社QLSホールディングス 2026年3月期_決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7075 売上高: 120億2400万円 (+14%) 営業利益: 8億8000万円 (+44.1%) 経常利益: 9億円 (+51.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 5億1000万円 (+37.1%) disclosure.catr.jp/companies/77fd…
日本坩堝株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 5355 売上高: 102億2000万円 (+4.5%) 営業利益: 4億1000万円 (▲13.4%) 経常利益: 4億9300万円 (+0.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 4億2600万円 (+21.7%) disclosure.catr.jp/companies/51d9…
スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4838 売上高: 228億5800万円 (+10.8%) 営業利益: 19億5700万円 (+123%) 経常利益: 20億400万円 (+125.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 11億9700万円 (+316.6%) disclosure.catr.jp/companies/5b29…
株式会社IACEトラベル 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 343A 売上高: 30億1500万円 (+11.9%) 営業利益: 7億5400万円 (+24.2%) 経常利益: 7億5500万円 (+28.6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 5億2900万円 (+34.2%) disclosure.catr.jp/companies/38b5…
株式会社ひらまつ 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2764 売上高: 98億8100万円 (▲7.3%) 営業利益: 2億円 (▲19.7%) 経常利益: 2億400万円 (+17.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2億1900万円 (▲85.6%) disclosure.catr.jp/companies/a7e1…
石光商事株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2750 売上高: 765億2700万円 (+17.8%) 営業利益: 27億700万円 (+73.8%) 経常利益: 21億6100万円 (+61.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 12億6700万円 (+42.8%) disclosure.catr.jp/companies/3da4…
株式会社シダー 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 2435 売上高: 181億6400万円 (+1.9%) 営業利益: 6億7600万円 (▲24.2%) 経常利益: 5億3200万円 (▲20.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 5億2300万円 (+17.7%) disclosure.catr.jp/companies/e423…
鹿島建設株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1812 売上高: 3兆672億7500万円 (+5.3%) 営業利益: 2407億8000万円 (+58.5%) 経常利益: 2404億2000万円 (+49.6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 1773億3400万円 (+40.9%) disclosure.catr.jp/companies/fe3d…
株式会社ニッスイ 2026年3月期 決算短信 〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1332 売上高: 9312億6500万円 (+5.1%) 営業利益: 404億3000万円 (+27.2%) 経常利益: 431億8700万円 (+22.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 275億1700万円 (+8.4%) disclosure.catr.jp/companies/ad81…
株式会社みらいワークス 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6563 売上高: 58億4600万円 (+2.2%) 営業利益: 2億5300万円 (+2%) 経常利益: 2億5600万円 (+2%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1億7500万円 (+13.6%) disclosure.catr.jp/companies/39a8…
大栄環境株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9336 売上高: 878億5500万円 (+9.6%) 営業利益: 221億8900万円 (+3%) 経常利益: 224億2700万円 (+4.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 158億4500万円 (+10.3%) disclosure.catr.jp/companies/75a1…
ソニーフィナンシャルグループ株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8729 経常収益: 2兆8710億2900万円 (+9.6%) 経常利益: 845億8400万円 (+88.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 554億9800万円 (▲29.6%) disclosure.catr.jp/companies/6cfe…
ローランド株式会社 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7944 売上高: 256億3300万円 (+13.7%) 営業利益: 19億4700万円 (+35%) 経常利益: 17億3100万円 (+28.9%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 14億2900万円 (▲22.1%) disclosure.catr.jp/companies/7e02…
AeroEdge株式会社 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 7409 売上高: 37億7500万円 (+36%) 営業利益: 10億700万円 (+67.9%) 経常利益: 9億6900万円 (+81.4%) 四半期純利益: 6億6000万円 (+44.2%) disclosure.catr.jp/companies/f613…
株式会社図研 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6947 売上高: 431億100万円 (+5.8%) 営業利益: 58億6500万円 (+8.8%) 経常利益: 71億3300万円 (+20.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 54億円 (+3.3%) disclosure.catr.jp/companies/f221…
東洋エンジニアリング株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6330 売上高: 1829億4100万円 (▲34.2%) 営業利益: ▲190億300万円(赤字転換) 経常利益: ▲113億9800万円(赤字転換) 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲149億4400万円(赤字転換) disclosure.catr.jp/companies/6d6f…
株式会社テクノマセマティカル 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 3787 売上高: 6億8500万円 (+64.6%) 営業利益: 4400万円(黒字転換) 経常利益: 1億600万円(黒字転換) 当期純利益: 8500万円(黒字転換) disclosure.catr.jp/companies/0d9c…
株式会社力の源ホールディングス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3561 売上高: 362億6100万円 (+6.1%) 営業利益: 23億2500万円 (▲17.3%) 経常利益: 25億8200万円 (▲9.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 18億2900万円 (+4%) disclosure.catr.jp/companies/faab…
シキボウ株式会社 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 3109 売上高: 445億5400万円 (+14%) 営業利益: 9億7400万円 (▲27.6%) 経常利益: 6億5800万円 (▲37.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 9億5000万円 (+4%) disclosure.catr.jp/companies/6bd1…
ユニチカ株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3103 売上高: 1185億6300万円 (▲6.2%) 営業利益: 105億4900万円 (+80.3%) 経常利益: 103億9200万円 (+121.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 181億5300万円(黒字転換) disclosure.catr.jp/companies/ce5c…
雪印メグミルク株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2270 売上高: 6157億6100万円 (±0%) 営業利益: 182億6600万円 (▲4.5%) 経常利益: 204億8600万円 (+1.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 328億9700万円 (+136.6%) disclosure.catr.jp/companies/743a…
株式会社リブ・コンサルティング 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 480A 売上高: 18億500万円 営業利益: 2億9500万円 経常利益: 3億300万円 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2億100万円 disclosure.catr.jp/companies/26be…
株式会社ウィル 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3241 売上高: 41億4300万円 (+33.6%) 営業利益: 4億3400万円 (+122.2%) 経常利益: 3億9400万円 (+135%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2億3600万円 (+137.7%) disclosure.catr.jp/companies/a9fc…
株式会社レダックス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7602 売上高: 198億4600万円 (▲0.9%) 営業利益: ▲1億1700万円(赤字縮小) 経常利益: ▲9700万円(赤字縮小) 親会社株主に帰属する当期純利益: 1億7000万円(黒字転換) disclosure.catr.jp/companies/6ec8…
日本ドライケミカル株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1909 売上高: 605億1800万円 (+8.6%) 営業利益: 79億8500万円 (+30.3%) 経常利益: 82億3200万円 (+41.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 50億8300万円 (+28.4%) disclosure.catr.jp/companies/acf0…
株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 421A 売上高: 13億3800万円 営業利益: 6億5800万円 経常利益: 6億6200万円 親会社株主に帰属する四半期純利益: 4億3600万円 disclosure.catr.jp/companies/ae0d…
小池酸素工業株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6137 売上高: 555億7000万円 (+0.7%) 営業利益: 48億4200万円 (▲11.1%) 経常利益: 53億5700万円 (▲11.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 34億6100万円 (▲4.7%) disclosure.catr.jp/companies/d401…
梅乃宿酒造株式会社 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 559A 売上高: 23億5900万円 営業利益: 4億6200万円 経常利益: 4億5600万円 四半期純利益: 3億100万円 disclosure.catr.jp/companies/7d09…
株式会社サニーサイドアップグループ 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2180 売上高: 194億3800万円 (+39.6%) 営業利益: 24億2200万円 (+82.8%) 経常利益: 24億4400万円 (+80.7%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 16億4100万円 (+90.1%) disclosure.catr.jp/companies/b3e6…
三重交通グループホールディングス株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3232 営業収益: 1102億6000万円 (+6.2%) 営業利益: 97億5600万円 (+15.9%) 経常利益: 96億7400万円 (+13.6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 62億5000万円 (+3.2%) disclosure.catr.jp/companies/27e1…
センコーグループホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9069 営業収益: 8996億2000万円 (+5.3%) 営業利益: 369億9600万円 (+5.9%) 経常利益: 352億4200万円 (+4.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 193億2000万円 (+3.8%) disclosure.catr.jp/companies/cfc3…
株式会社エリアクエスト 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8912 売上高: 18億8100万円 (±0%) 営業利益: 2億1200万円 (▲11.6%) 経常利益: 2億1900万円 (+65.9%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1億2300万円 (+41.2%) disclosure.catr.jp/companies/059e…
株式会社ウェッズ 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7551 売上高: 345億3000万円 (▲1.7%) 営業利益: 19億400万円 (▲15.2%) 経常利益: 19億6100万円 (▲14.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 9億7500万円 (▲31.8%) disclosure.catr.jp/companies/79fe…
新家工業株式会社 2026年3月期 決算短信[日本基準] (連結) 証券コード: 7305 売上高: 404億4700万円 (▲5.6%) 営業利益: 18億8500万円 (+14.9%) 経常利益: 23億600万円 (+21%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 15億2100万円 (▲28.5%) disclosure.catr.jp/companies/4610…
株式会社宮入バルブ製作所 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 6495 売上高: 70億4400万円 (+3.8%) 営業利益: 1億1100万円 (+35.5%) 経常利益: 1億円 (+35.6%) 当期純利益: 6000万円(黒字転換) disclosure.catr.jp/companies/5885…
イノバセル株式会社 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 504A 売上高: 0円 営業利益: ▲7億2300万円 経常利益: ▲9億5200万円 親会社株主に帰属する四半期純利益: ▲9億5300万円 disclosure.catr.jp/companies/007b…