すべて
| ニュース・評判・反応
financial-lensのサイト内検索結果
決算短信の更新 (15/15) ✅2027年03月期の第1四半期 ・中部電力(9502) | 電気・ガス業 financial-lens.jp/stocks/9502?ut… ・ピー・シー・エー(9629) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/9629?ut… ✅2026年03月期の通期 ・三和油化工業(4125) | 化学 financial-lens.jp/stocks/4125?ut… ・石原産業(4028) | 化学
決算短信の更新 (11/15) ✅2027年03月期の第1四半期 ・チタン工業(4098) | 化学 financial-lens.jp/stocks/4098?ut… ・高圧ガス工業(4097) | 化学 financial-lens.jp/stocks/4097?ut… ・日本パーカライジング(4095) | 化学 financial-lens.jp/stocks/4095?ut… ・東邦アセチレン(4093) | 化学 financial-lens.jp/stocks/4093?ut…
決算短信の更新 (12/15) ✅2027年03月期の第1四半期 ・川田テクノロジーズ(3443) | 金属製品 financial-lens.jp/stocks/3443?ut… ・特殊電極(3437) | 金属製品 financial-lens.jp/stocks/3437?ut… ・エスイー(3423) | 金属製品 financial-lens.jp/stocks/3423?ut… ・ケー・エフ・シー(3420) | 金属製品 financial-lens.jp/stocks/3420?ut…
決算短信の更新 (13/15) ✅2027年03月期の第1四半期 ・あらた(2733) | 卸売業 financial-lens.jp/stocks/2733?ut… ・J-オイルミルズ(2613) | 食料品 financial-lens.jp/stocks/2613?ut… ・不二製油(2607) | 食料品 financial-lens.jp/stocks/2607?ut… ・日清オイリオグループ(2602) | 食料品 financial-lens.jp/stocks/2602?ut…
決算短信の更新 (14/15) ✅2027年03月期の第1四半期 ・日特建設(1929) | 建設業 financial-lens.jp/stocks/1929?ut… ・巴コーポレーション(1921) | 建設業 financial-lens.jp/stocks/1921?ut… ・テノックス(1905) | 建設業 financial-lens.jp/stocks/1905?ut… ・五洋建設(1893) | 建設業 financial-lens.jp/stocks/1893?ut…
決算短信の更新 (7/7) ✅2027年03月期の第1四半期 ・ウェルネオシュガー(2117) | 食料品 financial-lens.jp/stocks/2117?ut… ・ニップン(2001) | 食料品 financial-lens.jp/stocks/2001?ut… ・日比谷総合設備(1982) | 建設業 financial-lens.jp/stocks/1982?ut… ・協和日成(1981) | 建設業 financial-lens.jp/stocks/1981?ut…
決算短信の更新 (6/7) ✅2027年03月期の第1四半期 ・アドソル日進(3837) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/3837?ut… ・朝日ネット(3834) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/3834?ut… ・エコミック(3802) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/3802?ut… ・いい生活(3796) | 情報・通信業
決算短信の更新 (5/7) ✅2027年03月期の第1四半期 ・JX金属(5016) | 非鉄金属 financial-lens.jp/stocks/5016?ut… ・日本農薬(4997) | 化学 financial-lens.jp/stocks/4997?ut… ・JCU(4975) | 化学 financial-lens.jp/stocks/4975?ut… ・シーボン(4926) | 化学 financial-lens.jp/stocks/4926?ut… ・高砂香料工業(4914) | 化学
決算短信の更新 (4/7) ✅2027年03月期の第1四半期 ・オイレス工業(6282) | 機械 financial-lens.jp/stocks/6282?ut… ・レオン自動機(6272) | 機械 financial-lens.jp/stocks/6272?ut… ・藤商事(6257) | 機械 financial-lens.jp/stocks/6257?ut… ・ゲームカードホールディングス(6249) | 機械 financial-lens.jp/stocks/6249?ut…
決算短信の更新 (3/7) ✅2027年03月期の第1四半期 ・カナデビア(7004) | 機械 financial-lens.jp/stocks/7004?ut… ・NKKスイッチズ(6943) | 電気機器 financial-lens.jp/stocks/6943?ut… ・岡谷電機産業(6926) | 電気機器 financial-lens.jp/stocks/6926?ut… ・メガチップス(6875) | 電気機器 financial-lens.jp/stocks/6875?ut…
決算短信の更新 (2/7) ✅2026年12月期の第2四半期 ・ルックホールディングス(8029) | 繊維製品 financial-lens.jp/stocks/8029?ut… ・セーラー万年筆(7992) | その他製品 financial-lens.jp/stocks/7992?ut… ・イトーキ(7972) | その他製品 financial-lens.jp/stocks/7972?ut… ・ピジョン(7956) | その他製品
決算短信の更新 (1/7) ✅2027年03月期の第1四半期 ・ソフトバンクグループ(9984) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/9984?ut… ・銀座ルノアール(9853) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9853?ut… ・ヤマダホールディングス(9831) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9831?ut… ・KNT-CTホールディングス(9726) |
決算短信の更新 (1/6) ✅2027年03月期の第1四半期 ・ベルーナ(9997) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9997?ut… ・ミスミグループ本社(9962) | 卸売業 financial-lens.jp/stocks/9962?ut… ・ヨンキュウ(9955) | 卸売業 financial-lens.jp/stocks/9955?ut… ・ハチバン(9950) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9950?ut…
決算短信の更新 (2/6) ✅2027年03月期の第1四半期 ・東海東京フィナンシャル・ホールディングス(8616) | 証券、商品先物取引業 financial-lens.jp/stocks/8616?ut… ・オリエントコーポレーション(8585) | その他金融業 financial-lens.jp/stocks/8585?ut… ・リコーリース(8566) | その他金融業 financial-lens.jp/stocks/8566?ut…
決算短信の更新 (3/6) ✅2027年03月期の第1四半期 ・丸文(7537) | 卸売業 financial-lens.jp/stocks/7537?ut… ・たけびし(7510) | 卸売業 financial-lens.jp/stocks/7510?ut… ・G-7ホールディングス(7508) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/7508?ut… ・高速(7504) | 卸売業 financial-lens.jp/stocks/7504?ut… ・ドウシシャ(7483) |
決算短信の更新 (4/6) ✅2027年03月期の第1四半期 ・カワタ(6292) | 機械 financial-lens.jp/stocks/6292?ut… ・PEGASUS(6262) | 機械 financial-lens.jp/stocks/6262?ut… ・島精機製作所(6222) | 機械 financial-lens.jp/stocks/6222?ut… ・SMN(6185) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/6185?ut… ・日進工具(6157) | 機械
決算短信の更新 (5/6) ✅2027年03月期の第1四半期 ・中国塗料(4617) | 化学 financial-lens.jp/stocks/4617?ut… ・第一三共(4568) | 医薬品 financial-lens.jp/stocks/4568?ut… ・キッセイ薬品工業(4547) | 医薬品 financial-lens.jp/stocks/4547?ut… ・日本ケミファ(4539) | 医薬品 financial-lens.jp/stocks/4539?ut…
決算短信の更新 (6/6) ✅2027年03月期の第1四半期 ・ディーブイエックス(3079) | 卸売業 financial-lens.jp/stocks/3079?ut… ・visumo(303A) | その他製品 financial-lens.jp/stocks/303A?ut… ・神栄(3004) | 卸売業 financial-lens.jp/stocks/3004?ut… ・フジッコ(2908) | 食料品 financial-lens.jp/stocks/2908?ut…
決算短信の更新 (3/3) ✅2027年03月期の第1四半期 ・東北特殊鋼(5484) | 鉄鋼 financial-lens.jp/stocks/5484?ut… ・大阪製鐵(5449) | 鉄鋼 financial-lens.jp/stocks/5449?ut… ・NGK(5333) | ガラス・土石製品 financial-lens.jp/stocks/5333?ut… ・コニカミノルタ(4902) | 電気機器 financial-lens.jp/stocks/4902?ut…
決算短信の更新 (1/1) ✅2027年03月期の第1四半期 ・ディーエムエス(9782) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/9782?ut… ・カプコン(9697) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/9697?ut… ・両毛システムズ(9691) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/9691?ut… ・日本エスコン(8892) | 不動産業
決算短信の更新 (1/1) ✅2027年03月期の第1四半期 ・ナガワ(9663) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/9663?ut… ・東邦瓦斯(9533) | 電気・ガス業 financial-lens.jp/stocks/9533?ut… ・神奈川中央交通(9081) | 陸運業 financial-lens.jp/stocks/9081?ut… ・小松ウオール工業(7949) | その他製品 financial-lens.jp/stocks/7949?ut…
決算短信の更新 (1/1) ✅2027年03月期の第1四半期 ・ピー・シー・エー(9629) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/9629?ut… ・令和アカウンティング・ホールディングス(296A) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/296A?ut… ✅2026年09月期の第3四半期 ・インソース(6200) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/6200?ut…
【今週の決算発表予定】7/20(月)〜7/26(日) 今週は31社が決算発表を予定しています。 7/21(火) 3社 7/22(水) 4社 7/23(木) 7社 7/24(金) 17社 主要銘柄はリプで紹介します。 決算カレンダーで発表予定をチェック financial-lens.jp/earnings-calen… #決算 #株式投資
決算短信の更新 (1/1) ✅2027年03月期の第1四半期 ・アルインコ(5933) | 金属製品 financial-lens.jp/stocks/5933?ut… ・東京製鐵(5423) | 鉄鋼 financial-lens.jp/stocks/5423?ut… ・アジュバンホールディングス(4929) | 化学 financial-lens.jp/stocks/4929?ut… ・ゲンダイエージェンシー(2411) | 情報・通信業
決算短信の更新 (1/3) ✅2026年08月期の第3四半期 ・大庄(9979) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9979?ut… ・文教堂グループホールディングス(9978) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9978?ut… ・ラストワンマイル(9252) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/9252?ut… ・フューチャーリンクネットワーク(9241) |
決算短信の更新 (2/3) ✅2026年08月期の第3四半期 ・ABEJA(5574) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/5574?ut… ・トリプルアイズ(5026) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/5026?ut… ・東名(4439) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/4439?ut… ・ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433) |
決算短信の更新 (3/3) ✅2027年02月期の第1四半期 ・ワイズテーブルコーポレーション(2798) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/2798?ut… ・いちご(2337) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/2337?ut… ・インターライフホールディングス(1418) | 建設業 financial-lens.jp/stocks/1418?ut… ✅2026年05月期の通期
決算短信の更新 (1/1) ✅2027年02月期の第1四半期 ・株式会社歌舞伎座(9661) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/9661?ut… ・株式会社大和(8247) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/8247?ut… ・株式会社東天紅(8181) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/8181?ut… ・東京ボード工業株式会社(7815) | その他製品
【今週の決算発表予定】7/13(月)〜7/19(日) 今週は265社が決算発表を予定しています。 7/13(月) 40社 7/14(火) 99社 7/15(水) 122社 7/17(金) 4社 主要銘柄はリプで紹介します。 決算カレンダーで発表予定をチェック financial-lens.jp/earnings-calen… #決算 #株式投資
決算短信の更新 (1/2) ✅2027年02月期の第1四半期 ・タキヒヨー株式会社(9982) | 卸売業 financial-lens.jp/stocks/9982?ut… ・株式会社ベルク(9974) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9974?ut… ・株式会社コックス(9876) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9876?ut… ・株式会社ジュンテンドー(9835) | 小売業
決算短信の更新 (2/2) ✅2026年08月期の第3四半期 ・株式会社アルファ(4760) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/4760?ut… ・モビルス株式会社(4370) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/4370?ut… ・サイプレス・ホールディングス株式会社(428A) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/428A?ut… ・株式会社ココナラ(4176)
決算短信の更新 (1/1) ✅2026年08月期の第3四半期 ・株式会社ファーストリテイリング(9983) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9983?ut… ・株式会社プログリット(9560) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/9560?ut… ・日本BS放送株式会社(9414) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/9414?ut… ・株式会社トーセ(4728)
決算短信の更新 (1/1) ✅2027年02月期の第1四半期 ・ミニストップ株式会社(9946) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9946?ut… ・株式会社 吉野家ホールディングス(9861) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9861?ut… ・株式会社天満屋ストア(9846) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9846?ut…
決算短信の更新 (1/1) ✅2027年02月期の第1四半期 ・セントラル警備保障株式会社(9740) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/9740?ut… ・株式会社放電精密加工研究所(6469) | 機械 financial-lens.jp/stocks/6469?ut… ・株式会社京進(4735) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/4735?ut… ・株式会社フェリシモ(3396) |
【本日の決算発表予定】2026年7月7日(火) 本日は11社が決算発表を予定しています。 発表予定の銘柄はリプ欄で紹介します。 決算カレンダーで発表予定をチェック financial-lens.jp/earnings-calen… #決算 #株式投資
【今週の決算発表予定】7/6(月)〜7/12(日) 今週は133社が決算発表を予定しています。 7/6(月) 10社 7/7(火) 11社 7/8(水) 10社 7/9(木) 28社 7/10(金) 74社 主要銘柄はリプで紹介します。 決算カレンダーで発表予定をチェック financial-lens.jp/earnings-calen… #決算 #株式投資
決算短信の更新 (1/1) ✅2027年02月期の第1四半期 ・株式会社アークス(9948) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9948?ut… ・株式会社リヒトラブ(7975) | その他製品 financial-lens.jp/stocks/7975?ut… ・株式会社ハイデイ日高(7611) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/7611?ut… ・株式会社ワールド(3612) | 卸売業
決算速報 実力成長銘柄(7/2発表分) 抽出条件: - 増収増益(売上高/営業利益/純利益すべて前期比プラス) - 営業利益の伸び > 売上高の伸び - 成長率300%以下(前期赤字からの回復等を除外) 売上高の成長率順にランキング。 1. ダイセキ +2.0% 各社の詳細はスレッドで financial-lens.jp/?utm_source=x&…
決算短信の更新 (1/1) ✅2027年02月期の第1四半期 ・株式会社ダイセキ(9793) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/9793?ut… ✅2026年05月期の通期 ・株式会社クスリのアオキホールディングス(3549) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/3549?ut… ✅2026年11月期の第2四半期 ・イーサポートリンク株式会社(2493) |
決算短信の更新 (1/1) ✅2026年05月期の第1四半期 ・株式会社しまむら(8227) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/8227?ut… ✅2026年05月期の第2四半期 ・象印マホービン株式会社(7965) | 電気機器 financial-lens.jp/stocks/7965?ut… ✅2026年05月期の第3四半期 ・ナガイレーベン株式会社(7447) | 卸売業
決算短信の更新 (1/1) ✅2026年05月期の第1四半期 ・株式会社オークワ(8217) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/8217?ut… ・株式会社壱番屋(7630) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/7630?ut… ・株式会社NaITO(7624) | 卸売業 financial-lens.jp/stocks/7624?ut… ・株式会社西松屋チェーン(7545) | 小売業
決算短信の更新 (1/1) ✅2026年05月期の第1四半期 ・株式会社 平和堂(8276) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/8276?ut… ・株式会社瑞光(6279) | 機械 financial-lens.jp/stocks/6279?ut… ・株式会社YE DIGITAL(2354) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/2354?ut… ✅2026年05月期の通期
決算短信の更新 (1/1) ✅2026年05月期の通期 ・コーセル株式会社(6905) | 電気機器 financial-lens.jp/stocks/6905?ut… ・サツドラホールディングス株式会社(3544) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/3544?ut… ✅2026年03月期の通期 ・アイサンテクノロジー株式会社(4667) | 情報・通信業 financial-lens.jp/stocks/4667?ut…
決算速報 実力成長銘柄(6/16発表分) 抽出条件: - 増収増益(売上高/営業利益/純利益すべて前期比プラス) - 営業利益の伸び > 売上高の伸び - 成長率300%以下(前期赤字からの回復等を除外) 売上高の成長率順にランキング。 1. NKKスイッチズ +10.7% 各社の詳細はスレッドで financial-lens.jp/?utm_source=x&…
決算短信の更新 (1/1) ✅2026年04月期の第2四半期 ・株式会社 ギフトホールディングス(9279) | 小売業 financial-lens.jp/stocks/9279?ut… ・株式会社REVOLUTION(8894) | 不動産業 financial-lens.jp/stocks/8894?ut… ・株式会社プロレド・パートナーズ(7034) | サービス業 financial-lens.jp/stocks/7034?ut…