すべて
| ニュース・評判・反応
nt.htmのサイト内検索結果
5243 note(株) 2,730 決算良くても一時的に下げる可能性は全然あると思ってホールドしてる。 問題は来期予想。 悪かったら買い足せない。 kabu.skoolbuzz.net/9pzxgfqsnt.html
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/21 15.74↑ 4/20 15.57 4/17 15.55 4/16 15.60 4/15 15.42 4/14 15.41 4/13 15.18 4/10 15.22 4/9 14.94 4/8 14.91 4/7 14.62
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/20 15.57↑ 4/17 15.55 4/16 15.60 4/15 15.42 4/14 15.41 4/13 15.18 4/10 15.22 4/9 14.94 4/8 14.91 4/7 14.62 4/6 14.65
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/17 15.55↓ 4/16 15.60 4/15 15.42 4/14 15.41 4/13 15.18 4/10 15.22 4/9 14.94 4/8 14.91 4/7 14.62 4/6 14.65 4/3 14.57
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/16 15.60↑ 4/15 15.42 4/14 15.41 4/13 15.18 4/10 15.22 4/9 14.94 4/8 14.91 4/7 14.62 4/6 14.65 4/3 14.57 4/2 14.53
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/15 15.42↑ 4/14 15.41 4/13 15.18 4/10 15.22 4/9 14.94 4/8 14.91 4/7 14.62 4/6 14.65 4/3 14.57 4/2 14.53 4/1 14.64
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/14 15.41↑ 4/13 15.18 4/10 15.22 4/9 14.94 4/8 14.91 4/7 14.62 4/6 14.65 4/3 14.57 4/2 14.53 4/1 14.64 3/31 14.60
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/13 15.18↓ 4/10 15.22 4/9 14.94 4/8 14.91 4/7 14.62 4/6 14.65 4/3 14.57 4/2 14.53 4/1 14.64 3/31 14.60 3/30 14.65
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/10 15.22↑ 4/9 14.94 4/8 14.91 4/7 14.62 4/6 14.65 4/3 14.57 4/2 14.53 4/1 14.64 3/31 14.60 3/30 14.65 3/27 14.62
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/9 14.94↑ 4/8 14.91 4/7 14.62 4/6 14.65 4/3 14.57 4/2 14.53 4/1 14.64 3/31 14.60 3/30 14.65 3/27 14.62 3/26 14.71
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/8 14.91↑ 4/7 14.62 4/6 14.65 4/3 14.57 4/2 14.53 4/1 14.64 3/31 14.60 3/30 14.65 3/27 14.62 3/26 14.71 3/25 14.72
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/7 14.62↓ 4/6 14.65 4/3 14.57 4/2 14.53 4/1 14.64 3/31 14.60 3/30 14.65 3/27 14.62 3/26 14.71 3/25 14.72 3/24 14.68
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/6 14.65↑ 4/3 14.57 4/2 14.53 4/1 14.64 3/31 14.60 3/30 14.65 3/27 14.62 3/26 14.71 3/25 14.72 3/24 14.68 3/23 14.78
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/3 14.57↑ 4/2 14.53 4/1 14.64 3/31 14.60 3/30 14.65 3/27 14.62 3/26 14.71 3/25 14.72 3/24 14.68 3/23 14.78 3/19 14.79
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/2 14.53↓ 4/1 14.64 3/31 14.60 3/30 14.65 3/27 14.62 3/26 14.71 3/25 14.72 3/24 14.68 3/23 14.78 3/19 14.79 3/18 14.86
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 4/1 14.64↑ 3/31 14.60 3/30 14.65 3/27 14.62 3/26 14.71 3/25 14.72 3/24 14.68 3/23 14.78 3/19 14.79 3/18 14.86 3/17 14.81
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/31 14.60↓ 3/30 14.65 3/27 14.62 3/26 14.71 3/25 14.72 3/24 14.68 3/23 14.78 3/19 14.79 3/18 14.86 3/17 14.81 3/16 14.89
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/30 14.65↑ 3/27 14.62 3/26 14.71 3/25 14.72 3/24 14.68 3/23 14.78 3/19 14.79 3/18 14.86 3/17 14.81 3/16 14.89 3/13 14.83
3児の母・小倉優子、石窯ドームで焼いたマフィン公開「ふわふわで美味しそう」「プロ級の仕上がり」と反響(モデルプレス) kabuzghyucft.ikabu.xyz/f6zfjdtznt.html
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/27 14.62↓ 3/26 14.71 3/25 14.72 3/24 14.68 3/23 14.78 3/19 14.79 3/18 14.86 3/17 14.81 3/16 14.89 3/13 14.83 3/12 14.92
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/26 14.71↓ 3/25 14.72 3/24 14.68 3/23 14.78 3/19 14.79 3/18 14.86 3/17 14.81 3/16 14.89 3/13 14.83 3/12 14.92 3/11 14.88
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/25 14.72↑ 3/24 14.68 3/23 14.78 3/19 14.79 3/18 14.86 3/17 14.81 3/16 14.89 3/13 14.83 3/12 14.92 3/11 14.88 3/10 14.80
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/24 14.68↓ 3/23 14.78 3/19 14.79 3/18 14.86 3/17 14.81 3/16 14.89 3/13 14.83 3/12 14.92 3/11 14.88 3/10 14.80 3/9 14.75
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/23 14.78↓ 3/19 14.79 3/18 14.86 3/17 14.81 3/16 14.89 3/13 14.83 3/12 14.92 3/11 14.88 3/10 14.80 3/9 14.75 3/6 14.96
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/19 14.79↓ 3/18 14.86 3/17 14.81 3/16 14.89 3/13 14.83 3/12 14.92 3/11 14.88 3/10 14.80 3/9 14.75 3/6 14.96 3/5 14.93
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm14.86 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/18 14.86↑ 3/17 14.81 3/16 14.89 3/13 14.83 3/12 14.92 3/11 14.88 3/10 14.80 3/9 14.75 3/6 14.96 3/5 14.93 3/4 14.93
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/17 14.81↓ 3/16 14.89 3/13 14.83 3/12 14.92 3/11 14.88 3/10 14.80 3/9 14.75 3/6 14.96 3/5 14.93 3/4 14.93 3/3 14.92
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/16 14.89↑ 3/13 14.83 3/12 14.92 3/11 14.88 3/10 14.80 3/9 14.75 3/6 14.96 3/5 14.93 3/4 14.93 3/3 14.92 3/2 14.89
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/13 14.83↓ 3/12 14.92 3/11 14.88 3/10 14.80 3/9 14.75 3/6 14.96 3/5 14.93 3/4 14.93 3/3 14.92 3/2 14.89 2/27 14.94
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/12 14.92↑ 3/11 14.88 3/10 14.80 3/9 14.75 3/6 14.96 3/5 14.93 3/4 14.93 3/3 14.92 3/2 14.89 2/27 14.94 2/26 15.14
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/11 14.88↑ 3/10 14.80 3/9 14.75 3/6 14.96 3/5 14.93 3/4 14.93 3/3 14.92 3/2 14.89 2/27 14.94 2/26 15.14 2/25 15.24
6143 (株)ソディック +20(+1.31%) この材料で買わないと、いつ買うのよ⁉️笑 こんな超絶な材料、今後あるかわからんよー kabuwwnn.yafoo.online/ymbp06d1nt.html
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/10 14.80↑ 3/9 14.75 3/6 14.96 3/5 14.93 3/4 14.93 3/3 14.92 3/2 14.89 2/27 14.94 2/26 15.14 2/25 15.24 2/24 15.02
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/9 14.75↓ 3/6 14.96 3/5 14.93 3/4 14.93 3/3 14.92 3/2 14.89 2/27 14.94 2/26 15.14 2/25 15.24 2/24 15.02 2/20 14.92
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/6 14.96↑ 3/5 14.93 3/4 14.93 3/3 14.92 3/2 14.89 2/27 14.94 2/26 15.14 2/25 15.24 2/24 15.02 2/20 14.92 2/19 14.92
6444 サンデン(株) -9(-4.66%) 良決算なら追い討ちで爆騰げだっただろう cfhhoo.newskabutan.online/1qkjeo9wnt.html
2025年パデレフスキコンクール優勝者ノ・ヒョンジン来日ツアー 📅日程&開催地 3/17@浜松 hcf.or.jp/hall/detail.ph… 3/18@東京 concert.piano.or.jp/concerts/27113 3/20@淡路島・洲本市 pc.tamemap.net/2820501/event/… 3/22@茨城県・佐川文庫 sagawabunko.com/doc/event.html 当センター共同出資の中村紘子賞の一環で開催 pic.x.com/5GIuQv8GST
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/5 14.93 3/4 14.93 3/3 14.92 3/2 14.89 2/27 14.94 2/26 15.14 2/25 15.24 2/24 15.02 2/20 14.92 2/19 14.92 2/18 15.01
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/4 14.93↑ 3/3 14.92 3/2 14.89 2/27 14.94 2/26 15.14 2/25 15.24 2/24 15.02 2/20 14.92 2/19 14.92 2/18 15.01 2/17 15.04
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 3/2 14.89↓ 2/27 14.94 2/26 15.14 2/25 15.24 2/24 15.02 2/20 14.92 2/19 14.92 2/18 15.01 2/17 15.04 2/16 15.00 2/13 14.91
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/27 14.94↓ 2/26 15.14 2/25 15.24 2/24 15.02 2/20 14.92 2/19 14.92 2/18 15.01 2/17 15.04 2/16 15.00 2/13 14.91 2/11 14.85
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/26 15.14↓ 2/25 15.24 2/24 15.02 2/20 14.92 2/19 14.92 2/18 15.01 2/17 15.04 2/16 15.00 2/13 14.91 2/11 14.85 2/10 14.95
【#スウェーデン絵画展 夜間開室 】 金曜日、20時まで開室します💫 \ 最後の「まったりフライデー」/ 2月の #金曜日 の夜間開室時間は通常よりもリラックスして作品を鑑賞できるよう、展示室がちょっと特別な空間に。🕰️18:00-20:00 (最終入室19:30) ▶︎swedishpainting2026.jp/event.html #東京都美術館 pic.x.com/F3bly213lk
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/25 15.24↑ 2/24 15.02 2/20 14.92 2/19 14.92 2/18 15.01 2/17 15.04 2/16 15.00 2/13 14.91 2/11 14.85 2/10 14.95 2/9 14.90
NT倍率=日経平均株価/TOPIX (Max13急落可能性、通常12±0.2) stock-marketdata.com/nt.htm 20200309 14.18 20200803 14.57 20210125 15.47 20210225 15.66 2/24 15.02 2/20 14.92 2/19 14.92 2/18 15.01 2/17 15.04 2/16 15.00 2/13 14.91 2/11 14.85 2/10 14.95 2/9 14.90 2/6 14.67