すべて
| ニュース・評判・反応
sureのサイト内検索結果
大和自動車交通株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9082 売上高: 199億700万円 (+4.5%) 営業利益: 3億8400万円(黒字転換) 経常利益: 2億6300万円(黒字転換) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2億2200万円 (+68.9%) disclosure.catr.jp/companies/4cbd…
大豊建設株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1822 売上高: 1398億1800万円 (▲2.5%) 営業利益: 68億9500万円 (+24.6%) 経常利益: 73億3200万円 (+40.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 45億5700万円 (+23.5%) disclosure.catr.jp/companies/9667…
タカセ株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9087 営業収益: 84億9100万円 (+1.8%) 営業利益: 2億1200万円 (+167%) 経常利益: 2億4500万円 (+109.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 1億5900万円 (+2.7%) disclosure.catr.jp/companies/3caf…
株式会社村上開明堂 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7292 売上高: 1156億5100万円 (+5.9%) 営業利益: 91億5600万円 (+3.3%) 経常利益: 104億800万円 (+5.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 60億7900万円 (+2.3%) disclosure.catr.jp/companies/d9e2…
株式会社トランスジェニックグループ 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 2342 売上高: 131億7400万円 (+1.3%) 営業利益: 1億3700万円(黒字転換) 経常利益: 1億1800万円(黒字転換) 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲7700万円(赤字縮小) disclosure.catr.jp/companies/d896…
株式会社フォーサイド 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2330 売上高: 14億600万円 (▲5.2%) 営業利益: 3200万円 (▲45.2%) 経常利益: 3500万円 (▲40.9%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3400万円 (▲37.6%) disclosure.catr.jp/companies/c256…
株式会社カプコン 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9697 売上高: 1953億6500万円 (+15.2%) 営業利益: 752億9500万円 (+14.5%) 経常利益: 741億3400万円 (+12.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 545億8700万円 (+12.7%) disclosure.catr.jp/companies/d45e…
清和中央ホールディングス株式会社 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7531 売上高: 118億3200万円 (▲10.2%) 営業利益: 1億3900万円 (+100.6%) 経常利益: 1億7300万円 (+65.5%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1億800万円 (+216.3%) disclosure.catr.jp/companies/d120…
新東工業株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6339 売上高: 1761億7800万円 (+17.3%) 営業利益: 38億3100万円 (+27.5%) 経常利益: 33億6400万円 (+4.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲162億6200万円(赤字転換) disclosure.catr.jp/companies/9141…
ジャパンマテリアル株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6055 売上高: 579億7600万円 (+10.1%) 営業利益: 146億4000万円 (+30.9%) 経常利益: 151億2300万円 (+33.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 105億9200万円 (+34.5%) disclosure.catr.jp/companies/0a01…
株式会社ぐるなび 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2440 売上高: 141億3200万円 (+5%) 営業利益: 4億円 (+52.7%) 経常利益: 3億6800万円 (+41.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2億3600万円 (+11.9%) disclosure.catr.jp/companies/05e3…
ヤマイチエステート株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2984 売上高: 176億3800万円 (▲15.6%) 営業利益: 20億5200万円 (+17%) 経常利益: 13億200万円 (+7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 6億4000万円 (▲6.1%) disclosure.catr.jp/companies/7b60…
株式会社SCREENホールディングス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7735 売上高: 6057億4800万円 (▲3.1%) 営業利益: 1225億2200万円 (▲9.7%) 経常利益: 1243億2300万円 (▲10.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 920億300万円 (▲7.5%) disclosure.catr.jp/companies/a077…
株式会社自重堂 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3597 売上高: 96億9000万円 (▲9.2%) 営業利益: 13億2400万円 (+4.7%) 経常利益: 17億2600万円 (+23.6%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 11億8100万円 (+21.1%) disclosure.catr.jp/companies/19cc…
株式会社ヴィス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 5071 売上高: 164億8900万円 (+1.5%) 営業利益: 19億4200万円 (+1.4%) 経常利益: 19億2500万円 (+0.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 13億6900万円 (+0.8%) disclosure.catr.jp/companies/21b0…
株式会社長栄 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 2993 売上高: 110億800万円 (+9.9%) 営業利益: 19億6800万円 (+9.3%) 経常利益: 14億1700万円 (▲2.8%) 当期純利益: 9億9600万円 (▲51.8%) disclosure.catr.jp/companies/e7ce…
株式会社サトー商会 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9996 売上高: 508億1300万円 (+3.4%) 営業利益: 15億7100万円 (▲5.8%) 経常利益: 18億8500万円 (▲3.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 12億5200万円 (▲4.8%) disclosure.catr.jp/companies/00c1…
株式会社ケーユーホールディングス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9856 売上高: 1690億9400万円 (+5.7%) 営業利益: 83億7900万円 (▲8.8%) 経常利益: 86億200万円 (▲9.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 57億円 (▲12.7%) disclosure.catr.jp/companies/0411…
KNT-CTホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9726 売上高: 2970億6500万円 (+8.2%) 営業利益: 60億7100万円 (+0.5%) 経常利益: 75億5500万円 (+11.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 96億8200万円 (+26.1%) disclosure.catr.jp/companies/355b…
東洋テック株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9686 売上高: 430億7100万円 (+23.3%) 営業利益: 29億1200万円 (+177.6%) 経常利益: 29億9600万円 (+181.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 19億6800万円 (+184.1%) disclosure.catr.jp/companies/c7ad…
株式会社セゾンテクノロジー 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9640 売上高: 219億1700万円 (▲10.1%) 営業利益: 16億200万円 (▲25.2%) 経常利益: 16億2000万円 (▲25%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 10億8600万円 (▲27.9%) disclosure.catr.jp/companies/34ec…
株式会社レノバ 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結) 証券コード: 9519 売上収益: 876億2200万円 (+24.7%) 営業利益: 82億8300万円 (+103.7%) 税引前利益: 58億6300万円 (+50.4%) 親会社の所有者に帰属する当期利益: 33億800万円 (+23.1%) disclosure.catr.jp/companies/b619…
株式会社ワイヤレスゲート 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9419 売上高: 27億6400万円 営業利益: 1億1600万円 経常利益: 1億1600万円 親会社株主に帰属する四半期純利益: 7500万円 disclosure.catr.jp/companies/f7f2…
大東港運株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9367 営業収益: 181億3200万円 (+8.2%) 営業利益: 10億9500万円 (+65.8%) 経常利益: 12億3900万円 (+51.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 8億6900万円 (+40.9%) disclosure.catr.jp/companies/2d55…
株式会社INFORICH 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9338 売上高: 40億5200万円 (+35%) 営業利益: 3億8200万円 (+42.9%) 経常利益: 3億6100万円 (+115.2%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3億円 (+162.1%) disclosure.catr.jp/companies/1b44…
NISSOホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9332 売上高: 1114億3000万円 (+9.7%) 営業利益: 31億9000万円 (▲10.3%) 経常利益: 32億円 (▲10.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 19億200万円 (▲1.7%) disclosure.catr.jp/companies/61b4…
三井倉庫ホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9302 営業収益: 2994億7200万円 (+6.7%) 営業利益: 221億1100万円 (+24%) 経常利益: 212億8400万円 (+18%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 111億5100万円 (+11.1%) disclosure.catr.jp/companies/41ee…
鴻池運輸株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9025 売上高: 3555億5500万円 (+3.1%) 営業利益: 227億8500万円 (+6.5%) 経常利益: 225億8500万円 (+6.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 142億6800万円 (+1.5%) disclosure.catr.jp/companies/f2d4…
富士急行株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9010 営業収益: 535億1700万円 (+2.5%) 営業利益: 87億6100万円 (+5.4%) 経常利益: 86億1700万円 (+6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 57億9800万円 (+13.5%) disclosure.catr.jp/companies/0739…
京王電鉄株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9008 営業収益: 4969億3900万円 (+9.7%) 営業利益: 523億2200万円 (▲3.4%) 経常利益: 511億7200万円 (▲3.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 429億2900万円 (+0.2%) disclosure.catr.jp/companies/d603…
住友不動産株式会社 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 8830 売上高: 1兆577億6500万円 (+4.3%) 営業利益: 2991億5500万円 (+10.2%) 経常利益: 2892億3300万円 (+7.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2125億3500万円 (+10.9%) disclosure.catr.jp/companies/8c12…
東京建物株式会社 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8804 営業収益: 986億1900万円 (▲22.1%) 営業利益: 126億4500万円 (▲46.7%) 経常利益: 92億4900万円 (▲55.1%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 57億1700万円 (▲60.2%) disclosure.catr.jp/companies/bca4…
三菱地所株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8802 営業収益: 1兆7461億4800万円 (+10.5%) 営業利益: 3297億3000万円 (+6.6%) 経常利益: 2730億8600万円 (+3.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2225億700万円 (+17.5%) disclosure.catr.jp/companies/d9a8…
三井不動産株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8801 売上高: 2兆7097億4700万円 (+3.2%) 営業利益: 3977億8800万円 (+6.7%) 経常利益: 3133億1900万円 (+7.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2786億8400万円 (+12%) disclosure.catr.jp/companies/d4b4…
株式会社スタイル 2025年9月期 決算 売上高: 2億1200万円(前期比▲5.36%) 営業利益: ▲1600万円(赤字転落) 経常利益: ▲1400万円(赤字転落) 純利益: ▲1400万円(赤字転落) 総資産: 1億200万円(前期比▲19.69%) disclosure.catr.jp/companies/b3cd…
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8354 経常収益: 6211億6800万円 (+36.3%) 経常利益: 1206億1000万円 (+16.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 854億2800万円 (+18.4%) disclosure.catr.jp/companies/f070…
株式会社理経 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8226 売上高: 195億3500万円 (+4.3%) 営業利益: 12億3600万円 (+11%) 経常利益: 10億7800万円 (+5.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 7億4600万円 (+12.9%) disclosure.catr.jp/companies/3faa…
マミヤ・オーピー株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7991 売上高: 208億9200万円 (▲38%) 営業利益: 18億8300万円 (▲70.6%) 経常利益: 23億8800万円 (▲64.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 17億1200万円 (▲63.7%) disclosure.catr.jp/companies/f999…
グローブライド株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7990 売上高: 1269億5600万円 (+2.4%) 営業利益: 65億100万円 (▲0.1%) 経常利益: 71億8400万円 (+10.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 54億900万円 (+13.1%) disclosure.catr.jp/companies/6644…
大日本印刷株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7912 売上高: 1兆5125億7100万円 (+3.8%) 営業利益: 1010億3900万円 (+7.9%) 経常利益: 1192億3900万円 (+2.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 1039億5900万円 (▲6.1%) disclosure.catr.jp/companies/8f92…
株式会社ウッドワン 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7898 売上高: 660億円 (+1.3%) 営業利益: 12億3000万円 (▲6.1%) 経常利益: 17億9200万円 (+233.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲14億5600万円(赤字転換) disclosure.catr.jp/companies/a18c…
永大化工株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7877 売上高: 92億2000万円 (+4.1%) 営業利益: 4億7700万円 (+64.1%) 経常利益: 4億9200万円 (+74.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 3億3400万円 (+80.3%) disclosure.catr.jp/companies/044b…
株式会社アイフィスジャパン 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7833 売上高: 17億7700万円 (+0.3%) 営業利益: 2億3200万円 (▲6.2%) 経常利益: 2億3600万円 (▲5%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1億5500万円 (▲5%) disclosure.catr.jp/companies/a7bf…
株式会社フルヤ金属 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7826 売上高: 747億3000万円 (+83.1%) 営業利益: 173億3600万円 (+109.4%) 経常利益: 169億3500万円 (+116.9%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 116億8700万円 (+114.4%) disclosure.catr.jp/companies/4e9f…
株式会社イーディーピー 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7794 売上高: 5億1600万円 (▲42.8%) 営業利益: ▲13億6000万円(赤字拡大) 経常利益: ▲13億4100万円(赤字拡大) 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲24億1500万円(赤字拡大) disclosure.catr.jp/companies/f989…
シチズン時計株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7762 売上高: 3468億800万円 (+9.4%) 営業利益: 302億5000万円 (+46.9%) 経常利益: 384億5600万円 (+67%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 311億円 (+30.3%) disclosure.catr.jp/companies/9eac…
株式会社アイスコ 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 7698 売上高: 577億1600万円 (+5.5%) 営業利益: 7億8200万円 (+24.6%) 経常利益: 7億9100万円 (+14.4%) 当期純利益: 3億7400万円 (▲22.1%) disclosure.catr.jp/companies/d43b…
シークス株式会社 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7613 売上高: 740億3600万円 (+2%) 営業利益: 26億8700万円 (▲5.4%) 経常利益: 31億6300万円 (+18.1%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 22億4300万円 (+20.3%) disclosure.catr.jp/companies/1820…
GBtechnology 株式会社 2025年6月期 決算 売上高: 33億9400万円(前期比+23.02%) 営業利益: 8100万円(前期比+1925.0%) 経常利益: 1億5200万円(前期比+39.45%) 純利益: 9800万円(前期比+46.27%) 総資産: 18億1800万円(前期比+21.04%) disclosure.catr.jp/companies/d3aa…
株式会社幸楽苑 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 7554 売上高: 294億400万円 (+56%) 営業利益: 15億1500万円 (+241.5%) 経常利益: 15億2700万円 (+269.2%) 当期純利益: 11億5500万円 (+44.5%) disclosure.catr.jp/companies/baab…