すべて
| ニュース・評判・反応
tssのサイト内検索結果
明和産業株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8103 売上高: 1,649億2,700万円 (+5.2%) 営業利益: 41億3,200万円 (+15.8%) 経常利益: 44億3,800万円 (▲1.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 33億7,400万円 (▲0.1%) catr.jp/tss/754ee/2144…
セブン工業株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 7896 売上高: 155億8,900万円 (+1.1%) 営業利益: ▲5,600万円(赤字転換) 経常利益: ▲6,000万円(赤字転換) 当期純利益: ▲1億2,700万円(赤字転換) catr.jp/tss/532e1/2144…
共英製鋼株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 5440 売上高: 3,151億600万円 (▲2.4%) 営業利益: 169億6,700万円 (+10.7%) 経常利益: 162億1,100万円 (+3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 98億6,400万円 (▲8.6%) catr.jp/tss/9f058/2144…
ノバシステム株式会社 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 5257 売上高: 17億1,800万円 (+2.4%) 営業利益: 1億2,100万円 (+26.6%) 経常利益: 1億2,200万円 (+14.5%) 四半期純利益: 6,900万円 (▲4.2%) catr.jp/tss/dae44/2144…
ハリマ化成グループ株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4410 売上高: 1,037億6,300万円 (+2.7%) 営業利益: 32億8,300万円 (+57.6%) 経常利益: 29億9,600万円 (+125.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 23億4,500万円 (+207.5%) catr.jp/tss/dbfc3/2144…
大倉工業株式会社 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4221 売上高: 240億2,600万円 (+10.8%) 営業利益: 22億4,500万円 (+33.8%) 経常利益: 22億1,500万円 (+31.7%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 14億7,400万円 (+17.8%) catr.jp/tss/3a2fa/2144…
株式会社商船三井 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9104 売上高: 1兆8,250億9,800万円 (+2.8%) 営業利益: 1,270億200万円 (▲15.8%) 経常利益: 1,758億3,900万円 (▲58.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2,132億6,000万円 (▲49.9%) catr.jp/tss/334d5/2144…
太陽ホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4626 売上高: 1,378億5,100万円 (+15.8%) 営業利益: 325億2,900万円 (+47.4%) 経常利益: 322億4,400万円 (+49.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 240億1,100万円 (+122.7%) catr.jp/tss/5bca5/2144…
🚨 【4935】急騰中! 343.00円 +12.46% を達成。 FDA承認スケジュール前倒しが材料視される。 ハイツ・キャピタルの保有比率低下(5.68%→2.91%)も織り込み済みか。 高リスク・高リターン。 pic.x.com/DtSSSBVgLo
「企画力は底辺、空気を読む力は失踪」 TXTの出演予告に一部ファン反発 問われる“K-POP広報”の見せ方 ⇒ sportsseoulweb.jp/star_topic/id=… #TXT #MOA
🇺🇸【米国株】 ・ FOMC 内部分裂&金利据え置き(無難といえば無難) ・ 燃料電池・半導体・リチウム・石油 📈 MyPF -0.8%(円ベース) ⤴️ $INTC $FCEL ほか ⤵️ $HYPD $CRML $TSSI ほか ・ $INTC 新値 🎉 ・ $FCEL 直近高値 👏(あまり買えてなかった 😒) ・ $HYPD 少し買い増し ・ $QCOM 少し決算
谷山市(たにやまし) は、かつて鹿児島県中部に存在した市。 1965年時点の人口は42683人、面積は97.65km² 廃止日∶1967年4月29日 廃止理由∶新設合併 鹿児島市(旧)、谷山市→鹿児島市(新) 現在の自治体∶鹿児島市 ◉ 廃止時点のデータ 国∶日本 地方∶九州地方 都道府県∶鹿児島県 面積∶97.65km² pic.x.com/zYUzTsSsKh
チャッピー、Gemini、Claude、その他は最新情報取得かなり弱いです! 最強はGrokです!ヤフーファイナンスなどのサイトはもちろん、note、Xの内容分析もできますのですごすぎます! ここにCLIなどでコーデ書いたりできるようになったらもう最強、Cursorを買収とも聞いてますのでいずれでてきますね! x.com/defbeatsss/sta…
【新商品】大ヒットスイーツに新展開。『ドバイチョコ餅[抹茶]』を発売|FRUITS SAND THREE / Age.3 KAMA | AERA DIGITAL(アエラデジタル) dot.asahi.com/articles/-/281… #AERA #ドバイ #抹茶 #3 #FRUITSSANDTHREE pic.x.com/vxfzi575Np
シンポ株式会社 2026年6月期 第3四半期決算短信 [日本基準](連結) 証券コード: 5903 売上高: 51億6,600万円 (▲8%) 営業利益: 5億5,600万円 (▲29.1%) 経常利益: 5億6,300万円 (▲29.1%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3億8,100万円 (▲20.6%) catr.jp/tss/af9af/2144…
株式会社オリエンタルランド 2026年3月期 決算短信(日本基準)(連結) 証券コード: 4661 売上高: 7,045億3,900万円 (+3.7%) 営業利益: 1,684億1,300万円 (▲2.1%) 経常利益: 1,696億4,100万円 (▲2.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 1,218億8,100万円 (▲1.8%) catr.jp/tss/ff63d/2144…
株式会社ブルボン 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2208 売上高: 1,203億300万円 (+6%) 営業利益: 74億9,600万円 (+0.3%) 経常利益: 80億400万円 (+5.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 59億1,300万円 (+6.2%) catr.jp/tss/13101/2144…
#BTC 日足MA150に跳ね返された感じ MA100付近まで下落しそう MA50に支えられそうな展開なら👍 pic.x.com/98tsSv3BGq
北海道電力株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9509 売上高: 8,559億8,300万円 (▲5.1%) 営業利益: 732億3,800万円 (▲3.4%) 経常利益: 613億4,800万円 (▲4.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 439億9,800万円 (▲31.5%) catr.jp/tss/2bceb/2144…
Genky DrugStores株式会社 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9267 売上高: 1,617億1,000万円 (+9.7%) 営業利益: 80億2,200万円 (+17.3%) 経常利益: 81億6,800万円 (+15.9%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 56億2,100万円 (+15.4%) catr.jp/tss/6ee02/2144…
東京地下鉄株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9023 営業収益: 4,224億1,400万円 (+3.6%) 営業利益: 895億8,800万円 (+3%) 経常利益: 792億3,400万円 (+2.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 590億1,500万円 (+9.8%) catr.jp/tss/0c638/2144…
株式会社電通総研 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4812 売上高: 438億2,000万円 (+8.9%) 営業利益: 65億8,800万円 (+14%) 経常利益: 67億2,500万円 (+12.2%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 46億4,800万円 (+13.1%) catr.jp/tss/3fd70/2143…
株式会社北海電工 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1832 売上高: 724億4,500万円 (+5.1%) 営業利益: 49億7,400万円 (+42.8%) 経常利益: 51億8,500万円 (+41.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 37億1,700万円 (+49.8%) catr.jp/tss/8649a/2143…
株式会社エスティック 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6161 売上高: 80億3,300万円 (+1.9%) 営業利益: 15億7,400万円 (▲3.8%) 経常利益: 16億5,900万円 (▲3.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 11億6,300万円 (▲1.6%) catr.jp/tss/fadf0/2143…
東京瓦斯株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9531 売上高: 2兆8,347億4,900万円 (+7.5%) 営業利益: 1,976億7,700万円 (+48.5%) 経常利益: 1,937億100万円 (+70.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2,268億5,700万円 (+205.8%) catr.jp/tss/071f9/2143…
住友重機械工業株式会社 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6302 売上高: 2,555億6,600万円 (+5.8%) 営業利益: 133億7,700万円 (+19.6%) 経常利益: 110億4,600万円 (+26.9%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 79億1,300万円 (+21.8%) catr.jp/tss/c829c/2143…
東亞合成株式会社 2026年12月期 第1四半期決算短信 〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4045 売上高: 386億3,400万円 (▲3%) 営業利益: 32億600万円 (▲4.7%) 経常利益: 32億100万円 (+0.2%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 27億7,400万円 (+38.7%) catr.jp/tss/63a21/2143…
中外爐工業株式会社 2626年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1964 売上高: 373億3,200万円 (+3%) 営業利益: 28億7,900万円 (+5.3%) 経常利益: 31億1,000万円 (+3.6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 46億6,800万円 (+55.7%) catr.jp/tss/12eed/2143…
水戸証券株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 8622 営業収益: 160億7,400万円 (+15%) 純営業収益: 159億9,800万円 (+14.8%) 営業利益: 31億4,600万円 (+69.3%) 経常利益: 35億9,800万円 (+54.5%) 当期純利益: 30億9,500万円 (+27.9%) catr.jp/tss/06b34/2143…
TSS株式会社 第45期決算公告 埼玉県さいたま市浦和区 純利益:▲243万9,000円 総資産:5,655万7,000円 catr.jp/companies/b724…
エリアリンク株式会社 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 8914 売上高: 71億4,400万円 (▲5%) 営業利益: 15億7,100万円 (+0.5%) 経常利益: 14億1,500万円 (▲5.3%) 四半期純利益: 10億600万円 (▲9.6%) catr.jp/tss/7e7d4/2143…
AITuberの運営技術を活用したプロダクション事業と法人向けAIキャラクターソリューション開発を行うPictoriaに出資 prtimes.jp/main/html/rd/p… pic.x.com/hSZUrHmtSS
株式会社トクヤマ 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4043 売上高: 3,494億7,600万円 (+1.9%) 営業利益: 370億1,700万円 (+23.5%) 経常利益: 382億300万円 (+29.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 222億500万円 (▲5.1%) catr.jp/tss/b02d8/2143…
"「くだらんものを発明しやがって」…人間爆弾「桜花」で死ぬはずだった元搭乗員が語った、「桜花の発案者」に対する思い" - 現代ビジネス #SmartNews l.smartnews.com/m-7ApFcTss/JIN…
260427 モデルプレス Lemino【BTS:The Best Talk Show!】사진 직링 _ #방탄소년단 #BTS #BTSSUGA #윤기 1:img-mdpr.freetls.fastly.net/article/LkZX/n… 2:img-mdpr.freetls.fastly.net/article/uKUq/n… pic.x.com/Xtj6BVpSdX
株式会社ティラド 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7236 売上高: 1,622億7,800万円 (+1.9%) 営業利益: 112億4,900万円 (+53.8%) 経常利益: 123億7,800万円 (+52.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 87億6,500万円 (+106.2%) catr.jp/tss/3a38a/2143…
ピー・シー・エー株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9629 売上高: 173億600万円 (+6.6%) 営業利益: 24億6,300万円 (▲6.6%) 経常利益: 24億9,500万円 (▲7.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 23億5,500万円 (+35.3%) catr.jp/tss/a3e95/2142…
マクセル株式会社 2026年3月期決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 6810 売上高: 1,294億2,900万円 (▲0.3%) 営業利益: 78億9,100万円 (▲15.3%) 経常利益: 86億100万円 (▲12%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 82億6,000万円 (+102%) catr.jp/tss/e837a/2142…
東京エレクトロンデバイス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2760 売上高: 2,037億4,800万円 (▲5.8%) 営業利益: 102億5,300万円 (▲17.7%) 経常利益: 97億5,000万円 (▲14.6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 78億4,200万円 (▲11.6%) catr.jp/tss/bc66e/2142…
【4月27日(月)今日の乖離率分析】 (日経225銘柄75MAランキング) 引け乙でしたー 古河電工、住友電工は連日横ばいの値動き ルネサスは急騰の調整で今日は買いシグナル点灯、半導体銘柄なので今後も続伸すると思う。 他は買われすぎ銘柄多数 pic.x.com/81DQStSS76
株式会社不二家 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2211 売上高: 295億5,800万円 (+5.4%) 営業利益: 4億1,400万円 (▲59%) 経常利益: 3億9,500万円 (▲66.3%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3,000万円 (▲96.1%) catr.jp/tss/620f5/2142…
株式会社きんでん 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1944 売上高: 7,507億4,200万円 (+6.5%) 営業利益: 902億5,600万円 (+48%) 経常利益: 944億9,300万円 (+46.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 694億4,700万円 (+47%) catr.jp/tss/3019b/2142…
アマノ株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6436 売上高: 1,764億6,700万円 (+0.6%) 営業利益: 225億5,100万円 (▲2.1%) 経常利益: 243億5,800万円 (▲1.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 201億4,600万円 (+13%) catr.jp/tss/7bd27/2142…
大豊工業株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6470 売上高: 1,193億7,800万円 (+5.8%) 営業利益: 25億8,900万円 (+323.8%) 経常利益: 30億700万円 (+230.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲59億6,700万円(赤字拡大) catr.jp/tss/aee8b/2142…
株式会社ゼンリン 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9474 売上高: 642億7,700万円 (▲0.1%) 営業利益: 35億200万円 (▲10.7%) 経常利益: 38億6,600万円 (▲1.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 27億3,800万円 (+5.1%) catr.jp/tss/5cd74/2142…
@sara_TSS_サイン会、やはりダメな日でした…😭 今回のメディコスショップでやるようです😄 祝い花を出そうとしている方がいるので、出資しようと思います😆
@HeightsShirley1頭出資できる😊
"「くだらんものを発明しやがって」…人間爆弾「桜花」で死ぬはずだった元搭乗員が語った、「桜花の発案者」に対する思い" - 現代ビジネス #SmartNews l.smartnews.com/m-7ApFcTss/nd8…