すべて
| ニュース・評判・反応
compaのサイト内検索結果
生化学工業株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4548 売上高: 366億4500万円 (▲6.9%) 営業利益: ▲6億6000万円(赤字転換) 経常利益: 16億7900万円 (▲13.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 14億7300万円 (+21.3%) disclosure.catr.jp/companies/1964…
株式会社プレステージ・インターナショナル 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4290 売上高: 709億1100万円 (+11.3%) 営業利益: 88億6900万円 (+11.4%) 経常利益: 97億7200万円 (+16.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 59億2000万円 (+21.6%) disclosure.catr.jp/companies/da8e…
ダイキョーニシカワ株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4246 売上高: 1657億600万円 (▲1.7%) 営業利益: 102億5100万円 (+2.5%) 経常利益: 107億900万円 (+10.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 86億6100万円 (+33.3%) disclosure.catr.jp/companies/d3cf…
阿波製紙株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3896 売上高: 184億9400万円 (+8%) 営業利益: 5800万円 (▲86.4%) 経常利益: ▲9500万円(赤字転換) 親会社株主に帰属する当期純利益: 7億5300万円 disclosure.catr.jp/companies/7236…
株式会社データ・アプリケーション 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3848 売上高: 43億2200万円 (+65.8%) 営業利益: 2億7600万円 (▲15.9%) 経常利益: 3億2400万円 (▲9.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 1億5600万円 (▲41.8%) disclosure.catr.jp/companies/e87d…
株式会社SRAホールディングス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3817 売上高: 532億7900万円 (+3.2%) 営業利益: 82億4400万円 (+3.8%) 経常利益: 95億円 (+16.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 56億100万円 (+65.8%) disclosure.catr.jp/companies/92ef…
株式会社ガイアックス 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3775 売上高: 9億2400万円 (+5.4%) 営業利益: 3400万円 (+281%) 経常利益: 4700万円 (+159.9%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 4100万円 (+162.5%) disclosure.catr.jp/companies/ee6e…
協立情報通信株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 3670 売上高: 51億4000万円 (+14.8%) 営業利益: 4億7400万円 (+59%) 経常利益: 4億7600万円 (+57.8%) 当期純利益: 3億1600万円 (+84%) disclosure.catr.jp/companies/9e15…
テルマー湯ホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3521 売上高: 26億9500万円 (+36.1%) 営業利益: 3億800万円 (▲9.7%) 経常利益: 3億800万円 (▲9.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 1億6100万円 (▲15.5%) disclosure.catr.jp/companies/7e63…
株式会社J‐MAX 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3422 売上高: 519億1900万円 (+10.2%) 営業利益: 18億5800万円 経常利益: 11億4000万円(黒字転換) 親会社株主に帰属する当期純利益: 8億9100万円(黒字転換) disclosure.catr.jp/companies/6d07…
株式会社フージャースホールディングス 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3284 売上高: 1385億7900万円 (+50.4%) 営業利益: 138億円 (+49.6%) 経常利益: 118億2000万円 (+37.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 71億2900万円 (+30.5%) disclosure.catr.jp/companies/2575…
株式会社イントランス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3237 売上高: 10億7300万円 (+30.1%) 営業利益: ▲4億1700万円(赤字拡大) 経常利益: ▲4億9900万円(赤字拡大) 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲5億100万円(赤字拡大) disclosure.catr.jp/companies/17db…
株式会社JFLAホールディングス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3069 売上高: 656億5700万円 (+0.7%) 営業利益: 15億2700万円 (+16.6%) 経常利益: 12億9200万円 (+42.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 6億6400万円 (+4.2%) disclosure.catr.jp/companies/09a4…
アミタホールディングス株式会社 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2195 売上高: 10億9000万円 (▲8.4%) 営業利益: 3500万円 (▲64.4%) 経常利益: 7400万円 (▲26.2%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3800万円 (▲41.2%) disclosure.catr.jp/companies/b811…
株式会社サンテック 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1960 売上高: 610億7700万円 (▲10%) 営業利益: 30億1400万円 (+42%) 経常利益: 37億8800万円 (+43.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 27億6600万円 (+58.2%) disclosure.catr.jp/companies/0641…
株式会社大本組 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 1793 売上高: 874億4800万円 (+24.8%) 営業利益: 23億6200万円 (+30.2%) 経常利益: 27億800万円 (+28.3%) 当期純利益: 18億1300万円 (+1.4%) disclosure.catr.jp/companies/7542…
株式会社高松コンストラクショングループ 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1762 売上高: 3576億7500万円 (+3.2%) 営業利益: 178億9700万円 (+56.2%) 経常利益: 175億1200万円 (+64.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 114億2600万円 (+77.1%) disclosure.catr.jp/companies/c0da…
Wトップの流れが継続中🧭 GOLD 4時間足 なかなか上げきれませんね。 先週から継続して、やはり少し弱さを感じる流れです。 4時間足ではRSI30連灯中。 仮に反発しても上には抵抗帯があり、 上抜けにはそれなりのパワーが必要になりそうです🧭 ただ個人的には、 pic.x.com/iDb21PoulZ x.com/Compass_gold_f…
大和自動車交通株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9082 売上高: 199億700万円 (+4.5%) 営業利益: 3億8400万円(黒字転換) 経常利益: 2億6300万円(黒字転換) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2億2200万円 (+68.9%) disclosure.catr.jp/companies/4cbd…
大豊建設株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1822 売上高: 1398億1800万円 (▲2.5%) 営業利益: 68億9500万円 (+24.6%) 経常利益: 73億3200万円 (+40.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 45億5700万円 (+23.5%) disclosure.catr.jp/companies/9667…
タカセ株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9087 営業収益: 84億9100万円 (+1.8%) 営業利益: 2億1200万円 (+167%) 経常利益: 2億4500万円 (+109.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 1億5900万円 (+2.7%) disclosure.catr.jp/companies/3caf…
株式会社村上開明堂 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7292 売上高: 1156億5100万円 (+5.9%) 営業利益: 91億5600万円 (+3.3%) 経常利益: 104億800万円 (+5.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 60億7900万円 (+2.3%) disclosure.catr.jp/companies/d9e2…
株式会社トランスジェニックグループ 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 2342 売上高: 131億7400万円 (+1.3%) 営業利益: 1億3700万円(黒字転換) 経常利益: 1億1800万円(黒字転換) 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲7700万円(赤字縮小) disclosure.catr.jp/companies/d896…
株式会社フォーサイド 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2330 売上高: 14億600万円 (▲5.2%) 営業利益: 3200万円 (▲45.2%) 経常利益: 3500万円 (▲40.9%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3400万円 (▲37.6%) disclosure.catr.jp/companies/c256…
株式会社カプコン 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9697 売上高: 1953億6500万円 (+15.2%) 営業利益: 752億9500万円 (+14.5%) 経常利益: 741億3400万円 (+12.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 545億8700万円 (+12.7%) disclosure.catr.jp/companies/d45e…
清和中央ホールディングス株式会社 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7531 売上高: 118億3200万円 (▲10.2%) 営業利益: 1億3900万円 (+100.6%) 経常利益: 1億7300万円 (+65.5%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1億800万円 (+216.3%) disclosure.catr.jp/companies/d120…
新東工業株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6339 売上高: 1761億7800万円 (+17.3%) 営業利益: 38億3100万円 (+27.5%) 経常利益: 33億6400万円 (+4.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲162億6200万円(赤字転換) disclosure.catr.jp/companies/9141…
ジャパンマテリアル株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6055 売上高: 579億7600万円 (+10.1%) 営業利益: 146億4000万円 (+30.9%) 経常利益: 151億2300万円 (+33.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 105億9200万円 (+34.5%) disclosure.catr.jp/companies/0a01…
株式会社ぐるなび 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2440 売上高: 141億3200万円 (+5%) 営業利益: 4億円 (+52.7%) 経常利益: 3億6800万円 (+41.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2億3600万円 (+11.9%) disclosure.catr.jp/companies/05e3…
ヤマイチエステート株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2984 売上高: 176億3800万円 (▲15.6%) 営業利益: 20億5200万円 (+17%) 経常利益: 13億200万円 (+7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 6億4000万円 (▲6.1%) disclosure.catr.jp/companies/7b60…
株式会社SCREENホールディングス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7735 売上高: 6057億4800万円 (▲3.1%) 営業利益: 1225億2200万円 (▲9.7%) 経常利益: 1243億2300万円 (▲10.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 920億300万円 (▲7.5%) disclosure.catr.jp/companies/a077…
株式会社自重堂 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3597 売上高: 96億9000万円 (▲9.2%) 営業利益: 13億2400万円 (+4.7%) 経常利益: 17億2600万円 (+23.6%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 11億8100万円 (+21.1%) disclosure.catr.jp/companies/19cc…
株式会社ヴィス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 5071 売上高: 164億8900万円 (+1.5%) 営業利益: 19億4200万円 (+1.4%) 経常利益: 19億2500万円 (+0.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 13億6900万円 (+0.8%) disclosure.catr.jp/companies/21b0…
株式会社長栄 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 2993 売上高: 110億800万円 (+9.9%) 営業利益: 19億6800万円 (+9.3%) 経常利益: 14億1700万円 (▲2.8%) 当期純利益: 9億9600万円 (▲51.8%) disclosure.catr.jp/companies/e7ce…
株式会社サトー商会 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9996 売上高: 508億1300万円 (+3.4%) 営業利益: 15億7100万円 (▲5.8%) 経常利益: 18億8500万円 (▲3.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 12億5200万円 (▲4.8%) disclosure.catr.jp/companies/00c1…
株式会社ケーユーホールディングス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9856 売上高: 1690億9400万円 (+5.7%) 営業利益: 83億7900万円 (▲8.8%) 経常利益: 86億200万円 (▲9.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 57億円 (▲12.7%) disclosure.catr.jp/companies/0411…
KNT-CTホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9726 売上高: 2970億6500万円 (+8.2%) 営業利益: 60億7100万円 (+0.5%) 経常利益: 75億5500万円 (+11.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 96億8200万円 (+26.1%) disclosure.catr.jp/companies/355b…
東洋テック株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9686 売上高: 430億7100万円 (+23.3%) 営業利益: 29億1200万円 (+177.6%) 経常利益: 29億9600万円 (+181.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 19億6800万円 (+184.1%) disclosure.catr.jp/companies/c7ad…
株式会社セゾンテクノロジー 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9640 売上高: 219億1700万円 (▲10.1%) 営業利益: 16億200万円 (▲25.2%) 経常利益: 16億2000万円 (▲25%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 10億8600万円 (▲27.9%) disclosure.catr.jp/companies/34ec…
株式会社レノバ 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結) 証券コード: 9519 売上収益: 876億2200万円 (+24.7%) 営業利益: 82億8300万円 (+103.7%) 税引前利益: 58億6300万円 (+50.4%) 親会社の所有者に帰属する当期利益: 33億800万円 (+23.1%) disclosure.catr.jp/companies/b619…
株式会社ワイヤレスゲート 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9419 売上高: 27億6400万円 営業利益: 1億1600万円 経常利益: 1億1600万円 親会社株主に帰属する四半期純利益: 7500万円 disclosure.catr.jp/companies/f7f2…
大東港運株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9367 営業収益: 181億3200万円 (+8.2%) 営業利益: 10億9500万円 (+65.8%) 経常利益: 12億3900万円 (+51.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 8億6900万円 (+40.9%) disclosure.catr.jp/companies/2d55…
株式会社INFORICH 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9338 売上高: 40億5200万円 (+35%) 営業利益: 3億8200万円 (+42.9%) 経常利益: 3億6100万円 (+115.2%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 3億円 (+162.1%) disclosure.catr.jp/companies/1b44…
NISSOホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9332 売上高: 1114億3000万円 (+9.7%) 営業利益: 31億9000万円 (▲10.3%) 経常利益: 32億円 (▲10.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 19億200万円 (▲1.7%) disclosure.catr.jp/companies/61b4…
三井倉庫ホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9302 営業収益: 2994億7200万円 (+6.7%) 営業利益: 221億1100万円 (+24%) 経常利益: 212億8400万円 (+18%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 111億5100万円 (+11.1%) disclosure.catr.jp/companies/41ee…
鴻池運輸株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9025 売上高: 3555億5500万円 (+3.1%) 営業利益: 227億8500万円 (+6.5%) 経常利益: 225億8500万円 (+6.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 142億6800万円 (+1.5%) disclosure.catr.jp/companies/f2d4…
富士急行株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9010 営業収益: 535億1700万円 (+2.5%) 営業利益: 87億6100万円 (+5.4%) 経常利益: 86億1700万円 (+6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 57億9800万円 (+13.5%) disclosure.catr.jp/companies/0739…
京王電鉄株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9008 営業収益: 4969億3900万円 (+9.7%) 営業利益: 523億2200万円 (▲3.4%) 経常利益: 511億7200万円 (▲3.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 429億2900万円 (+0.2%) disclosure.catr.jp/companies/d603…
住友不動産株式会社 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 8830 売上高: 1兆577億6500万円 (+4.3%) 営業利益: 2991億5500万円 (+10.2%) 経常利益: 2892億3300万円 (+7.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2125億3500万円 (+10.9%) disclosure.catr.jp/companies/8c12…
〈ビジネスTODAY〉原発、新設ゼロでも好業績 三菱重など3社:日本経済新聞 nikkei.com/nkd/company/ar… “国内の再稼働支援が堅調な上、2000億ドル(約32兆円)に上る対米投資が控える。 三菱重工は原発事業の売上高について27年3月期に4000億円と前期比1割増を見込む。”