すべて
| ニュース・評判・反応
compaのサイト内検索結果
株式会社錢高組 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1811 売上高: 1254億9700万円 (+4%) 営業利益: 47億800万円 (+26.8%) 経常利益: 64億1300万円 (+25.8%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 42億5400万円 (+21.4%) disclosure.catr.jp/companies/6f41…
グロースパートナーズ株式会社 2025年6月期 決算 売上高: 1億986万7000円(前期比▲15.87%) 営業利益: 1487万3000円(黒字転換) 経常利益: 1668万8000円(黒字転換) 純利益: 722万8000円(黒字転換) 総資産: 6045万1000円(前期比▲37.31%) disclosure.catr.jp/companies/24bd…
株式会社安藤・間 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1719 売上高: 4396億1500万円 (+3.4%) 営業利益: 336億1800万円 (▲4.6%) 経常利益: 332億5700万円 (▲2.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 297億4600万円 (+12.5%) disclosure.catr.jp/companies/b685…
日本トランスシティ株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9310 売上高: 1255億1700万円 (+0.6%) 営業利益: 85億4800万円 (+9.5%) 経常利益: 94億8200万円 (+7.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 65億9500万円 (+9.2%) disclosure.catr.jp/companies/b05c…
竹田iPホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7875 売上高: 344億7900万円 (+0.8%) 営業利益: 13億200万円 (▲5.3%) 経常利益: 14億5500万円 (▲1.6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 11億1400万円 (▲10.7%) disclosure.catr.jp/companies/4f7a…
株式会社栗本鐵工所 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 5602 売上高: 1281億2600万円 (+1.2%) 営業利益: 80億5900万円 (+1.6%) 経常利益: 83億1900万円 (▲1.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 67億100万円 (▲3%) disclosure.catr.jp/companies/3f6a…
高島株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8007 売上高: 906億4200万円 (▲4.1%) 営業利益: 21億200万円 (▲1.2%) 経常利益: 15億2300万円 (▲24.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 12億2500万円 (▲21.8%) disclosure.catr.jp/companies/7ac2…
株式会社エクストリーム 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6033 売上高: 117億9600万円 (+4.1%) 営業利益: 14億3900万円 (▲5.1%) 経常利益: 16億6900万円 (+0.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 11億7700万円 (+4.2%) disclosure.catr.jp/companies/46e7…
新報国マテリアル株式会社 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 5542 売上高: 14億7700万円 (▲10.2%) 営業利益: 1億5400万円 (▲26.9%) 経常利益: 1億5800万円 (▲26.7%) 四半期純利益: 1億3000万円 (▲19.7%) disclosure.catr.jp/companies/62a7…
株式会社テノックス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1905 売上高: 210億9300万円 (▲11.1%) 営業利益: 12億8900万円 (+15.6%) 経常利益: 13億3100万円 (+14.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 9億3900万円 (+25.4%) disclosure.catr.jp/companies/71ee…
松井建設株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1810 売上高: 960億3700万円 (▲3.2%) 営業利益: 56億5900万円 (+67.3%) 経常利益: 62億3100万円 (+62.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 43億5000万円 (+59.6%) disclosure.catr.jp/companies/74a3…
株式会社ニフコ 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7988 売上高: 3526億5000万円 (▲0.1%) 営業利益: 480億7800万円 (▲2.3%) 経常利益: 512億7500万円 (▲1.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 340億7900万円 (▲23.9%) disclosure.catr.jp/companies/fe1e…
【決算速報】 秋田銀、中計目標を上方修正 nikkei.com/nkd/company/ar…
株式会社山大 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7426 売上高: 41億200万円 (▲0.9%) 営業利益: ▲2億8600万円(赤字縮小) 経常利益: ▲2億6300万円(赤字縮小) 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲2億8000万円(赤字縮小) disclosure.catr.jp/companies/062c…
株式会社ムロコーポレーション 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7264 売上高: 231億4300万円 (+2.5%) 営業利益: 12億3900万円 (+64.1%) 経常利益: 12億500万円 (+13.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 7億1400万円 (+46.9%) disclosure.catr.jp/companies/151d…
東プレ株式会社 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 5975 売上高: 3788億1500万円 (+1.4%) 営業利益: 280億4200万円 (▲2.1%) 経常利益: 357億8000万円 (+30.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 185億6100万円 (+31.2%) disclosure.catr.jp/companies/d494…
日本金属株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 5491 売上高: 496億1900万円 (▲3.3%) 営業利益: 12億6800万円(黒字転換) 経常利益: 4億8300万円(黒字転換) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2億1300万円 (▲69.7%) disclosure.catr.jp/companies/bdf0…
株式会社Waqoo 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4937 売上高: 11億3300万円 (+35.8%) 営業利益: 1億3800万円(黒字転換) 経常利益: 1億3400万円(黒字転換) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1億3600万円(黒字転換) disclosure.catr.jp/companies/3c7e…
株式会社ADEKA 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4401 売上高: 4165億6300万円 (+2.3%) 営業利益: 416億1400万円 (+1.5%) 経常利益: 427億7200万円 (+8.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 278億6600万円 (+11.4%) disclosure.catr.jp/companies/ddc1…
ぴあ株式会社 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 4337 売上高: 553億3000万円 (+22%) 営業利益: 43億1100万円 (+63.6%) 経常利益: 43億4500万円 (+82.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 33億1700万円 (+108.4%) disclosure.catr.jp/companies/7ae7…
セントラル硝子株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4044 売上高: 1444億7900万円 (+0.2%) 営業利益: 100億2900万円 (▲5.6%) 経常利益: 122億8100万円 (+1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 83億6000万円 (+47.2%) disclosure.catr.jp/companies/249d…
レンゴー株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3941 売上高: 1兆83億3700万円 (+1.5%) 営業利益: 370億9000万円 (▲0.9%) 経常利益: 374億1900万円 (▲4.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 210億500万円 (▲27.5%) disclosure.catr.jp/companies/d545…
GreenBee株式会社 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3913 売上高: 3億1900万円 (+33.4%) 営業利益: 5700万円 (+9.7%) 経常利益: 5600万円 (+10%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 5400万円 (+7.7%) disclosure.catr.jp/companies/24b5…
株式会社ケー・エフ・シー 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 3420 売上高: 255億4800万円 (▲2%) 営業利益: 10億8000万円 (▲20.5%) 経常利益: 11億7400万円 (▲19.5%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 10億4400万円 (+4.7%) disclosure.catr.jp/companies/9c59…
大成建設株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1801 売上高: 2兆890億9100万円 (▲3%) 営業利益: 1879億7300万円 (+56.4%) 経常利益: 1957億7700万円 (+45.6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 1700億400万円 (+37.3%) disclosure.catr.jp/companies/5a2f…
株式会社FCE 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9564 売上高: 34億3400万円 (+14%) 営業利益: 7億4200万円 (+14.4%) 経常利益: 7億6300万円 (+14.5%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 5億3900万円 (+18.3%) disclosure.catr.jp/companies/cccd…
ナイス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8089 売上高: 2591億5400万円 (+6.6%) 営業利益: 53億2200万円 (+15%) 経常利益: 51億6200万円 (+19.9%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 25億8600万円 (▲9.9%) disclosure.catr.jp/companies/09d8…
株式会社巴コーポレーション 令和8年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1921 売上高: 349億5100万円 (+0.8%) 営業利益: 47億5900万円 (+21%) 経常利益: 54億8100万円 (+16.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 62億2700万円 (▲58.1%) disclosure.catr.jp/companies/a745…
株式会社QLSホールディングス 2026年3月期_決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7075 売上高: 120億2400万円 (+14%) 営業利益: 8億8000万円 (+44.1%) 経常利益: 9億円 (+51.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 5億1000万円 (+37.1%) disclosure.catr.jp/companies/77fd…
日本坩堝株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 5355 売上高: 102億2000万円 (+4.5%) 営業利益: 4億1000万円 (▲13.4%) 経常利益: 4億9300万円 (+0.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 4億2600万円 (+21.7%) disclosure.catr.jp/companies/51d9…
スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 4838 売上高: 228億5800万円 (+10.8%) 営業利益: 19億5700万円 (+123%) 経常利益: 20億400万円 (+125.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 11億9700万円 (+316.6%) disclosure.catr.jp/companies/5b29…
株式会社IACEトラベル 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 343A 売上高: 30億1500万円 (+11.9%) 営業利益: 7億5400万円 (+24.2%) 経常利益: 7億5500万円 (+28.6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 5億2900万円 (+34.2%) disclosure.catr.jp/companies/38b5…
株式会社ひらまつ 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2764 売上高: 98億8100万円 (▲7.3%) 営業利益: 2億円 (▲19.7%) 経常利益: 2億400万円 (+17.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 2億1900万円 (▲85.6%) disclosure.catr.jp/companies/a7e1…
石光商事株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2750 売上高: 765億2700万円 (+17.8%) 営業利益: 27億700万円 (+73.8%) 経常利益: 21億6100万円 (+61.7%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 12億6700万円 (+42.8%) disclosure.catr.jp/companies/3da4…
株式会社シダー 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 2435 売上高: 181億6400万円 (+1.9%) 営業利益: 6億7600万円 (▲24.2%) 経常利益: 5億3200万円 (▲20.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 5億2300万円 (+17.7%) disclosure.catr.jp/companies/e423…
鹿島建設株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1812 売上高: 3兆672億7500万円 (+5.3%) 営業利益: 2407億8000万円 (+58.5%) 経常利益: 2404億2000万円 (+49.6%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 1773億3400万円 (+40.9%) disclosure.catr.jp/companies/fe3d…
株式会社ニッスイ 2026年3月期 決算短信 〔日本基準〕(連結) 証券コード: 1332 売上高: 9312億6500万円 (+5.1%) 営業利益: 404億3000万円 (+27.2%) 経常利益: 431億8700万円 (+22.3%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 275億1700万円 (+8.4%) disclosure.catr.jp/companies/ad81…
株式会社みらいワークス 2026年9月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6563 売上高: 58億4600万円 (+2.2%) 営業利益: 2億5300万円 (+2%) 経常利益: 2億5600万円 (+2%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 1億7500万円 (+13.6%) disclosure.catr.jp/companies/39a8…
大栄環境株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 9336 売上高: 878億5500万円 (+9.6%) 営業利益: 221億8900万円 (+3%) 経常利益: 224億2700万円 (+4.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 158億4500万円 (+10.3%) disclosure.catr.jp/companies/75a1…
ソニーフィナンシャルグループ株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 8729 経常収益: 2兆8710億2900万円 (+9.6%) 経常利益: 845億8400万円 (+88.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 554億9800万円 (▲29.6%) disclosure.catr.jp/companies/6cfe…
ローランド株式会社 2026年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 7944 売上高: 256億3300万円 (+13.7%) 営業利益: 19億4700万円 (+35%) 経常利益: 17億3100万円 (+28.9%) 親会社株主に帰属する四半期純利益: 14億2900万円 (▲22.1%) disclosure.catr.jp/companies/7e02…
AeroEdge株式会社 2026年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 7409 売上高: 37億7500万円 (+36%) 営業利益: 10億700万円 (+67.9%) 経常利益: 9億6900万円 (+81.4%) 四半期純利益: 6億6000万円 (+44.2%) disclosure.catr.jp/companies/f613…
株式会社図研 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6947 売上高: 431億100万円 (+5.8%) 営業利益: 58億6500万円 (+8.8%) 経常利益: 71億3300万円 (+20.2%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 54億円 (+3.3%) disclosure.catr.jp/companies/f221…
東洋エンジニアリング株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 6330 売上高: 1829億4100万円 (▲34.2%) 営業利益: ▲190億300万円(赤字転換) 経常利益: ▲113億9800万円(赤字転換) 親会社株主に帰属する当期純利益: ▲149億4400万円(赤字転換) disclosure.catr.jp/companies/6d6f…
株式会社テクノマセマティカル 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(非連結) 証券コード: 3787 売上高: 6億8500万円 (+64.6%) 営業利益: 4400万円(黒字転換) 経常利益: 1億600万円(黒字転換) 当期純利益: 8500万円(黒字転換) disclosure.catr.jp/companies/0d9c…
株式会社力の源ホールディングス 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3561 売上高: 362億6100万円 (+6.1%) 営業利益: 23億2500万円 (▲17.3%) 経常利益: 25億8200万円 (▲9.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 18億2900万円 (+4%) disclosure.catr.jp/companies/faab…
シキボウ株式会社 2026年3月期 決算短信[日本基準](連結) 証券コード: 3109 売上高: 445億5400万円 (+14%) 営業利益: 9億7400万円 (▲27.6%) 経常利益: 6億5800万円 (▲37.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 9億5000万円 (+4%) disclosure.catr.jp/companies/6bd1…
ユニチカ株式会社 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 3103 売上高: 1185億6300万円 (▲6.2%) 営業利益: 105億4900万円 (+80.3%) 経常利益: 103億9200万円 (+121.4%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 181億5300万円(黒字転換) disclosure.catr.jp/companies/ce5c…
雪印メグミルク株式会社 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 2270 売上高: 6157億6100万円 (±0%) 営業利益: 182億6600万円 (▲4.5%) 経常利益: 204億8600万円 (+1.1%) 親会社株主に帰属する当期純利益: 328億9700万円 (+136.6%) disclosure.catr.jp/companies/743a…
株式会社リブ・コンサルティング 2026年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 証券コード: 480A 売上高: 18億500万円 営業利益: 2億9500万円 経常利益: 3億300万円 親会社株主に帰属する四半期純利益: 2億100万円 disclosure.catr.jp/companies/26be…